モンスター | 必要ポイント | 備考 |
---|---|---|
覚醒キングゴールドネッキー・フォース | 44444 | ファミ通App |
マシンネッキー | 50000 | |
白光炎隼神のアーマー・ネッキー | 83200 | |
魔砲士 | 300000 | クリスタルディフェンダーズ |
翠輝星の麒麟・サクヤ アナザー | 300000 | 神羅万象チョコ |
ナルガネコ | 200000 | モンスターハンター |
オウガネコ | 200000 | |
ハンター♂ | 200000 | |
ハンター♀ | 200000 | |
獅子丸 | 50000 | コロコロアニキ |
ハットリくん | 100000 | |
木ノ宮タカオ | 100000 | |
星馬烈? | 200000 | |
星馬豪? | 200000 | |
コロッケ? | 200000 | |
御坊茶魔 | 300000 | |
怪物くん? | 300000 | |
ゲームセンターあらし? | 300000 | |
バン・フライハイト? | 300000 | |
日ノ丸四駆郎? | 300000 | |
戦部ワタル? | 300000 | |
つるピカハゲ丸? | 500000 | |
怪盗キッド | 50000 | サンデーオールスターズ |
とら | 50000 | |
毛利蘭 | 50000 | |
佐藤寿也 | 50000 | |
灰原哀? | 100000 | |
花澤三郎 | 100000 | クローズ |
七代目武装戦線頭・村田将五 | 100000 | |
九頭神竜男? | 200000 | |
天地寿? | 300000 | |
田増強【原画版】? | 300000 | |
綾里 真宵 | 1000 | 逆転裁判 |
王泥喜 法介 | 1000 | |
レイファ・パドマ・クライン | 1000 | |
成歩堂 龍一 | 100000 | |
切札勝舞 | 300000 | デュエルマスターズ |
切札勝太 | 300000 | |
蒼き団長ドギラゴン剣 | 300000 | |
エルザ | 100000 | マガジンオールスターズ |
鷹村守? | 100000 | |
ギルサンダー? | 500000 | |
リン | 100000 | 北斗の拳 |
南斗最後の将 | 250000 | |
グラウカ | 200000 | ファイナルファンタジー |
森川ココネ&ジョイ | 100000 | ひるね姫 |
レオ・ブルームフィールド? | 750000 | ガンホー |
クロユリ? | 750000 | |
津乃田梨亜? | 300000 | 実況パワフルプロ野球 |
ユナ? | 500000 | ソードアート・オンライン |
モモタロス? | 500000 | 仮面ライダー |
ブシニャン? | 500000 | 妖怪ウォッチ |
言峰綺礼? | 500000 | Fate/stay night |
道潤? | 500000 | シャーマンキング |
玉村たまお? | 500000 | |
御堂筋翔? | 300000 | チャンピオンオールスターズ |
東堂尽八? | 500000 | |
雪白の美姫・ヴァルキリークレール | 300000 | 夏休みイベント |
休息の狙撃手・ミル | 500000 | |
古城の女主神・カーリー | 300000 | ハロウィンイベント |
紅蘭の黒魔女・シャンメイ | 500000 | |
聖夜の赤龍喚士・ソニア | 300000 | クリスマスイベント |
遊山の天舞神・アマテラスオオカミ | 300000 | お正月イベント |
軽音部の麒麟姫・サクヤ | 300000 | 春休みイベント |
疾走する新郎・ガディウス | 300000 | ウエディングイベント |
ヨグ=ソトース | 1000000 | パズドラ6周年記念アンケート |
潜在たまドラ☆HP強化+ | 50000 | シルバーウィークイベント |
潜在たまドラ☆攻撃強化+ | 50000 | |
潜在たまドラ☆回復強化+ | 50000 | |
潜在たまドラ☆操作時間延長+ | 50000 | |
ダイヤドラゴンフルーツ | 100000 | ハロウィンイベント |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/Tips/モンスター購入を参照