名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
ジャパンカップ予選杯 | 50 | 7 | 74256 | 53190 | 1063.8 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコアアタック(固定・フリー) | ||||||||
1 | ![]() | 体力/マシン | 火 | 1660 | 4 | 25131 | 270 | |
![]() | 体力/マシン | 水 | 2029 | 4 | 27436 | 270 | ||
![]() | 体力/マシン | 木 | 2352 | 4 | 29742 | 270 | ||
2 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 体力/マシン | 火 | - | 1 | 647400 | 4800 | ||
フレイムブレード(5460) レッドヒート(4368ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) チェイスモード(5ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 オーバーヒート(8736&ランダム1色→火ドロップ)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 水 | - | 1 | 654900 | 4800 | ||
アクアランス(5220) ハイドロレーザー(4176ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) チェイスモード(5ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 ハイドロバースト(8352ダメージ&ランダム1色→水ドロップ)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 木 | - | 1 | 651150 | 4800 | ||
ウィンドエッジ(5370) エアスラッシュ(4296ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) チェイスモード(5ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 エアロストリーム(8592ダメージ&ランダム1色→木ドロップ)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 光 | - | 1 | 654900 | 4800 | ||
ボルトアックス(5742) 放電(4176ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) チェイスモード(5ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 サンダーウェポン(8352ダメージ&ランダム1色→光ドロップ)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 闇 | - | 1 | 654900 | 4800 | ||
クアッドサイズ(連続攻撃5220) フィアーアタック(4176ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) チェイスモード(5ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 シャドウミスト(8352ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ)HP25%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | マシン/ドラゴン | 光 | 3236 | 1 | 1161458 | 250 | |
先制パラライズブレス(1942ダメージ&リーダー2ターンバインド) フォローリペア(1体の時、他方をHP45%で復活) ピーキーライトニング(3883ダメージ&光ドロップをロック) サンダーポイズン(2589ダメージ&光ドロップ→毒ドロップ)HP70%以下で使用 アブソープション(全員のスキル1ターン遅延)HP80%以下で使用、1度きり ゴールドパルス(3236ダメージ&ドロップ5個→光ドロップ)HP70%以下で使用 リミットバースト(計32360の連続攻撃)HP10%以下で使用 | ||||||||
![]() | マシン/ドラゴン | 火木 | - | 1 | 1498958 | 250 | ||
先制フューリーホーン(計11300の連続攻撃) ギアチャージ(999ターン攻撃力2倍)自分だけになると使用 クリーンナップ(7062ダメージ&お邪魔→木ドロップ) エアロバーン(6120ダメージ&横1行目→火、横5行目→木) アブソープション(全員のスキル1ターン遅延)HP80%以下で使用、1度きり リミットバースト(計47080の連続攻撃)HP10%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | ドラゴン/マシン | 火 | - | 1 | 2024934 | 300 | |
先制紅きカンブリア(99ターン火ドロップ出現率15%上昇) ねじまきフルスロットル(999ターン攻撃力2倍)自分だけになると使用 捕食ターゲット・水(5270ダメージ&水→お邪魔ドロップ) 捕食ターゲット・回復(6324ダメージ&回復→お邪魔ドロップ) レッドウィップ(6324ダメージ&ドロップ4個→火ドロップ) 危険察知(1ターン被ダメージ50%減)HP50%以下で使用、1度きり 激昂殲滅触手(15810)HP10%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 光 | - | 1 | 1974823 | 300 | ||
先制殻籠り(1ターン被ダメージ50%減)再使用あり、2ターンに1度 ねじまきフルスロットル(999ターン攻撃力2倍)自分だけになると使用 白光オーシャン(全ドロップ→光ドロップ)HP50%以下で使用、1度きり 三心クラッチ(6718ダメージ&ドロップ3個→回復ドロップ) 七縛テンタクル(5168ダメージ&ドロップ7個をロック) 九輝ブレス(5168ダメージ&ドロップ9個→光ドロップ) 十割スパイラル(残りHP100%ダメージ)HP10%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | ドラゴン/マシン | 水 | 31360 | 2 | 2272978 | 2240 | |
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP50%回復)HP50%以下で使用、1度きり アイスクラッシャー(計43904~109760の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
6 | ![]() | 体力/マシン | 火光 | - | 1 | 2250188 | 2310 | |
先制防衛システム起動(3ターンスキル使用不可) ※上から順に使用 排除スル(何もしない) ロケットパンチ(26027) ロケットパンチ(28630) 突進スル(何もしない) バーンタックル(156162) | ||||||||
7 | ![]() | ドラゴン/マシン/悪魔 | 闇火 | - | 1 | 11696890 | 1608 | |
先制バリアフィールド(999ターン状態異常無効) ジェノサイドミサイル・零式(15817ダメージ&ドロップ6つ→毒ドロップ) 皇爪連牙・改(計23724~27678の連続攻撃) ダークサイクロンブラスト(19771ダメージ&ドロップが見えなくなる) ハイメギドキャノン(計31634の連続攻撃) フリーズクラッシャー(11863ダメージ&サブ全員2ターンバインド) リミッター解除(何もしない)HP25%以下で使用、1度きり アルティメット・ストリーム(計142353の連続攻撃)HP25%以下で使用 |
コメントはありません。 コメント/ランキングダンジョン/ジャパンカップ予選杯?