No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
2235 | 復仇の戦軍神・アレス | 7 | 神/体力 | 火光 | 35 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
だぶるこうげきたいせい・ひダブル攻撃態勢・火 | Lv.1:16 最短:8(Lv.9*1) | 水と回復ドロップを火ドロップに変化。 | アレス以降 OCTOPUS Ver.2 形態変化・ユピー 超キングルビードラゴン | s0567 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(400) | 4000000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 701 | 1296 | 0 | ||
最大値 | 3712 | 1694 | 80 | 5486 | 736.67 |
覚醒スキル |
---|
2体攻撃 スキルブースト 暗闇耐性 火属性強化 スキル封印耐性 火属性強化 火属性強化 |
高攻撃力の象徴ともいえるキャラ。優秀なスキルで序盤から終盤までバランスの良い強さを発揮。
五右衛門、闇メタとの相性も良い。 note
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/2235?