No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1594 | 光の蟲龍・パルスニードル | 5 | ドラゴン | 光 | 12 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ライトスペル | Lv.1:9 最短:5(Lv.5) | 左端縦1列を光ドロップに変化。 | 光の魔法使い・レイ=シリウス以降 光の蟲龍・パルスニードル | s1620 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(400) | 4000000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 383 | 360 | 78 | ||
最大値 | 1724 | 1260 | 257 | 3241 | 510.07 |
覚醒スキル |
---|
スキルブースト 光ドロップ強化 |
蟲龍の光属性。ライトスペルのスキル上げ素材にもなる。 note
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/モンスター図鑑/1594を参照