No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1468 | ツクヨミたまドラ | 5 | 神 | 闇 | 10 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
チェンジ・ザ・ワールド | Lv.1:20 最短:13(Lv.8*1) | 10秒間、時を止めてドロップを動かせる*2。 | ヴィーナス以降 ヨミ以降 夜刻武神・ミニつくよみ ツクヨミたまドラ ECO・ベイビータイニー以降 | s0129 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(400) | 4000000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 604 | 492 | 77 | ||
最大値 | 1631 | 1033 | 270 | 2934 | 459.70 |
覚醒スキル |
---|
闇ドロップ強化 操作時間延長 |
ツクヨミのアバたまを着たたまドラ。
チェンジ・ザ・ワールドのスキル上げが可能。
たまドラのような能力覚醒用モンスターではないので注意。 note
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/1468?