No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
891 | 聖弓の狩猟神・アルテミス | 7 | 神/バランス | 木光 | 35 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
だぶるこうげきたいせい・きダブル攻撃態勢・木 | Lv.1:16 最短:8(Lv.9*1) | 火と回復ドロップを木ドロップに変化。 | アルテミス以降 SQUID Ver.2 師団長・コルト フォーレン・ラズール以降 超キングエメラルドドラゴン | s0571 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(400) | 4000000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 725 | 943 | 95 | ||
最大値 | 3090 | 1565 | 361 | 5016 | 742.33 |
覚醒スキル |
---|
2体攻撃 スキルブースト 暗闇耐性 木属性強化 |
属性242のキーユニット。序盤から終盤までバランスの良い強さを発揮。
究極進化で木属性と相性が良いバランスタイプが追加された。
LFパール、LFアテナパールや木寄せバランスパなど、変換要員として非常に優秀。
新たに実装された分岐究極進化では覚醒スキルが追加され木属性強化3個持ちとなり、木属性列パでLF問わず更なる活躍が見込める。 note
PT | leader | Sub Member | Friend | 備考 |
---|---|---|---|---|
木242 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 木属性 攻撃4倍HP回復2倍(木242)PT 初~中級者向け |
![]() ![]() ![]() ![]() | 光属性を最大限活かす場合のPT 中級者向け | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | 火力重視PT 上級者向け | |||
海山25倍 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 海山25倍PT 変換で押し切るPT編成 上級者向け |
木神9倍 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 木属性神9倍PT 高火力でガンガン攻めるPT 中~上級者向け |
神10.5倍 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 特殊な編成のPT 高火力でガンガン攻めるPT 中~上級者向け |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/モンスター図鑑/0891を参照