No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
321 | 虹の番人 | 6 | 進化用 | 闇 | 25 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
アーマーブレイク | Lv.1:17 最短:10(Lv.8) | 5ターンの間、敵の防御力を75%減少。 5ターンの間、受けるダメージが0.8倍。*1 | マシンゴーレム以降 ダークゴーレム以降 ポリン 虹の番人*2 | s0084 |
リーダースキル | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理ls | |
---|---|---|---|---|---|
まもりのこころえ守りの心得 | 受けるダメージが0.9倍。 | フレイムゴーレム フレイムガーディアン アイスゴーレム アイスガーディアン アースゴーレム アースガーディアン マシンゴーレム マシンゴーレムMk-II ダークゴーレム ダークゴーレムMk-II 炎の番人 水の番人 森の番人 光の番人 闇の番人 虹の番人 | ls0078 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
1 | 0 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 3126 | 1056 | 157 | ||
最大値 | 3126 | 1056 | 157 | 4339 | 576.13 |
育成が不要な素材モンスターで最高のステータスを持つ。
イベント時の友情ガチャで入手できれば、序盤では即戦力になる。(ただしコストが高めなので複数体入れるのは難しい。)
闇属性PTや天ルシPTのサブにすることもできるので中級者でも使っている人は多い。
今は素材モンスターをパワーアップ合成のベースにできないため、防御の構えのスキル上げをすることができないのが唯一の欠点。 note
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/モンスター図鑑/0321を参照