No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
283 | 砲炎機龍・ベテルギウス | 6 | ドラゴン/マシン | 火 | 25 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ブラストカノン | Lv.1:20 最短:12(Lv.9*1) | 火 | 敵全体に30000ダメージの火属性攻撃。 火ドロップを強化。*2 | 砲炎機龍・ベテルギウス | s0283 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(400) | 4000000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 1595 | 757 | 30 | ||
最大値 | 4307 | 1590 | 105 | 6002 | 783.70 |
覚醒スキル |
---|
火ドロップ強化 スキルブースト |
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/0283?