No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
267 | フラワーキマイラ | 4 | 攻撃 | 木 | 10 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ガイアブレス | Lv.1:30 最短:8(Lv.23*1) | 木 | 敵全体に攻撃力×20倍の木属性攻撃。 2ターンの間、木属性の攻撃力が1.3倍。*2 | ブラキオス以降 フラワーキマイラ ファフニール以降 島龍・ユグドラシル ゼリーエンジェル 超・嬬恋キャベツ | s0011 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
70(200) | 831931 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 335 | 630 | 70 | ||
最大値 | 771 | 1323 | 105 | 2199 | 376.70 |
キメラの木属性。
戦力にはならないので、主にパワーアップ合成素材。進化後はスキル上げ素材にもなる。
進化後もドロップするので、わざわざ進化させる必要はあまりない。 note
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/0267?