No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
263 | マグマキマイラ | 4 | 攻撃 | 火 | 10 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
マグマブレス | Lv.1:30 最短:8(Lv.23*1) | 火 | 敵全体に攻撃力×20倍の火属性攻撃。 2ターンの間、火属性の攻撃力が1.3倍。*2 | ティラノス以降 マグマキマイラ イフリート以降 炎龍・ムスプルヘイム ガウガウ だるま | s0003 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
70(200) | 831931 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 322 | 644 | 57 | ||
最大値 | 741 | 1352 | 86 | 2179 | 373.17 |
キメラの火属性。
戦力にはならないので、主にパワーアップ合成素材。進化後はスキル上げ素材にもなる。
進化後もドロップするので、わざわざ進化させる必要はあまりない。 note
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/0263?