No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
199 | ブラッドデビル | 2 | 攻撃 | 闇 | 5 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ボム | Lv.1:30 最短:5(Lv.26*1) | *2 | 1ターンの間、敵の防御力を25%減少。*3 敵1体に攻撃力×10倍で攻撃。 | パイロデビル以降 フロストデビル以降 タウロスデビル以降 ハーピィデビル以降 ブラッドデビル以降 | s0191 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
15(150) | 11570 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 30 | 102 | 15 | ||
最大値 | 225 | 383 | 125 | 733 | 140.77 |
ベースモンスター | 進化に必要なモンスター | 進化結果 |
---|---|---|
ブラッドデビル | 165 進化の紫仮面 159 アメリット 159 アメリット | ブラッドデーモン |
デーモン系の闇属性。属性を問わずボムのスキル上げができる。(しかしボムが必要な場面は今の所ない)
キメラなどに比べると合成した時の経験値がやや多いので、多少育ててから餌にすることが多い。
ダンジョンで敵として登場するデーモン系は、イビルスラッシュが強力でバインドも使ってくる非常に厄介な存在。
しかし味方にすると非常に頼りないHPになってしまう。2回進化させれば覚醒スキルは割と優秀だと言えるが、強いモンスターを入手するまでの繋ぎ。 note
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/モンスター図鑑/0199を参照