No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
198 | ハーピィデーモン | 3 | 攻撃 | 光 | 8 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ボム | Lv.1:30 最短:5(Lv.26*1) | *2 | 1ターンの間、敵の防御力を25%減少。*3 敵1体に攻撃力×10倍で攻撃。 | パイロデビル以降 フロストデビル以降 タウロスデビル以降 ハーピィデビル以降 ブラッドデビル以降 | s0191 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
50(150) | 265165 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 186 | 338 | 120 | ||
最大値 | 517 | 1073 | 167 | 1757 | 321.97 |
ベースモンスター | 進化に必要なモンスター | 進化結果 |
---|---|---|
ハーピィデーモン | 169 黄金の鬼神面 169 黄金の鬼神面 158 トパリット 154 ドラゴンフラワー | 光天獄・ハーピィデーモン |
デーモン系の光属性。属性を問わずボムのスキル上げができる。(しかしボムが必要な場面は今の所ない)
キメラなどに比べると合成した時の経験値がやや多いので、多少育ててから餌にすることが多い。
ダンジョンで敵として登場するデーモン系は、イビルスラッシュが強力でバインドも使ってくる非常に厄介な存在。
しかし味方にすると非常に頼りないHPになってしまう。2回進化させれば覚醒スキルは割と優秀だと言えるが、強いモンスターを入手するまでの繋ぎ。
悪魔タイプの光属性は貴重なので育てて悪魔タイプPTに入れることもある。 note
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/0198?