No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
184 | ポポリン | 3 | 強化用 | 木 | 10 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
こうげきたいせい・き攻撃態勢・木 | Lv.1:11 最短:5(Lv.7) | 回復ドロップを木ドロップに変化。 | ハイランダー以降 爽乙女・プリンセスヴァルキリー以降 ポポリン 弓使い・ゼル以降 | s0184 |
リーダースキル | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理ls | |
---|---|---|---|---|---|
たいじゅのぼうへき大樹の防壁 | 木 | 木属性の敵から受けるダメージが0.5倍。 | セレス 豊穣神・セレス グラビトンアースドラゴン ポポリン 島龍・ユグドラシル 究極島龍・ユグドラシル | ls0126 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
1 | 0 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 744 | 419 | 205 | ||
最大値 | 744 | 419 | 205 | 1368 | 226.53 |
コメントはありません。 コメント/モンスター図鑑/0184?