No | 名称 | ☆ | タイプ | 属性 | コスト |
---|---|---|---|---|---|
119 | 神龍 | 5 | ドラゴン/神 | 光 | 13 |
スキル | ターン | 属 | 効果 | 所有モンスター | 管理s |
---|---|---|---|---|---|
ホーリーブレス | Lv.1:30 最短:9(Lv.22*1) | 光 | 敵全体に攻撃力×20倍の光属性攻撃。 2ターンの間、光属性の攻撃力が1.3倍。*2 | プテラドス以降 サンダーキマイラ 神龍以降 機龍・ヴァルハラ バルーンペンペン | s0015 |
最大Lv | 必要経験値 |
---|---|
99(400) | 4000000 |
HP | 攻撃 | 回復 | 合計 | +卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期値 | 756 | 426 | 121 | ||
最大値 | 2277 | 1213 | 275 | 3765 | 561.97 |
覚醒スキル |
---|
光属性強化 スキルブースト 光属性強化 |
No | ベースモンスター | 究極進化に必要なモンスター | 進化結果 | HP | 攻撃 | 回復 | コスト | 管理ul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0119 | 神龍 | 251 ダブミスリット 246 ダブルビリット 246 ダブルビリット 246 ダブルビリット 227 ドラゴンフルーツ | 紅光星・神龍 | +650 | +100 | +0 | +7 | ul0334 |
0119 | 神龍 | 251 ダブミスリット 247 ダブサファリット 247 ダブサファリット 247 ダブサファリット 227 ドラゴンフルーツ | 蒼光星・神龍 | +200 | +200 | +80 | +7 | ul0335 |
0119 | 神龍 | 251 ダブミスリット 248 ダブエメリット 248 ダブエメリット 248 ダブエメリット 227 ドラゴンフルーツ | 碧光星・神龍 | +250 | +100 | +120 | +7 | ul0336 |
0119 | 神龍 | 251 ダブミスリット 250 ダブアメリット 250 ダブアメリット 250 ダブアメリット 227 ドラゴンフルーツ | 黒光星・神龍 | +350 | +250 | +0 | +7 | ul0337 |
0119 | 神龍 | 321 虹の番人 ![]() ![]() | 光天双極星・神龍 | +580 | +200 | +20 | +20 | ul1110 |
通称「晩成龍」「ガチャ龍」の光属性。
レアガチャのハズレだが、何度か強化されて多少の使いどころは出てくるようになった。特に覚醒スキルは優秀。
究極進化は最多の5種類に分岐。
先に実装された4種の○光星は副属性を自由に選べる。
多色PTのサブとして足りない属性を補えるが、スキル・覚醒が多色PTに向かないのでお勧めできない。
2014年10月の修正で、サブタイプが4種異なるものに変更された。特に黒光星は光の悪魔タイプとして貴重。
またリーダースキルが2属性HP1.5倍・攻撃2倍に強化され、ステータスもそれなりに修正された。
後に実装された光天双極星はステータスが大幅強化され、リーダースキルも強力なものに変更。
サブが充実していれば孫悟空と組むなどして実用的なリーダーになる。 note
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/モンスター図鑑/0119を参照