名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
封印の主 | 15 | 10 | 19000 | 3400 | 226 |
陰陽の扉 | 12 | 7 | 16000 | 2100 | 175 |
火炎の扉 | 12 | 7 | 16000 | 2600 | 216 |
水氷の扉 | 12 | 7 | 12000 | 2400 | 200 |
樹木の扉 | 12 | 7 | 8900 | 2600 | 216 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹木の扉 | |||||||
タウロスデビル | 木 | 886 | 1 | 4802 | 440 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | |
タウロスデーモン | 木 | 1407 | 1 | 12321 | 660 | ファイアバインド | |
リーフキメラ | 木 | 1787 | 2 | 7817 | 150 | 連続攻撃(2502) | |
アースナイト | 木 | 1273 | 2 | 6291 | 81 | ||
ジュペンドラ | 木 | 1407 | 2 | 10646 | ようすを見ている | ||
アーマーオーガ | 木 | 3462 | 3 | 15633 | 0 | 気合溜め(6924) | |
ダブエメリット | 木 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | 25 | 60000 | ||
6 | 神化の碧面x3 | 木 | 9999 | 6 | 18 | 60000 | ファイアバインド |
7 | 自由と風の精霊・シルフ | 木 | 1592 | 1 | 188333 | 294 | 連続攻撃(2228) ウィンドカッター(連続攻撃1908、2862、3186) |
水氷の扉 | |||||||
フロストデビル | 水 | 871 | 1 | 4764 | 440 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | |
フロストデーモン | 水 | 1362 | 1 | 11948 | 660 | リーフバインド | |
バブルキメラ | 水 | 1846 | 2 | 8189 | 150 | 連続攻撃(2584) | |
アクアナイト | 水 | 1243 | 2 | 6104 | 81 | ||
ペンペンドラ | 水 | 1519 | 2 | 11018 | 36 | ようすを見ている | |
アイスオーガ | 水 | 3410 | 3 | 8761 | 0 | 気合溜め(6820) | |
ダブサファリット | 水 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | 25 | 60000 | ||
6 | 神化の蒼面x3 | 水 | 9999 | 6 | 18 | 60000 | リーフバインド |
7 | 愛と水の精霊・ウンディーネ | 水 | 2668 | 2 | 186220 | 294 | スキルガード(10ターン状態異常無効) キュアー アクアストーム(計3603の連続攻撃) |
火炎の扉 | |||||||
パイロデビル | 火 | 864 | 1 | 450 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||
パイロデーモン | 火 | 1355 | 1 | 660 | ウォーターバインド | ||
フレイムキメラ | 火 | 1898 | 2 | 150 | 連続攻撃(2658) | ||
フレイムナイト | 火 | 1221 | 2 | 81 | |||
ホノペンドラ | 火 | 1630 | 2 | ようすを見ている | |||
サムライオーガ | 火 | 3350 | 3 | 0 | 気合溜め(6700) | ||
ダブルビリット | 火 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | 25 | 60000 | ||
6 | 神化の紅面x3 | 火 | 9999 | 6 | 18 | 60000 | ウォーターバインド |
7 | 怒りと炎の精霊・シャイターン | 火 | 2866 | 2 | 188334 | 294 | 激怒(10ターン攻撃力1.5倍) フレイムブリッド(3582) |
陰陽の扉 | |||||||
ハーピィデビル | 光 | 893 | 1 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | |||
ブラッドデビル | 闇 | 916 | 1 | 怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | |||
ハーピィデーモン | 光 | 1377 | 1 | 660 | ダークバインド | ||
ブラッドデーモン | 闇 | 1385 | 1 | 660 | フラッシュバインド | ||
ボルトキメラ | 光 | 1958 | 2 | 150 | 連続攻撃(2742) | ||
ミストキメラ | 闇 | 2010 | 2 | 150 | 連続攻撃(2814) | ||
ダブトパリット | 光 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | 25 | 60000 | ||
6 | 富と光の精霊・ジーニャ | 光 | 1655 | 1 | 190444 | 294 | ランプの奇跡 ランプの暴走(連続攻撃3640?) |
7 | 死と闇の精霊・タナトス | 闇 | 2985 | 2 | 192554 | 294 | スキルガード(10ターン状態異常無効) ブラッディクロス(連続攻撃) 死の招待状(次回攻撃力6倍→17910) |
封印の主 | |||||||
1~8 | 上記から出現 | ||||||
ダブアメリット | 闇 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
9 | ジーニャ | 光 | 963 | 1 | ランプの奇跡 | ||
タナトス | 闇 | 1723 | 2 | スキルガード(10ターン状態異常無効) 連続攻撃(2412) | |||
10 | ピエドラウンx2 | 闇 | 1735 | 2 | 79463 | 連続攻撃(2430) | |
ヴァンパイアロード | 闇 | 3029 | 2 | 214080 | 280 | リセットウェーブ(スキルの効果が消える) ダークワールド(ドロップが見えなくなる) ナイトメアスラッシュ(計5451の連続攻撃) リザレクション |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/テクニカルダンジョン/封印の塔を参照