名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
暗闇の王 | 11 | 10 | 7900 | 3000 | 272 |
王を守る者 | 9 | 7 | 5400 | 2400 | 266 |
魔獣の檻 | 9 | 7 | 5400 | 2100 | 233 |
魔女達の舞踏会 | 9 | 7 | 5200 | 2000 | 222 |
城門 | 9 | 7 | 4800 | 2000 | 222 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | |||||||
アメジストカーバンクル | 闇 | 1237 | 2 | 3573 | 56 | ||
フレイムファイター | 火 | 1140 | 3 | 3746 | 100 | ||
ブラックファイター | 闇 | 1350 | 3 | 5000 | 100 | ||
ホブゴブリン | 木 | 1714 | 4 | 6240 | 56 | ||
ブルーオーガ | 水 | 2310 | 5 | 10646 | 0 | ||
ヴァンパイア | 闇 | 1749 | 3 | 20000 | 72 | 低確率で出現 | |
ハイゴールドドラゴン | 光 | 233 | 1 | 15 | 15000 | ||
ハイメタルドラゴン | 闇 | 233 | 1 | 15 | 15000 | ||
ミスリット | 闇 | ? | ? | 珍客パーティ限定 | |||
ドラゴンフルーツ | 木 | ? | ? | ||||
光の番人 | 光 | ? | ? | ||||
闇の番人 | 闇 | ? | ? | ||||
キングルビードラゴン | 火 | ? | ? | 珍客パーティ限定 | |||
キングサファイアドラゴン | 水 | ? | ? | ||||
キングエメラルドドラゴン | 木 | ? | ? | ||||
キングゴールドドラゴン | 光 | ? | ? | ||||
キングメタルドラゴン | 闇 | ? | ? | ||||
フェニックスナイト | 火 | ? | ? | 珍客パーティ限定 | |||
フェンリルナイト | 水 | ? | ? | ||||
ドラゴンナイト | 木 | ? | ? | ||||
ヴァーチェ | 光 | ? | ? | ||||
ダークドラゴンナイト | 闇 | ? | ? | ||||
城門 | |||||||
7 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 2494 | 3 | 47013 | 390 | |
ダークゴーレムMk-II | 闇 | 2606 | 3 | 48873 | 390 | ||
魔女達の舞踏会 | |||||||
7 | リリス | 闇 | 2112 | 2 | 61973 | ||
エキドナ | 火 | 1792 | 2 | 51306 | 76 | ||
魔獣の檻 | |||||||
7 | シーサーペント | 水 | 1467 | 4 | 37633 | 66 | |
白龍 | 光 | 1474 | 2 | 43213 | 66 | ||
ドラゴンナイト | 木 | 1973 | 2 | 62026 | 260 | ||
王を守る者 | |||||||
7 | フェニックスナイト | 火 | 1514 | 4 | 48873 | 195 | |
フェンリルナイト | 水 | 819 | 2 | 37706 | 195 | ||
ダークドラゴンナイト | 闇 | 2613 | 4 | 75360 | 260 | ||
暗闇の王 | |||||||
10 | バジリスクx2 | 闇 | 1243 | 2 | 45073 | 66 | |
ヴァンパイアロード | 闇 | 3029 | 3 | 214080 | 280 |
過去の珍客パーティ
150万DL達成記念 (2012/10/08~2012/10/14) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
178 キングメタルドラゴン | 257 キングサファイアドラゴン | 151 闇の番人 | 181 キングゴールドドラゴン | 150 光の番人 | 260 キングエメラルドドラゴン | 254 キングルビードラゴン | |
120万DL達成記念 (2012/09/11~2012/09/17) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
254 キングルビードラゴン | 257 キングサファイアドラゴン | 260 キングエメラルドドラゴン | 181 キングゴールドドラゴン | 151 闇の番人 | 150 光の番人 | 178 キングメタルドラゴン | |
110万DL達成記念 (2012/08/10~2012/08/17) | 10,11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,17 | |
150 光の番人 | 181 キングゴールドドラゴン | 254 キングルビードラゴン | 257 キングサファイアドラゴン | 260 キングエメラルドドラゴン | 151 闇の番人 | ||
90万DL達成記念 (2012/06/28~2012/07/16) | 28,29 | 30,01 | 02 | 03,04 | 05,06 | ||
151 闇の番人 | 227 ドラゴンフルーツ | 181 キングゴールドドラゴン | 160 ミスリット | 150 光の番人 | |||
80万DL達成記念 (2012/06/15~2012/06/22) | 15,16 | 17,18 | 19,20 | 21,22 | |||
150 光の番人 | 160 ミスリット | 227 ドラゴンフルーツ | 151 闇の番人 | ||||
70万DL達成記念 (2012/05/18~2012/05/25) | 19-21 | 23-25 | |||||
150 光の番人 | 151 闇の番人 | ||||||
GWキャンペーン (2012/04/29~2012/05/07) | 29-02 | 03-06 | |||||
160 ミスリット | 181 キングゴールドドラゴン | ||||||
50万DL達成記念 (2012/04/13~2012/04/22) | 17 | 18 | 19 | ||||
160 ミスリット | 150 光の番人 | 151 闇の番人 | |||||
40万DL達成記念 (2012/03/29~2012/04/06) | 04 | 05 | 06 | ||||
160 ミスリット | 150 光の番人 | 151 闇の番人 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/ダンジョン/魔王の城を参照