名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
青の守護龍 | 11 | 10 | 8000 | 3500 | 318 |
誘惑の宴 | 9 | 7 | 6250 | 2500 | 280 |
極夜の騎士 | 9 | 7 | 6500 | 2900 | 320 |
陰影の間 | 9 | 7 | 5000 | 1900 | 211 |
陽を知らぬ道 | 9 | 7 | 6300 | 2600 | 288 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | |||||||
フロストデビル | 水 | 871 | 1 | 4764 | 420 | ||
ブラッドデビル | 闇 | 916 | 1 | 4913 | 420 | ||
サファイアカーバンクル | 水 | 2115 | 2 | 6405 | 98 | ||
アメジストカーバンクル | 闇 | 2359 | 2 | 6812 | 98 | ||
アクアナイト | 水 | 1243 | 2 | 6104 | 81 | ||
ブラックナイト | 闇 | 1333 | 2 | 6663 | 81 | ||
マリンゴブリン | 水 | 3111 | 4 | 11387 | 98 | ||
アイスオーガ | 水 | 3410 | 4 | 15447 | 0 | ||
ミスリット | 闇 | 159 | 1 | 6 | |||
陽を知らぬ道 | |||||||
7 | シーサーペントx2 | 水 | 2736 | 4 | 70208 | 110 | |
バジリスク | 闇 | 2319 | 2 | 84097 | 110 | ||
陰影の間 | |||||||
7 | ムーンライトカーバンクル | 闇 | 4042 | 2 | 149336 | 360 | |
極夜の騎士 | |||||||
7 | フェンリルナイトx2 | 水 | 1528 | 2 | 70347 | 325 | |
ダークドラゴンナイト | 闇 | 3403 | 4 | 98125 | 325 | ||
誘惑の宴 | |||||||
7 | セイレーン | 水 | 3012 | 2 | 86582 | 144 | |
リリス | 闇 | 2750 | 2 | 80694 | 120 | ||
青の守護龍 | |||||||
9 | バジリスクx2 | 闇 | 2320 | 2 | 84097 | 110 | |
シーサーペント | 水 | 2736 | 4 | 70208 | 110 | ||
10 | リヴァイアサン | 水 | 16944 | 5 | 186744 | 0 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/ダンジョン/極夜の塔を参照