名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
美しきもの | 15 | 10 | 36000 | 5900 | 393 |
神界への扉 | 12 | 7 | 8360 | 4200 | 350 |
白蛇の道 | 12 | 7 | 8000 | 3744 | 312 |
やすらぎ箱庭 | 12 | 7 | 8400 | 4100 | 341 |
下層の門番 | 12 | 7 | 12600 | 6000 | 500 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | |||||||
武者ゴブリン | 火 | 4380 | 4 | 16050 | 140 | ||
サファイアカーバンクル | 水 | 3120 | 2 | 9450 | 140 | ||
ホワイトナイト | 光 | 3012 | 1 | 14887 | 162 | ||
ブラックナイト | 闇 | 3063 | 1 | 15314 | 162 | ||
ハーピィデビル | 光 | 2053 | 1 | 11208 | 840 | ||
ブラッドデビル | 闇 | 2105 | 1 | 11293 | 840 | ||
アーマーオーガ | 木 | 7957 | 3 | 35933 | 0 | ||
ドラゴンフルーツ | 木 | 2259 | 4 | 10030 | 6 | ||
キングメタルドラゴン | 闇 | 384 | 1 | 25 | 60000 | ||
下層の門番 | |||||||
6 | ヴァーチェ | 光 | 6000 | 2 | 159450 | 650 | |
ダークドラゴンナイト | 闇 | 7350 | 3 | 211950 | 650 | ||
7 | フェニックスナイト | 火 | 5543 | 4 | 175796 | 588 | |
フェンリルナイト | 水 | 3300 | 2 | 151950 | 652 | ||
ドラゴンナイト | 木 | 4954 | 3 | 155713 | 588 | ||
やすらぎ箱庭 | |||||||
6 | 大樹の精霊・アルラウネ | 木 | 4958 | 1 | 292917 | 450 | |
7 | 天空の使徒・エンジェル | 光 | 5167 | 1 | 299861 | 1800 | |
白蛇の道 | |||||||
6 | サンライトカーバンクル | 光 | 5472 | 2 | 192640 | 480 | |
ムーンライトカーバンクル | 闇 | 5792 | 2 | 213973 | 480 | ||
7 | 神龍 | 光 | 6611 | 1 | 348403 | 1700 | |
神界への扉 | |||||||
6 | マシンゴーレムMk-II | 光 | 6812 | 3 | 128405 | 910 | |
ダークゴーレムMk-II | 闇 | 7117 | 3 | 133488 | 910 | ||
7 | ファフニール | 木 | 15845 | 3 | 386454 | 2040 | |
美しきもの | |||||||
9 | いずれか2体が出現 | ||||||
マーズライトカーバンクル | 火 | 4992 | 2 | 160640 | 480 | ||
マーキュライトカーバンクル | 水 | 5152 | 2 | 171307 | 480 | ||
アースライトカーバンクル | 木 | 5312 | 2 | 181973 | |||
10 | ヴィーナス | 光 | 7773 | 1 | 591244 | 1600 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/ダンジョン/天へと続く塔を参照