名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
氷獄の結晶龍 | 16 | 10 | 16000 | 8000 | 500 |
雲穿つ氷山 | 13 | 7 | 10000 | 4900 | 376 |
氷ついた城 | 13 | 7 | 12000 | 6000 | 461 |
樹氷の森 | 13 | 7 | 12000 | 5700 | 438 |
凍てつく大地 | 13 | 7 | 12000 | 6100 | 469 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | |||||||
フロストデビル | 水 | 2379 | 1 | 13013 | 980 | ||
フロストデーモン | 水 | 3721 | 2 | 32635 | 1540 | ||
パイロデーモン | 火 | 4287 | 2 | 36629 | 1760 | ||
アクアナイト | 水 | 3934 | 2 | 19316 | 216 | ||
アイスオーガ | 水 | 10788 | 4 | 48878 | 0 | ||
ダブサファリット | 水 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
キングゴールドドラゴン | 光 | 233 | 1 | 15 | 60000 | ||
凍てつく大地 | |||||||
6 | フェニックスナイトx3 | 火 | 6210 | 4 | 196950 | 650 | |
7 | フェンリルナイト・カムイ | 水 | 6263 | 1 | 472181 | 11400 | |
樹氷の森 | |||||||
6 | フレイムナイトx2 | 火 | 4920 | 2 | 23850 | 270 | |
フレイムガーディアン | 火 | 7800 | 3 | 166950 | 2600 | ||
7 | マーキュライトカーバンクルx2 | 水 | 8265 | 2 | 274804 | 720 | |
氷ついた城 | |||||||
6 | エキドナ | 火 | 5040 | 2 | 144300 | 240 | |
アルラウネ | 木 | 5490 | 2 | 159300 | 240 | ||
7 | 大海の歌姫・セイレーン | 水 | 6954 | 1 | 418663 | 630 | |
雲穿つ氷山 | |||||||
6 | リヴァイアサン | 水 | 31611 | 5 | 348403 | 0 | |
7 | リヴァイアサン | 水 | 38945 | 5 | 429232 | 0 | |
氷獄の結晶龍 | |||||||
8 | 爆炎龍ティラノス | 火 | 8790 | 3 | 272250 | 450 | |
9 | リヴァイアサン | 水 | 38945 | 5 | 429232 | 0 | |
10 | クリスタルオーロラドラゴン | 水 | 8750 | 1 | 22222 | 100000 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/ダンジョン/プローセル凍土を参照