名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
東ゴルトー 超プロ級(テクニカル) | 50 | 5 | 22500 | 13700 | 274.0 |
東ゴルトー プロ級(テクニカル) | 45 | 5 | 19000 | 12000 | 266.7 |
東ゴルトー 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 13000 | 8000 | 200.0 |
東ゴルトー 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 3000 | 1600 | 64.0 |
東ゴルトー 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1000 | 500 | 33.3 |
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東ゴルトー 超プロ級 | |||||||
![]() | 闇 | 13084 | 1 | 1824773 | 336 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
念人形創出(13084ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) うにゃ~(連続攻撃20936)HP50%以下で使用 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 12865 | 2 | 913844 | 360 | |
我は女王なり!!(先制・999ターン状態異常無効) おのれぁぁああ(連続攻撃20584)HP50%以下で使用 | |||||||
![]() | 木 | 10678 | 2 | 367178 | 360 | ||
愛の放射線(5体を1~2ターンバインド) | |||||||
2 | ![]() | 光 | 8492 | 1 | 458289 | 360 | |
びびってたりしてぇ~(ランダム3色→お邪魔ドロップ)2回に1度 | |||||||
![]() | 水 | 19972 | 2 | 537564 | 360 | ||
大波(ビッグウォール)!!!(15978ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 渦波(トルネイヴ)!!!(5体を1~2ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | |||||||
3 | ![]() | 水 | 12974 | 2 | 640511 | 360 | |
不運だと観念するんだな(先制・ドロップが見えなくなる) | |||||||
![]() | 木 | 9293 | 1 | 41 | 600000 | ||
すべては女王の為に(6120ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 調子に乗るなよ(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用、1度きり | |||||||
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光木 | - | 1 | 2553000 | 400 | ||
麟粉乃愛泉(先制・999ターン状態異常無効) ただ、それだけの事(連続攻撃11250) 催眠作用のある鱗粉(3体を2~3ターンバインド)HP75%以下で使用、1度きり 蠅の王(99ターン被ダメージ30%減)HP50%以下で下記と同時に使用 分身からの攻撃(計6750の連続攻撃) ただ、それだけの事(連続攻撃11250)HP50%以下で下記と同時に使用 分身からの攻撃(計6750の連続攻撃) | |||||||
![]() | 火光 | - | 1 | 2853000 | 400 | ||
底見えぬオーラ(先制・99ターン4コンボ以下の攻撃吸収) 怒りが蓄積していく(何もしない)2回使用 おのれェエええ(56700) | |||||||
5 | ![]() | 光闇 | 15635 | 1 | 3650093 | 3720 | |
しっかり体調を戻せ(先制・プレイヤーのHP全回復) まぁよいわ(15635ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) おぬし なかなか強いな(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用、1度きり 余の力こそが(次回この世の頂点に在る!使用)HP25%以下で使用 この世の頂点に在る!(連続攻撃62540) | |||||||
東ゴルトー プロ級 | |||||||
![]() | 闇 | 9613 | 1 | 1340763 | ※稀に出現、確定ドロップ | ||
念人形創出(9613ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) うにゃ~(連続攻撃15380)HP50%以下で使用 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 9453 | 2 | 671453 | ||
我は女王なり!!(先制・999ターン状態異常無効) おのれぁぁああ(連続攻撃15124)HP50%以下で使用 | |||||||
![]() | 木 | 7846 | 2 | 269786 | |||
愛の放射線(5体を1~2ターンバインド) | |||||||
2 | ![]() | 光 | 6239 | 1 | 336731 | ||
びびってたりしてぇ~(ランダム3色→お邪魔ドロップ)2回に1度 | |||||||
![]() | 水 | 14674 | 2 | 537564 | |||
大波(ビッグウォール)!!!(11739ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 渦波(トルネイヴ)!!!(5体を1~2ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | |||||||
3 | ![]() | 水 | 9533 | 2 | 470619 | ||
不運だと観念するんだな(先制・ドロップが見えなくなる) | |||||||
![]() | 木 | 6828 | 1 | 33 | 600000 | ||
すべては女王の為に(6120ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 調子に乗るなよ(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用、1度きり | |||||||
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光木 | - | 1 | 1730367 | 280 | ||
麟粉乃愛泉(先制・999ターン状態異常無効) ただ、それだけの事(連続攻撃7625) 催眠作用のある鱗粉(3体を2~3ターンバインド)HP75%以下で使用、1度きり 蠅の王(99ターン被ダメージ30%減)HP50%以下で下記と同時に使用 分身からの攻撃(計4578の連続攻撃) ただ、それだけの事(連続攻撃7625)HP50%以下で下記と同時に使用 分身からの攻撃(計4578の連続攻撃) | |||||||
![]() | 火光 | - | 1 | 1933700 | 280 | ||
底見えぬオーラ(先制・99ターン4コンボ以下の攻撃吸収) 怒りが蓄積していく(何もしない)2回使用 おのれェエええ(38430) | |||||||
5 | ![]() | 光闇 | 11488 | 1 | 2681928 | ||
しっかり体調を戻せ(先制・プレイヤーのHP全回復) まぁよいわ(11488ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) おぬし なかなか強いな(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用、1度きり 余の力こそが(次回この世の頂点に在る!使用)HP25%以下で使用 この世の頂点に在る!(連続攻撃45952) | |||||||
東ゴルトー 超級 | |||||||
![]() | 闇 | 6143 | 1 | ※稀に出現、確定ドロップ | |||
念人形創出(6143ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) うにゃ~(連続攻撃9828)HP50%以下で使用 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 6040 | 2 | |||
我は女王なり!!(先制・999ターン状態異常無効) おのれぁぁああ(連続攻撃9664)HP50%以下で使用 | |||||||
![]() | 木 | 5014 | 2 | ||||
愛の放射線(5体を1~2ターンバインド) | |||||||
2 | ![]() | 光 | 3987 | 1 | |||
びびってたりしてぇ~(ランダム3色→お邪魔ドロップ)2回に1度 | |||||||
![]() | 水 | 9377 | 2 | ||||
大波(ビッグウォール)!!!(7502ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 渦波(トルネイヴ)!!!(5体を1~2ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | |||||||
3 | ![]() | 水 | 6092 | 2 | |||
不運だと観念するんだな(先制・ドロップが見えなくなる) | |||||||
![]() | 木 | 4363 | 1 | 25 | 600000 | ||
すべては女王の為に(6120ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 調子に乗るなよ(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用、1度きり | |||||||
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光木 | - | 1 | 1181944 | 200 | ||
麟粉乃愛泉(先制・999ターン状態異常無効) ただ、それだけの事(連続攻撃5208) 催眠作用のある鱗粉(3体を2~3ターンバインド)HP75%以下で使用、1度きり 蠅の王(99ターン被ダメージ30%減)HP50%以下で下記と同時に使用 分身からの攻撃(計3126の連続攻撃) ただ、それだけの事(連続攻撃5208)HP50%以下で下記と同時に使用 分身からの攻撃(計3126の連続攻撃) | |||||||
![]() | 火光 | - | 1 | 1320833 | 200 | ||
底見えぬオーラ(先制・99ターン4コンボ以下の攻撃吸収) 怒りが蓄積していく(何もしない)2回使用 おのれェエええ(26250) | |||||||
5 | ![]() | 光闇 | 7341 | 1 | 1713764 | ||
しっかり体調を戻せ(先制・プレイヤーのHP全回復) まぁよいわ(11488ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) おぬし なかなか強いな(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用、1度きり 余の力こそが(次回この世の頂点に在る!使用)HP25%以下で使用 この世の頂点に在る!(連続攻撃45952) | |||||||
東ゴルトー 上級 | |||||||
![]() | 闇 | 2673 | 1 | ※稀に出現、確定ドロップ | |||
1 | ![]() | 闇 | 2561 | 2 | |||
![]() | 木 | 2072 | 2 | ||||
2 | ![]() | 光 | 1668 | 1 | |||
![]() | 水 | 3933 | 3 | ||||
3 | ![]() | 水 | 2530 | 2 | |||
![]() | 木 | 1794 | 1 | 17 | 600000 | ||
4 | ![]() | 光 | 1831 | 1 | |||
![]() | 火 | 4808 | 3 | ||||
5 | ![]() | 光闇 | 3075 | 1 | |||
東ゴルトー 中級 | |||||||
![]() | 闇 | 359 | 1 | ※稀に出現、確定ドロップ | |||
1 | ![]() | 闇 | 344 | 2 | |||
![]() | 木 | 284 | 2 | ||||
2 | ![]() | 光 | 224 | 1 | |||
![]() | 水 | 539 | 3 | ||||
3 | ![]() | 水 | 347 | 2 | |||
![]() | 木 | 246 | 1 | 12 | 600000 | ||
4 | ![]() | 光 | 246 | 1 | |||
![]() | 火 | 659 | 3 | ||||
5 | ![]() | 光闇 | 413 | 1 | |||
日時 | 備考 | |
---|---|---|
2 | 2015/07/20~2015/08/02 | |
1 | 2013/12/23~2014/01/05 |
素材 | スキル(最大Lv) | 対象モンスター |
---|---|---|
![]() | ドロップ強化・光 (12) | ![]() ![]() |
![]() | ダブル攻撃態勢・火 (9) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ダブル攻撃態勢・木 (9) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ダブル攻撃態勢・闇 (9) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ダブル防御態勢・水 (6) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ダブル防御態勢・光 (6) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 氷の呪い (11) | ![]() ![]() |
![]() | アースエンハンス (9) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/HUNTER×HUNTER コラボを参照