名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
禁域の闇 超地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 49000 | 32000 | 640.0 |
禁域の闇 地獄級(テクニカル) | 45 | 10 | 35000 | 25000 | 555.6 |
禁域の闇 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 21000 | 13000 | 325.0 |
禁域の闇 上級(テクニカル) | 25 | 10 | 9500 | 5000 | 200.0 |
禁域の闇 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 3800 | 2300 | 153.3 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禁域の闇 超地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 14223 | 3 | 34861 | 360 | |||
しゃくりあげる(21335)HP75%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 6693 | 2 | 22311 | 200 | |||
包丁(13386)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 9203 | 2 | 46017 | 0 | |||
くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 7000 | 1 | 6 | 100000 | ||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 水 | 7000 | 1 | 6 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 木 | 7000 | 1 | 6 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 7000 | 1 | 6 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 7000 | 1 | 6 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 7000 | 1 | 6 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
4 | ![]() | 水 | 10152 | 2 | 492518 | 576 | ||
包丁(20304)HP50%以下で使用 みんなのうらみ(計6092~21322の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
7 | いずれか3体が出現 | |||||||
469 レッドクリスタル レッドクリスタル | 火 | 11244 | 2 | 11 | 1800000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
470 ブルークリスタル ブルークリスタル | 水 | 11244 | 2 | 11 | 1800000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
471 グリーンクリスタル グリーンクリスタル | 木 | 11244 | 2 | 11 | 1800000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
472 イエロークリスタル イエロークリスタル | 光 | 11244 | 2 | 11 | 1800000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
473 パープルクリスタル パープルクリスタル | 闇 | 11244 | 2 | 11 | 1800000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
474 レインボークリスタル レインボークリスタル | 闇 | 18711 | 2 | 11 | 1800000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
8 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 21419 | 3 | 806268 | 576 | |||
先制ふいうち(残りHP99%ダメージ) しゃくりあげる(32129)HP75%以下で使用 連続拳(計28917~38556の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 13889 | 2 | 1085157 | 0 | |||
先制消化液(ドロップ3個→毒ドロップ) モルボルソング(5ターン攻撃力2倍)HP75%以下で使用 くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
9 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 闇水 | - | 1 | 1333650 | 0 | |||
先制みだれ消化液(ドロップ12個→毒ドロップ) モルボル菌(4590ダメージ&ドロップ2個→毒ドロップ) くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 光 | - | 3 | 2129250 | 4500 | |||
先制マイティガード(999ターン状態異常無効) 聖なる審判(30375ダメージ&横3列目→光ドロップ) | ||||||||
10 | ![]() | 闇光 | - | 1 | 4060050 | 1340 | ||
常時光属性のダメージ50%減 先制マイティガード(999ターン状態異常無効) ギガフレア(3カウント後、計188250の連続攻撃) | ||||||||
禁域の闇 地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 7650 | 3 | 18750 | 200 | |||
しゃくりあげる(11475)HP75%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 3600 | 2 | 12000 | 200 | |||
包丁(7200)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 4950 | 2 | 24750 | 0 | |||
くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 4700 | 1 | 5 | 100000 | ||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 水 | 4700 | 1 | 5 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 木 | 4700 | 1 | 5 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 4700 | 1 | 5 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 4700 | 1 | 5 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 4733 | 1 | 5 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
4 | ![]() | 水 | 5460 | 2 | 264900 | 320 | ||
包丁(10920)HP50%以下で使用 みんなのうらみ(計3276~11466の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
7 | いずれか3体が出現 | |||||||
469 レッドクリスタル レッドクリスタル | 火 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
470 ブルークリスタル ブルークリスタル | 水 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
471 グリーンクリスタル グリーンクリスタル | 木 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
472 イエロークリスタル イエロークリスタル | 光 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
473 パープルクリスタル パープルクリスタル | 闇 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
474 レインボークリスタル レインボークリスタル | 闇 | 10000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
8 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 11520 | 3 | 433650 | 320 | |||
先制ふいうち(残りHP99%ダメージ) しゃくりあげる(17280)HP75%以下で使用 連続拳(計15552~20736の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 7470 | 2 | 583650 | 0 | |||
先制消化液(ドロップ3個→毒ドロップ) モルボルソング(5ターン攻撃力2倍)HP75%以下で使用 くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
9 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 闇水 | - | 1 | 903918 | 0 | |||
先制みだれ消化液(ドロップ12個→毒ドロップ) モルボル菌(3111ダメージ&ドロップ2個→毒ドロップ) くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 光 | - | 3 | 1443158 | 3150 | |||
先制マイティガード(999ターン状態異常無効) 聖なる審判(20588ダメージ&横3列目→光ドロップ) | ||||||||
10 | ![]() | 闇火 | 8430 | 1 | 1547550 | 1340 | ||
マイティガード(999ターン状態異常無効) メガフレア(3カウント後、計168600の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
禁域の闇 超級 | ||||||||
![]() | 火 | 5185 | 3 | 12708 | 140 | |||
しゃくりあげる(7778)HP75%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 2440 | 2 | 8133 | 140 | |||
包丁(4880)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 3355 | 2 | 16775 | 0 | |||
くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 3167 | 1 | 4 | 100000 | ||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 水 | 3167 | 1 | 4 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 木 | 3167 | 1 | 4 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 3167 | 1 | 4 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 3167 | 1 | 4 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 3222 | 1 | 4 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
4 | ![]() | 水 | 3701 | 2 | 179543 | 224 | ||
包丁(7402)HP50%以下で使用 みんなのうらみ(計2220~7770の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
7 | いずれか3体が出現 | |||||||
469 レッドクリスタル レッドクリスタル | 火 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
470 ブルークリスタル ブルークリスタル | 水 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
471 グリーンクリスタル グリーンクリスタル | 木 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
472 イエロークリスタル イエロークリスタル | 光 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
473 パープルクリスタル パープルクリスタル | 闇 | 6000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
474 レインボークリスタル レインボークリスタル | 闇 | 10000 | 2 | 8 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
8 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 7808 | 3 | 293918 | 224 | |||
先制ふいうち(残りHP99%ダメージ) しゃくりあげる(11712)HP75%以下で使用 連続拳(計10542~14056の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 5063 | 2 | 395585 | 0 | |||
先制消化液(ドロップ3個→毒ドロップ) モルボルソング(5ターン攻撃力2倍)HP75%以下で使用 くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
9 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 闇水 | - | 1 | 617431 | 0 | |||
先制消化液(ドロップ3個→毒ドロップ) モルボル菌(2125ダメージ&ドロップ2個→毒ドロップ) くさい息(全モンスター1~3ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 光 | - | 3 | 985764 | 2250 | |||
先制マイティガード(999ターン状態異常無効) 聖なる審判(14063ダメージ&横3列目→光ドロップ) | ||||||||
10 | ![]() | 闇 | 5368 | 1 | 1047777 | 784 | ||
マイティガード(999ターン状態異常無効) メガフレア(3カウント後、計107360の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
禁域の闇 上級 | ||||||||
![]() | 火 | 3542 | 4 | 8681 | 100 | |||
![]() | 水 | 1667 | 2 | 5556 | 100 | |||
![]() | 木 | 2292 | 3 | 11458 | 0 | |||
3 | ![]() | 火 | 100 | 1 | 3 | 100000 | ||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 水 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 木 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 200 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
7 | いずれか3体が出現 | |||||||
469 レッドクリスタル レッドクリスタル | 火 | 100 | 2 | 5 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
470 ブルークリスタル ブルークリスタル | 水 | 100 | 2 | 5 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
471 グリーンクリスタル グリーンクリスタル | 木 | 100 | 2 | 5 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
472 イエロークリスタル イエロークリスタル | 光 | 100 | 2 | 5 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
473 パープルクリスタル パープルクリスタル | 闇 | 100 | 2 | 5 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
474 レインボークリスタル レインボークリスタル | 闇 | 200 | 2 | 5 | 1000000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
9 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 闇水 | 861 | 1 | 187699 | 0 | |||
![]() | 光 | 2850 | 3 | 299672 | 900 | |||
10 | ![]() | 闇 | 7611 | 3 | 298264 | 450 | ||
禁域の闇 中級 | ||||||||
![]() | 火 | 1077 | 3 | 2639 | 40 | |||
![]() | 水 | 507 | 2 | 1689 | 140 | |||
![]() | 木 | 697 | 2 | 3483 | 0 | |||
4 | ![]() | 火 | 100 | 1 | 3 | 100000 | ||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 水 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 木 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 100 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
![]() | 闇 | 200 | 1 | 3 | 100000 | |||
まばゆい輝きをはなっている…(何もしない) | ||||||||
5 | ![]() | 闇 | 4080 | 3 | 159869 | 270 | ||
日時 | 備考 | |
---|---|---|
7 | 2013/03/14~2016/03/20 | |
6 | 2015/02/23~2015/03/08 |
素材 | スキル(最大Lv) | 対象モンスター |
---|---|---|
![]() | いかりのいちげき (9) | ![]() |
![]() | ジャンプ (6) | ![]() |
![]() | ためる (6) | ![]() |
![]() | みやぶる (6) | ![]() |
![]() | 見切り (6) | ![]() ![]() |
![]() | ブリザガ (6) | ![]() |
469 レッドクリスタル | サイドワインダー (6) | ![]() ![]() |
470 ブルークリスタル | 虹色の磁石 (6) | ![]() ![]() |
471 グリーンクリスタル | みかわし (6) | ![]() |
472 イエロークリスタル | スロウ (6) | ![]() |
473 パープルクリスタル | スマイル (6) | ![]() |
474 レインボークリスタル | 恨みの一撃 (9) | ![]() ![]() ![]() |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/CDコラボを参照