名称 | 日時 | 備考 |
---|---|---|
降臨チャレンジ!39 | 2017/04/31~2016/05/07 | |
降臨チャレンジ!37 | 2017/03/27~2017/04/02 | |
降臨チャレンジ!36 | 2017/03/06~2017/03/12 | |
降臨チャレンジ!33 | 2017/01/02~2017/01/08 | |
降臨チャレンジ!32 | 2016/12/19~2016/12/25 | |
降臨チャレンジ!31 | 2016/11/28~2016/12/04 | |
降臨チャレンジ!30 | 2016/11/14~2016/11/20 | 魔法石バラマキ |
降臨チャレンジ!29 | 2016/10/31~2016/11/06 | |
降臨チャレンジ!28 | 2016/10/17~2016/10/23 | |
降臨チャレンジ!27 | 2016/10/10~2016/10/16 | 同キャラ禁止 |
降臨チャレンジ!26 | 2016/09/26~2016/10/02 | 固定チーム |
降臨チャレンジ!25 | 2016/09/19~2016/09/25 | |
降臨チャレンジ!24 | 2016/09/05~2016/09/11 | 全属性必須 |
降臨チャレンジ!23 | 2016/08/29~2016/09/04 | |
降臨チャレンジ!22 | 2016/08/22~2016/08/28 | ★6以下強化 |
降臨チャレンジ!21 | 2016/08/08~2016/08/14 | |
降臨チャレンジ!20 | 2016/07/11~2016/07/17 | |
降臨チャレンジ!19 | 2016/06/13~2016/06/19 | |
降臨チャレンジ!18 | 2016/05/23~2016/05/29 | |
降臨チャレンジ!17 | 2016/05/02~2016/05/08 | |
降臨チャレンジ!16 | 2016/04/04~2016/04/10 | |
降臨チャレンジ!15 | 2016/02/19~2016/02/25 | 全て【7×6マス】仕様 |
降臨チャレンジ!14 | 2016/01/29~2016/02/07 | 属性・タイプ強化 |
降臨チャレンジ!13 | 2016/01/15~2016/01/24 | 属性・タイプ強化 |
降臨チャレンジ!12 | 2015/12/21~2015/12/27 | |
降臨チャレンジ!11 | 2015/11/20~2015/12/06 | 稀に四獣の神が出現 |
降臨チャレンジ!10 | 2015/10/26~2015/11/03 | |
降臨チャレンジ!9 | 2015/10/05~2015/10/12 | 稀に四獣の神が出現 |
降臨チャレンジ!8 | 2015/09/21~2015/09/27 | |
降臨チャレンジ!7 | 2015/08/17~2015/08/23 | |
降臨チャレンジ!6 | 2015/07/10~2015/07/20 | |
降臨チャレンジ!5 | 2015/06/05~2015/06/11 | |
降臨チャレンジ!4 | 2015/05/18~2015/05/24 | |
降臨チャレンジ!3 | 2015/02/23~2015/03/01 | |
降臨チャレンジ!2 | 2014/12/26~2015/01/04 | |
降臨チャレンジ!1 | 2014/12/12~2014/12/25 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/降臨チャレンジ!を参照