名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
巨人奇襲 超地獄級(テクニカル) | 50 | 3 | 48320 | 14985 | 299.7 |
巨人奇襲 地獄級(テクニカル) | 45 | 3 | 19824 | 10491 | 233.1 |
巨人奇襲 超級(テクニカル) | 40 | 3 | 13440 | 4996 | 124.9 |
巨人奇襲 上級(テクニカル) | 25 | 3 | 4608 | 1797 | 71.9 |
巨人奇襲 中級(テクニカル) | 15 | 3 | 6304 | 897 | 59.8 |
TIPS 進撃の巨人コラボガチャ
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人奇襲 超地獄級 | |||||||
1 | ![]() | 火 | - | 2 | 4804050 | 540 | |
絶望の急襲(先制・計6462の連続攻撃) 薙ぎ払い(19386ダメージ&横1行目→火ドロップ) 高熱の蒸気(19386ダメージ&ドロップ5個→火ドロップ) 手を振り上げた(何もしない) 強烈な一撃(計53850の連続攻撃) | |||||||
2 | ![]() | 木闇 | - | 1 | 319050 | 200000 | |
硬質の肉体(先制・999ターン状態異常無効) 助走し始めた(何もしない)1度きり 無慈悲なタックル(3カウント後、計182520の連続攻撃) | |||||||
3 | ![]() | 光火 | 12960 | 1 | 5404050 | 540 | |
独特な構え(先制・999ターン状態異常無効) 渾身のミドルキック(計14256の連続攻撃)チームに(*1)がいると使用、1度きり うなじを隠している(1ターン被ダメージ20%減少)チームに(*2)がいると使用、1度きり 身動きがとれなくなっている(何もしない)チームに(*3)がいると使用、1度きり 顔を確認している(何もしない)チームに(*4)がいると使用、1度きり 鋭いローキック(12960ダメージ&全員のスキル1ターン遅延) 強力なハイキック(19440ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP80%以下で使用 硬質化(2ターン被ダメージ50%減少)HP50%以下で使用、1度きり 拘束(全員2ターンバインド)HP20%以下で使用、1度きり 冷静かつ的確な終撃(計38880の連続攻撃)HP20%以下で使用 | |||||||
巨人奇襲 地獄級 | |||||||
1 | ![]() | 火 | - | 2 | 3256078 | 378 | |
絶望の急襲(先制・計4380の連続攻撃) 薙ぎ払い(13140ダメージ&横1行目→火ドロップ) 高熱の蒸気(13140ダメージ&ドロップ5個→火ドロップ) 手を振り上げた(何もしない) 強烈な一撃(計36500の連続攻撃) | |||||||
2 | ![]() | 木闇 | - | 1 | 216245 | 133667 | |
硬質の肉体(先制・999ターン状態異常無効) 助走し始めた(何もしない)1度きり 無慈悲なタックル(3カウント後、計123708の連続攻撃) | |||||||
3 | ![]() | 光火 | 8784 | 1 | 3662745 | 378 | |
独特な構え(先制・999ターン状態異常無効) 渾身のミドルキック(計9662の連続攻撃)チームに(*1)がいると使用、1度きり うなじを隠している(1ターン被ダメージ20%減少)チームに(*2)がいると使用、1度きり 身動きがとれなくなっている(何もしない)チームに(*3)がいると使用、1度きり 顔を確認している(何もしない)チームに(*4)がいると使用、1度きり 鋭いローキック(8784ダメージ&全員のスキル1ターン遅延) 強力なハイキック(13176ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP80%以下で使用 硬質化(2ターン被ダメージ50%減少)HP50%以下で使用、1度きり 拘束(全員2ターンバインド)HP20%以下で使用、1度きり 冷静かつ的確な終撃(計26352の連続攻撃)HP20%以下で使用 | |||||||
巨人奇襲 超級 | |||||||
1 | ![]() | 火 | - | 2 | 1192116 | 162 | |
絶望の急襲(先制・計1604の連続攻撃) 薙ぎ払い(4811ダメージ&横1行目→火ドロップ) 高熱の蒸気(4811ダメージ&ドロップ5個→火ドロップ) 手を振り上げた(何もしない) 強烈な一撃(計13365の連続攻撃) | |||||||
2 | ![]() | 木闇 | - | 1 | 113440 | 67333 | |
硬質の肉体(先制・999ターン状態異常無効) 助走し始めた(何もしない)1度きり 無慈悲なタックル(3カウント後、計64896の連続攻撃) | |||||||
3 | ![]() | 光火 | 3216 | 1 | 1341005 | 162 | |
独特な構え(先制・999ターン状態異常無効) 渾身のミドルキック(計3538の連続攻撃)チームに(*1)がいると使用、1度きり うなじを隠している(1ターン被ダメージ20%減少)チームに(*2)がいると使用、1度きり 身動きがとれなくなっている(何もしない)チームに(*3)がいると使用、1度きり 顔を確認している(何もしない)チームに(*4)がいると使用、1度きり 鋭いローキック(3216ダメージ&全員のスキル1ターン遅延) 強力なハイキック(4824ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP80%以下で使用 硬質化(2ターン被ダメージ50%減少)HP50%以下で使用、1度きり 拘束(全員2ターンバインド)HP20%以下で使用、1度きり 冷静かつ的確な終撃(計9648の連続攻撃)HP20%以下で使用 | |||||||
巨人奇襲 上級 | |||||||
1 | ![]() | 火 | ? | 2 | 20080 | 0 | |
2 | ![]() | 木 | ? | 1 | 42560 | 64 | |
3 | ![]() | 光 | ? | 1 | 25080 | 0 | |
巨人奇襲 中級 | |||||||
1 | ![]() | 火 | 204 | 2 | 20080 | 0 | |
2 | ![]() | 木 | 204 | 1 | 10080 | 10 | |
3 | ![]() | 光 | 204 | 1 | 25080 | 0 | |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 2015/00/00~2015/00/00 |
素材 | スキル(最大Lv) | 対象モンスター |
---|
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/進撃の巨人 コラボを参照