名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
五龍鳴動 地獄級(テクニカル) | 50 | 5 | 49700 | 26000 | 520 |
五龍鳴動 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 24700 | 17000 | 425 |
五龍鳴動 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 21000 | 8700 | 348 |
五龍鳴動 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 12000 | 4300 | 286 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五龍鳴動 地獄級 | ||||||||
1 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 12225 | 2 | 889929 | 896 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 メギドキャノン(連続攻撃34230)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 水 | 11872 | 2 | 860484 | 896 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 アイスクラッシャー(8310x2~5の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 木 | 8339 | 1 | 831040 | 896 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 サイクロンブラスト(連続攻撃20850)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 光 | 5512 | 1 | 813373 | 896 | 連続攻撃(7716) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 皇爪連牙(連続攻撃15432)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 闇 | 12579 | 2 | 948818 | 896 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 ジェノサイドミサイル(連続攻撃33963)HP25%以下で使用 | ||
2 | ![]() | 光火 | 6425 | 1 | 559264 | 0 | <光>光の翼(先制攻撃6425) <光>スパークエッジ(計7710の連続攻撃) <火>フレイムバースト(12850) | |
3 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火水 | 8113 | 1 | 1458380 | 2760 | ダイヤモンドクロス(先制・20ターン状態異常無効) ブラック・バート(3ターン攻撃力3倍、初回1度きり) 主砲発射(10141ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) ロイヤル・フォーチュン(連続攻撃12980)HP50%以下で使用 | ||
![]() | 水 | - | 1 | 2038010 | 3220 | 踏んで差し上げますわ(先制・10797ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ)初回以外にも使用 ハニーポイズン(回復ドロップ→毒ドロップ) ブルースラッシュ(7198ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 魅惑の抱擁(リーダーを3ターンバインド、1度きり)HP60%以下で使用 プリンセスの号令(次回から海龍大進撃を使用、1度きり)HP30%以下で使用 海龍大進撃(連続攻撃107970) | ||
![]() | 木水 | - | 1 | 1428010 | 3220 | パイレーツフォッグ(先制・10ターン状態異常無効) アイアンバケット(残りHP99%ダメージ) バッドスラッシュ(5292ダメージ&ランダム1色排除) アドベンチャーギャリー(連続攻撃12702)HP30%以下で使用 | ||
![]() | 光水 | 5673 | 1 | 2139677 | 3220 | ブリッツアタック(先制攻撃5673) ラカムの重撃(残りHP99%ダメージ)HP50~100%で使用 クロスカットラス(連続攻撃6808) トリプルコンビネーション(5ターン攻撃力1.5倍)HP50%以下で使用 | ||
![]() | 闇水 | - | 1 | 1707116 | 2760 | 邪鬼眼の呪縛(先制・5ターン状態異常無効) そうか・・・お前らガ・・・(ドロップが見えなくなる) 女王に仇なス愚か者メ・・・(ドロップが見えなくなる) 冥海ノ塵二ナレ!(ドロップが見えなくなる) クイーン・アンズ・リベンジ(連続攻撃90036) この程度ノ闇モ拭えぬカ・・・(何もしない) | ||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 光 | - | 1 | 1911181 | 210 | 光の翼(先制攻撃7208) ホーリーブレス(連続攻撃7208) 加速(999ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 ゴッドホーリーブレス(連続攻撃10810)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 闇 | - | 2 | 2177153 | 0 | ヘルブレス(連続攻撃15028) グラビティブレス(残りHP99%ダメージ)HP75%以下で使用 ゴッドヘルブレス(連続攻撃33813)HP25%以下で使用 | ||
5 | ![]() | 闇火 | - | 1 | 4318530 | 670 | バリアフィールド(先制・999ターン状態異常無効) ジェノサイドミサイル・零式(6028ダメージ&ドロップ6つ→毒ドロップ) 皇爪連牙・改(連続攻撃9042~10549) ダークサイクロンブラスト(7535ダメージ&ドロップが見えなくなる) ハイメギドキャノン(連続攻撃12056) フリーズクラッシャー(4521ダメージ&サブ全員2ターンバインド) リミッター解除(次回アルティメット・ストリーム)HP25%以下で使用 アルティメット・ストリーム(連続攻撃54252) | |
五龍鳴動 超級 | ||||||||
1 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 7208 | 2 | 524722 | 560 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 メギドキャノン(連続攻撃20182)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 水 | 7000 | 2 | 507361 | 560 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 アイスクラッシャー(4900x2~5の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 木 | 4917 | 1 | 490000 | 560 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 サイクロンブラスト(連続攻撃12295)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 光 | 3250 | 1 | 479583 | 560 | 連続攻撃(4550) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 皇爪連牙(連続攻撃9100)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 闇 | 7417 | 2 | 559444 | 560 | エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍) オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 ジェノサイドミサイル(連続攻撃20025)HP25%以下で使用 | ||
2 | ![]() | 光火 | 3644 | 1 | 317194 | 0 | <光>光の翼(先制攻撃3644) <光>スパークエッジ(計4374の連続攻撃) <火>フレイムバースト(7288) | |
3 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火水 | 5542 | 1 | 1183750 | 2300 | ダイヤモンドクロス(先制・20ターン状態異常無効) ブラック・バート(3ターン攻撃力3倍、初回1度きり) 主砲発射(6928ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) ロイヤル・フォーチュン(連続攻撃8868)HP50%以下で使用 | ||
![]() | 水 | - | 1 | 1392083 | 2300 | 踏んで差し上げますわ(先制・7376ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ)初回以外にも使用 ハニーポイズン(回復ドロップ→毒ドロップ) ブルースラッシュ(4917ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 魅惑の抱擁(リーダーを3ターンバインド、1度きり)HP60%以下で使用 プリンセスの号令(次回から海龍大進撃を使用、1度きり)HP30%以下で使用 海龍大進撃(連続攻撃73755) | ||
![]() | 木水 | - | 1 | 975417 | 2300 | パイレーツフォッグ(先制・10ターン状態異常無効) アイアンバケット(残りHP99%ダメージ) バッドスラッシュ(3614ダメージ&ランダム1色排除) アドベンチャーギャリー(連続攻撃8673)HP30%以下で使用 | ||
![]() | 光水 | 3875 | 1 | 1461528 | 2300 | ブリッツアタック(先制攻撃5673) ラカムの重撃(残りHP99%ダメージ)HP50~100%で使用 クロスカットラス(連続攻撃4650) トリプルコンビネーション(5ターン攻撃力1.5倍)HP50%以下で使用 | ||
![]() | 闇水 | - | 1 | 1381739 | 2300 | 邪鬼眼の呪縛(5ターン状態異常無効) そうか・・・お前らガ・・・(ドロップが見えなくなる) 女王に仇なス愚か者メ・・・(ドロップが見えなくなる) 冥海ノ塵二ナレ!(ドロップが見えなくなる) クイーン・アンズ・リベンジ(連続攻撃61500) この程度ノ闇モ拭えぬカ・・・(何もしない) | ||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 光 | - | 1 | 1024393 | 126 | 光の翼(先制攻撃3864) ホーリーブレス(連続攻撃3864) 加速(999ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 ゴッドホーリーブレス(連続攻撃5795)HP25%以下で使用 | ||
![]() | 闇 | - | 2 | 1166954 | 0 | ヘルブレス(連続攻撃8056) グラビティブレス(残りHP99%ダメージ)HP75%以下で使用 ゴッドヘルブレス(連続攻撃18123)HP25%以下で使用 | ||
5 | ![]() | 闇火 | - | 1 | 2210426 | 402 | バリアフィールド(先制・999ターン状態異常無効) ジェノサイドミサイル・零式(3231ダメージ&ドロップ6つ→毒ドロップ) 皇爪連牙・改(連続攻撃4848~5656) ダークサイクロンブラスト(4039ダメージ&ドロップが見えなくなる) ハイメギドキャノン(連続攻撃6462) フリーズクラッシャー(2423ダメージ&サブ全員2ターンバインド) リミッター解除(次回アルティメット・ストリーム)HP25%以下で使用 アルティメット・ストリーム(連続攻撃29079) | |
五龍鳴動 上級 | ||||||||
1 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 2191 | 2 | 159516 | 224 | |||
![]() | 水 | 2128 | 2 | 154238 | 224 | |||
![]() | 木 | 1495 | 1 | 148960 | 224 | |||
![]() | 光 | 988 | 1 | 145793 | 224 | |||
![]() | 闇 | 2255 | 2 | 170071 | 224 | |||
2 | ![]() | 光 | 3606 | 1 | 313070 | 0 | ||
3 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火水 | 1685 | 1 | 359860 | 920 | |||
![]() | 水 | 1495 | 1 | 423193 | 920 | |||
![]() | 木水 | 1465 | 1 | 296527 | 920 | |||
![]() | 光水 | 1178 | 1 | 444304 | 920 | |||
![]() | 闇水 | 1558 | 1 | 405607 | 920 | |||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 光 | 2191 | 1 | 581000 | 84 | |||
![]() | 闇 | 4568 | 2 | 661855 | 0 | |||
5 | ![]() | 闇火 | 1832 | 1 | 1156375 | 268 | ||
五龍鳴動 中級 | ||||||||
1 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 519 | 2 | 37780 | 112 | |||
![]() | 水 | 504 | 2 | 36530 | 112 | |||
![]() | 木 | 354 | 1 | 35280 | 112 | |||
![]() | 光 | 234 | 1 | 34530 | 112 | |||
![]() | 闇 | 534 | 2 | 40280 | 112 | |||
2 | ![]() | 光 | 854 | 1 | 75095 | 0 | ||
3 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火水 | 399 | 1 | 85230 | 460 | |||
![]() | 水 | 354 | 1 | 100230 | 460 | |||
![]() | 木水 | 347 | 1 | 70230 | 460 | |||
![]() | 光水 | 279 | 1 | 105230 | 460 | |||
![]() | 闇水 | 369 | 1 | 80230 | 460 | |||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 光 | 519 | 1 | 137605 | 42 | |||
![]() | 闇 | 1082 | 2 | 156755 | 0 | |||
5 | ![]() | 闇火 | 434 | 1 | 102325 | 134 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/超絶ドラゴンラッシュ2!を参照