面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絶地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 10558 | 1 | 2483763 | 372 | ※火の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 南方七星陣(計59122の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 10558 | 1 | 2483763 | 372 | ※水の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 東方七星陣(計51737の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 10558 | 1 | 2483763 | 372 | ※木の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 北方七星陣(計22169の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | 10558 | 1 | 2483763 | 372 | ※光の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 四源の舞(計84464の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | 10558 | 1 | 2483763 | 372 | ※闇の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 西方七星陣(計51737の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
超地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 8569 | 1 | 2016042 | 310 | ※火の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 南方七星陣(計47985の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 8569 | 1 | 2016042 | 310 | ※水の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 東方七星陣(計41986の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 8569 | 1 | 2016042 | 310 | ※木の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 北方七星陣(計17997の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | 8569 | 1 | 2016042 | 310 | ※光の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 四源の舞(計68552の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | 8569 | 1 | 2016042 | 310 | ※闇の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 西方七星陣(計41986の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 6581 | 1 | 1548320 | 248 | ※火の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 南方七星陣(計36885の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 6581 | 1 | 1548320 | 248 | ※水の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 東方七星陣(計32249の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 6581 | 1 | 1548320 | 248 | ※木の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 北方七星陣(計13818の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | 6581 | 1 | 1548320 | 248 | ※光の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 四源の舞(計52648の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | 6581 | 1 | 1548320 | 248 | ※闇の宝玉を確定ドロップ | ||
先制封印の波動(5ターンスキル使用不可) 西方七星陣(計32249の連続攻撃)HP20%以下で使用 |
過去の公開履歴
ムラコフォロワー200万人達成記念 (2015/08/24~2015/09/06) | |||
---|---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | |||
![]() | 08/24 ベルゼブブ降臨! | 08/29 イザナミ降臨! | 09/03 トト&ソティス降臨! |
![]() | 08/25 カネツグ降臨! | 08/30 タケミナカタ降臨! | 09/04 西遊記 降臨! |
![]() | 08/26 スフィンクス降臨! | 08/31 サンダルフォン降臨! | 09/05 ディアゴルドス降臨! |
![]() | 08/27 ゼウス・ディオス降臨! | 09/01 ゼウス&ヘラ降臨! | 09/06 大泥棒参上! |
![]() | 08/28 コシュまる降臨! | 09/02 インディゴ降臨! |
ランク999初到達記念 (2015/06/27~2015/07/05) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 06/27 ヘラクレス降臨! | 07/02 メジェドラ降臨! |
![]() | 06/28 周瑜 参上! | 07/03 トト&ソティス降臨! |
![]() | 06/29 グリモワール降臨! | 07/04 大泥棒参上! |
![]() | 06/30 趙雲 参上! | 07/05 サンダルフォン降臨! |
![]() | 07/01 アテナ降臨! |
ガンホーフェスティバル2015開催記念(前半) (2015/05/30~2015/06/04) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 05/30 ノア降臨! | 06/04 トト&ソティス降臨! |
![]() | 05/31 ヘラ・ソエル降臨! | |
![]() | 06/01 イザナミ降臨! | |
![]() | 06/02 周瑜 参上! | |
![]() | 06/03 メジェドラ降臨! |
ファミ通アワード2014受賞記念 (2015/05/16~2015/05/24) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 05/16 大泥棒参上! | 05/21 ゼウス&ヘラ降臨! |
![]() | 05/17 ワダツミ降臨! | 05/22 カネツグ降臨! |
![]() | 05/18 女神降臨! | 05/23 アテナ降臨! |
![]() | 05/19 ゼウス・ヴァルカン降臨! | 05/24 サンダルフォン降臨! |
![]() | 05/20 アーミル降臨! |
ゴールデンウィークイベント (2015/04/25~2015/05/10) | ||||
---|---|---|---|---|
超地獄級(05/02~遭遇率1.5倍) 絶地獄級(05/02~遭遇率1.5倍) | ||||
![]() | 04/25 サンダルフォン降臨! | 04/30 ゼウス・ヴァルカン降臨! | 05/05 ゼウス・ディオス降臨! | 05/10 スフィンクス降臨! |
![]() | 04/26 ディアゴルドス降臨! | 05/01 イザナミ降臨! | 05/06 タケミナカタ降臨! | |
![]() | 04/27 ゼウス・マーキュリー降臨! | 05/02 メジェドラ降臨! | 05/07 トト&ソティス降臨! | |
![]() | 04/28 グリモワール降臨! | 05/03 アテナ降臨! | 05/08 ヘラ・ソエル降臨! | |
![]() | 04/29 サタン降臨! | 05/04 ソニア=グラン降臨! | 05/09 ヘラ・イース降臨! |
3500万DL達成記念 (2015/04/11~2015/04/19) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 04/11 アテナ降臨! | 04/16 ワダツミ降臨! |
![]() | 04/12 女神降臨! | 04/17 メフィスト降臨! |
![]() | 04/13 ヘラ・ウルズ降臨! | 04/18 ゼウス・ヴァルカン降臨! |
![]() | 04/14 ヘラクレス降臨! | 04/19 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 04/15 ヘラ・ベオーク降臨! |
春休みスペシャル (2015/03/21~2015/04/05) | ||||
---|---|---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||||
![]() | 03/21 ノア降臨! | 03/26 ゼウス・マーキュリー降臨! | 03/31 イザナミ降臨! | 04/05 タケミナカタ降臨! |
![]() | 03/22 大泥棒参上! | 03/27 トト&ソティス降臨! | 04/01 メジェドラ降臨! | |
![]() | 03/23 コシュまる降臨! | 03/28 サタン降臨! | 04/02 ソニア=グラン降臨! | |
![]() | 03/24 サンダルフォン降臨! | 03/29 趙雲 参上! | 04/03 ヘラ・イース降臨! | |
![]() | 03/25 ディアゴルドス降臨! | 03/30 ゼウス・ヴァルカン降臨! | 04/04 ゼウス・ディオス降臨! |
3400万DL達成記念 (2015/03/07~2015/03/15) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 03/07 ディアゴルドス降臨! | 03/12 カネツグ降臨! |
![]() | 03/08 ゼウス・ディオス降臨! | 03/13 ヘラ・ベオーク降臨! |
![]() | 03/09 趙雲 参上! | 03/14 サタン降臨! |
![]() | 03/10 アテナ降臨! | 03/15 ヘラ・ウルズ降臨! |
![]() | 03/11 女神降臨! |
リリース3周年記念 (2015/02/21~2015/03/02) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 02/21 ワダツミ降臨! | 02/26 ヘラ・ソエル降臨! |
![]() | 02/22 コシュまる降臨! | 02/27 カネツグ降臨! |
![]() | 02/23 メフィスト降臨! | 02/28 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 02/24 トト&ソティス降臨! | 03/01 ゼウス・ヴァルカン降臨! |
![]() | 02/25 イザナミ降臨! | 03/02 ソニア=グラン降臨! |
ムラコフォロワー150万人達成記念 (2015/02/07~2015/02/15) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 02/07 グリモワール降臨! | 02/12 趙雲 参上! |
![]() | 02/08 ゼウス・マーキュリー降臨! | 02/13 アテナ降臨! |
![]() | 02/09 タケミナカタ降臨! | 02/14 女神降臨! |
![]() | 02/10 ディアゴルドス降臨! | 02/15 大泥棒参上! |
![]() | 02/11 ゼウス・ディオス降臨! |
3300万DL達成記念 (2015/01/24~2015/02/03) | |||
---|---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | |||
![]() | 01/24 サタン降臨! | 01/29 メフィスト降臨! | 02/03 カネツグ降臨! |
![]() | 01/25 ヘラ・ウルズ降臨! | 01/30 トト&ソティス降臨! | |
![]() | 01/26 ヘラクレス降臨! | 01/31 イザナミ降臨! | |
![]() | 01/27 ワダツミ降臨! | 02/01 ヘラ・ソエル降臨! | |
![]() | 01/28 コシュまる降臨! | 02/02 ノア降臨! |
BEST OF 2014 受賞記念 (2015/01/10~2015/01/18) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 01/10 ベルゼブブ降臨! | 01/15 タケミナカタ降臨! |
![]() | 01/11 ゼウス・ヴァルカン降臨! | 01/16 ゼウス・ディオス降臨! |
![]() | 01/12 ヘラ・イース降臨! | 01/17 趙雲 参上! |
![]() | 01/13 グリモワール降臨! | 01/18 アテナ降臨! |
![]() | 01/14 ゼウス・マーキュリー降臨! |
年末年始イベント (2014/12/26~2015/01/04) | |||
---|---|---|---|
超地獄級(遭遇率1.5倍) 絶地獄級 | |||
![]() | 12/28 サンダルフォン降臨! | 01/02 ヘラクレス降臨! | |
![]() | 12/29 ヘラ・ベオーク降臨! | 01/03 ワダツミ降臨! | |
![]() | 12/30 大泥棒参上! | 01/04 メフィスト降臨! | |
![]() | 12/26 タケミナカタ降臨! 趙雲 参上! | 12/31 サタン降臨! | |
![]() | 12/27 女神降臨! | 01/01(不具合により配信中止) コシュまる降臨! ↓ 01/03(補填) ヘラ・ウルズ降臨! |
クリスマスイベント (2014/12/13~2014/12/25) | |||
---|---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | |||
![]() | 12/13 ヘラ・ソエル降臨! | 12/18 ヘラ・ウルズ降臨! | 12/23 ゼウス・マーキュリー降臨! |
![]() | 12/14 イザナミ降臨! | 12/19 カネツグ降臨! | 12/24 アテナ降臨! |
![]() | 12/15 トト&ソティス降臨! | 12/20 ノア降臨! | 12/25 ゼウス・ディオス降臨! |
![]() | 12/16 ヘラ・イース降臨! | 12/21 ゼウス・ヴァルカン降臨! | |
![]() | 12/17 メフィスト降臨! | 12/22 ベルゼブブ降臨! |
3200万DL達成記念 (2014/11/29~2014/12/07) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 11/29 ヘラ・イース降臨! | 12/04 タケミナカタ降臨! |
![]() | 11/30 女神降臨! | 12/05 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 12/01 ノア降臨! | 12/06 ヘラ・ベオーク降臨! |
![]() | 12/02 メフィスト降臨! | 12/07 ゼウス・マーキュリー降臨! |
![]() | 12/03 ゼウス・ディオス降臨! |
サービス開始1000日記念 (2014/11/15~2014/11/24) | ||
---|---|---|
超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 11/15 女神降臨! | 11/20 アテナ降臨! |
![]() | 11/16 サタン降臨! | 11/21 トト&ソティス降臨! |
![]() | 11/17 ゼウス・ディオス降臨! | 11/22 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 11/18 サンダルフォン降臨! | 11/23 ゼウス・ヴァルカン降臨! |
![]() | 11/19 ヘラ・ベオーク降臨! | 11/24 ヘラ・ソエル降臨! |
全世界4000万DL達成記念 (2014/11/01~2014/11/09) | ||
---|---|---|
超地獄級(遭遇率1.5倍) 絶地獄級(遭遇率1.5倍) | ||
![]() | 11/01 トト&ソティス降臨! | 11/06 コシュまる降臨! |
![]() | 11/02 ヘラ・ベオーク降臨! | 11/07 タケミナカタ降臨! |
![]() | 11/03 ゼウス・ヴァルカン降臨! | 11/08 ゼウス・ディオス降臨! |
![]() | 11/04 ヘラ・ソエル降臨! | 11/09 ノア降臨! |
![]() | 11/05 メフィスト降臨! |
3100万DL達成記念 (2014/10/18~2014/10/26) | ||
---|---|---|
超地獄級(遭遇率1.5倍) 絶地獄級(遭遇率1.5倍) | ||
![]() | 10/18 ワダツミ降臨! | 10/23 ヘラ・ウルズ降臨! |
![]() | 10/19 ゼウス・ディオス降臨! | 10/24 ヘラクレス降臨! |
![]() | 10/20 サンダルフォン降臨! | 10/25 女神降臨! |
![]() | 10/21 ヘラ・ベオーク降臨! | 10/26 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 10/22 アテナ降臨! |
3000万DL達成記念 (2014/09/27~2014/10/13) | ||||
---|---|---|---|---|
超地獄級(遭遇率1.5倍) 絶地獄級(遭遇率1.5倍) | ||||
![]() | 09/27 ヘラクレス降臨! | 10/02 ゼウス・ディオス降臨! | 10/07 ヘラ・ベオーク降臨! | 10/12 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 09/28 サンダルフォン降臨! | 10/03 アテナ降臨! | 10/08 トト&ソティス降臨! | 10/13 メフィスト降臨! |
![]() | 09/29 タケミナカタ降臨! | 10/04 ヘラ・イース降臨! | 10/09 ゼウス・マーキュリー降臨! | |
![]() | 09/30 サタン降臨! | 10/05 カネツグ降臨! | 10/10 イザナミ降臨! | |
![]() | 10/01 ヘラ・ウルズ降臨! | 10/06 女神降臨! | 10/11 大泥棒参上! |
Android版リリース2周年記念 (2014/09/13~2014/09/21) | ||
---|---|---|
地獄級 超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 09/13 ヘラ・ウルズ降臨! | 09/18 イザナミ降臨! |
![]() | 09/14 サタン降臨! | 09/19 大泥棒参上! |
![]() | 09/15 ゼウス・ディオス降臨! ドラりん降臨! | 09/20 ベルゼブブ降臨! |
![]() | 09/16 ワダツミ降臨! | 09/21 タケミナカタ降臨! |
![]() | 09/17 ヘラ・ベオーク降臨! |
ガンホースマホアプリ5000万DL突破記念 (2014/08/23~2014/09/07) | ||||
---|---|---|---|---|
地獄級(遭遇率1.5倍) 超地獄級(遭遇率1.5倍) 絶地獄級(遭遇率1.5倍) | ||||
![]() | 08/23 ゼウス降臨! | 08/28 大泥棒参上! | 09/02 サンダルフォン降臨! | 09/07 ヘラ・ソエル降臨! |
![]() | 08/24 イザナミ降臨! | 08/29 サタン降臨! | 09/03 メフィスト降臨! | |
![]() | 08/25 ヘラ・ベオーク降臨! | 08/30 ワダツミ降臨! | 09/04 タケミナカタ降臨! | |
![]() | 08/26 ゼウス・ディオス降臨! | 08/31 アテナ降臨! | 09/05 ゼウス・ヴァルカン降臨! | |
![]() | 08/27 ベルゼブブ降臨! | 09/01 トト&ソティス降臨! 大天狗 降臨! | 09/06 女神降臨! |
夏休みスペシャル (2014/08/08~2014/08/17) | ||
---|---|---|
地獄級 超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 08/08 ベルゼブブ降臨! | 08/13 タケミナカタ降臨! |
![]() | 08/09 大泥棒参上! | 08/14 女神降臨! |
![]() | 08/10 サタン降臨! | 08/15 ヘラ・ソエル降臨! |
![]() | 08/11 サンダルフォン降臨! 勇者降臨! | 08/16 ヘラ・イース降臨! |
![]() | 08/12 アテナ降臨! | 08/17 ヘラクレス降臨! |
国内2900万DL&パズドラZ150万本突破記念 (2014/07/25~2014/08/03) | ||
---|---|---|
地獄級 超地獄級 絶地獄級 | ||
![]() | 07/25 タケミナカタ降臨! | 07/30 ゼウス降臨! |
![]() | 07/26 女神降臨! | 07/31 イザナミ降臨! |
![]() | 07/27 ヘラ・ソエル降臨! | 08/01 ヘラ・ベオーク降臨! |
![]() | 07/28 ヘラ・イース降臨! ドラりん降臨! | 08/02 ヘラ・ウルズ降臨! |
![]() | 07/29 ヘラクレス降臨! | 08/03 ゼウス・ディオス降臨! |
ムラコフォロワー100万人突破記念 (2014/06/30~2014/07/09) | ||
---|---|---|
地獄級 超地獄級 | ||
![]() | 06/30 タケミナカタ降臨! パズドラZ コラボ | 07/05 ゼウス降臨! |
![]() | 07/01 女神降臨! | 07/06 イザナミ降臨! |
![]() | 07/02 ヘラ・ソエル降臨! | 07/07 ヘラ・ベオーク降臨! ドラゴンゾンビ降臨! |
![]() | 07/03 ヘラ・イース降臨! | 07/08 ヘラ・ウルズ降臨! |
![]() | 07/04 ヘラクレス降臨! | 07/09 ゼウス・ディオス降臨! |
国内2800万DL記念 (2014/06/18~2014/06/22) | ||
---|---|---|
地獄級 超地獄級 | ||
![]() | 06/21 ベルゼブブ降臨! | |
![]() | 06/22 大泥棒参上! | |
![]() | 06/18 ヘラ・ベオーク降臨! | |
![]() | 06/19 ヘラ・ウルズ降臨! | |
![]() | 06/20 ゼウス・ディオス降臨! |
2014/05/16~2014/05/30 | |||
---|---|---|---|
超地獄級 | |||
![]() | 05/16 タケミナカタ降臨! | 05/21 ゼウス降臨! | 05/26(補填06/02) ベルゼブブ降臨! |
![]() | 05/17 女神降臨! | 05/22 イザナミ降臨! | 05/27(補填06/03) 大泥棒参上! |
![]() | 05/18 ヘラ・ソエル降臨! | 05/23 ヘラ・ベオーク降臨! | 05/28 サタン降臨! |
![]() | 05/19 ヘラ・イース降臨! | 05/24 ヘラ・ウルズ降臨! | 05/29 サンダルフォン降臨! |
![]() | 05/20 ヘラクレス降臨! | 05/25 ゼウス・ディオス降臨! | 05/30 アテナ降臨! |
究極進化でフィルタに宝玉を選択すると、進化素材に宝玉を使うモンスターを一覧表示できる。
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/精霊の宝玉イベントを参照