名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
入学式 超青春(テクニカル) | 50 | 6 | 66000 | 23000 | 460.0 |
入学式 青春(テクニカル) | 45 | 6 | 50000 | 17900 | 397.8 |
入学式 超級(テクニカル) | 40 | 6 | 36000 | 12500 | 312.5 |
入学式 上級(テクニカル) | 25 | 6 | 15000 | 4000 | 160.0 |
入学式 中級(テクニカル) | 15 | 6 | 10000 | 2000 | 133.3 |
TIPS 新学期ガチャ
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学式 超青春 | ||||||||
![]() | 体力 | 火闇 | - | 1 | 2189798 | 1066 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
先制喧嘩上等!(5ターン状態異常無効) 愚ゥゥゥ例徒ォッ!!(10789) やっちゃってくだせぇアニキ!! うぉぉっしゃぁあああ!!!(何もしない)HP50%以下で使用、1度きり 天上天下唯我独尊!!!!(107890)HP50%以下で使用 根性じゃあああ!(HP50%回復)HP1%以下で使用 | ||||||||
1,4 | ![]() | ドラゴン | 水 | - | 1 | 544650 | 220 | |
先制取材いいでやんすか?(ドロップ5個をロック) おやびんも取材でやんすか?(ドロップ3個→回復ドロップ)チームに(*特命記者・猿飛佐助)がいると使用、1度きり アイスカメラ(6900ダメージ&縦1列目→水ドロップ) 号外(6900ダメージ&ドロップ3個→お邪魔ドロップ) | ||||||||
![]() | ドラゴン | 闇 | - | 1 | 565650 | 220 | ||
先制夜露死苦(補助スキル解除)補助スキルの効果がない場合810ダメージ やんのか?(計8100の連続攻撃) あぁん?(計8100の連続攻撃)HP80%以下で使用 リベンジアタック(残りHP99%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり 仏恥義理(計16200の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
2 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 回復 | 火 | 7795 | 1 | 1168800 | 0 | ||
先制ラッキーエンカウント(プレイヤーのHP全回復) 火精の筆跡(3792ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) マジカルブック♪(1185)HP50%以下で使用 草薙の剣(計7110~9480の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 回復 | 水 | 7795 | 1 | 1168800 | 0 | ||
先制ラッキーエンカウント(プレイヤーのHP全回復) 水精の筆跡(3792ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) マジカルブック♪(1185)HP50%以下で使用 蒼聖の鎖(7110ダメージ&1体3ターンバインド)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 回復 | 木 | 7400 | 1 | 1335450 | 0 | ||
先制ラッキーエンカウント(プレイヤーのHP全回復) 木精の筆跡(3600ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) マジカルブック♪(1125)HP50%以下で使用 碧星の剛剣(13500)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 回復 | 光 | 7795 | 1 | 1502250 | 0 | ||
先制ラッキーエンカウント(プレイヤーのHP全回復) 光精の筆跡(3792ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) マジカルブック♪(1185)HP50%以下で使用 如意棒(計13272の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 回復 | 闇 | 8535 | 1 | 1352250 | 0 | ||
先制ラッキーエンカウント(プレイヤーのHP全回復) 闇精の筆跡(4152ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) マジカルブック♪(1298)HP50%以下で使用 秘密の箱(ドロップ6個→毒ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | ドラゴン/悪魔 | 闇 | - | 1 | 2186228 | 598 | |
先制毒対策の授業です、全て消せますか?(ドロップ5個→毒ドロップ) 残念、お仕置きです(14478ダメージ&毒ドロップ→お邪魔ドロップ)毒ドロップが残った場合 よく出来ましたね、ご褒美です(横3列目→回復ドロップ)毒ドロップを全て消した場合 いけませんよ、私語は(2ターンスキル使用不可) チョークショット(計13029の連続攻撃) それでは授業を終わります(残りHP100%ダメージ)HP10%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 神/攻撃 | 光闇 | - | 1 | 32 | 600000 | |
先制一年坊主か・・・(4ターン状態異常無効) この学園は甘くないぞ(1体3ターンバインド)1度きり 一閃(4978ダメージ&横3列目→光ドロップ)1度きり 二閃(9956ダメージ&横2,4列目→光ドロップ)1度きり 三閃(14934ダメージ&横1,3,5列目→光ドロップ)1度きり 明けの明星(計49780の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 悪魔/神 | 火闇 | - | 1 | 3581107 | 1456 | |
先制新入生くんみーっけ♪(全員のスキル2ターン遅延) ちょーウケる♪(11138ダメージ&水ドロップ→火ドロップ) えいっ♪(計12376の連続攻撃) 激おこぷんぷん丸(1ターン攻撃力2倍)HP70%以下で使用、1度きり ゥ儿ズ↑↑フィ→/ヽ〃→☆(計12996の連続攻撃)HP30%以下で使用 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
3 | 2016/04/04~2016/04/10 | |
2 | 2015/10/12~2015/10/18 | |
1 | 2015/04/06~2015/04/19 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/私立パズドラ学園を参照