名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
一鬼火勢 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 17000 | 24000 | 480.0 |
一鬼火勢 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 14000 | 19000 | 422.2 |
一鬼火勢 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 10000 | 13000 | 325.0 |
一鬼火勢 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 2200 | 1000 | 40.0 |
一鬼火勢 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 700 | 340 | 22.7 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一鬼火勢 超地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 5236 | 1 | 160253 | 208 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | ||
フレイム・ソウル(3927ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 7616 | 2 | 279253 | 208 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計9140~13710の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 木 | 2856 | 1 | 140420 | 208 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(2856ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) | ||||||||
![]() | 闇 | 14161 | 3 | 1013087 | 208 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
オイルパニック(7081ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
![]() | 光 | 3570 | 1 | 15867 | 130 | |||
ウエハースはおいしいんじゃゾ!(何もしない) | ||||||||
680 聖龍石 聖龍石 | 闇 | - | 4 | 21 | 600000 | |||
封印魔破(20626) | ||||||||
![]() | 光 | 10432 | 1 | 38 | 500000 | ※稀に出現、確定ドロップ(確率でバランシール アナザー カード) | ||
光輝・天照輪(9389ダメージ&1体2~3ターンバインド)HP80%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 7735 | 1 | 716777 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | ||
フレイム・ソウル(5801ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) 渦巻きファイヤー(9282ダメージ&横1,5列目または縦1,6列目→火ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | - | 1 | 518443 | 364 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(5593ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) フラワー・E・シャワー(6712ダメージ&縦2,5列目→木・回復ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 火光 | 10194 | 1 | 2979165 | 546 | ||
先制聞こえる…風のささやき、炎の揺らめき、水のせせらぎが…(999ターン状態異常無効) 伝説の6枚翼(計12234の連続攻撃) ホーリーライト・レクイエム(15291ダメージ&全ドロップ→火・木・光)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 水 | - | 2 | 1133277 | 364 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計13852~20778の連続攻撃) コゴ・エール(全員3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 闇 | 31773 | 3 | 1767943 | 364 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
先制ブーブー・ボンバー(残りHP99%ダメージ) オイルパニック(15887ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
7 | ![]() | 火 | - | 1 | 4764958 | 650 | ※稀にポラリス カードをドロップ | |
先制烈火の武者(999ターン状態異常無効) 鬼炎斬(11622ダメージ&横3列目→火ドロップ) 二天双極・鬼炎斬(3カウント後、計116220の連続攻撃)HP80%以下で使用 | ||||||||
一鬼火勢 地獄級 | ||||||||
![]() | 火 | 3960 | 1 | 121200 | 160 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | ||
フレイム・ソウル(2970ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 5760 | 2 | 211200 | 160 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計6912~10368の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 木 | 2160 | 1 | 106200 | 160 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(2160ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) | ||||||||
![]() | 闇 | 10710 | 3 | 766200 | 160 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
オイルパニック(5355ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
![]() | 光 | 2700 | 1 | 12000 | 100 | |||
ウエハースはおいしいんじゃゾ!(何もしない) | ||||||||
680 聖龍石 聖龍石 | 闇 | - | 4 | 18 | 600000 | |||
封印魔破(15600) | ||||||||
![]() | 光 | 7890 | 1 | 30 | 500000 | ※稀に出現、確定ドロップ(確率でバランシール アナザー カード) | ||
光輝・天照輪(7101ダメージ&1体2~3ターンバインド)HP80%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 5850 | 1 | 542100 | 280 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | |
フレイム・ソウル(4388ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) 渦巻きファイヤー(7020ダメージ&横1,5列目または縦1,6列目→火ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | - | 1 | 392100 | 280 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(4230ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) フラワー・E・シャワー(5076ダメージ&縦2,5列目→木・回復ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 火光 | 7710 | 1 | 2253150 | 420 | ||
先制聞こえる…風のささやき、炎の揺らめき、水のせせらぎが…(999ターン状態異常無効) 伝説の6枚翼(計9252の連続攻撃) ホーリーライト・レクイエム(11565ダメージ&全ドロップ→火・木・光)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 水 | - | 2 | 857100 | 280 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計10476~15714の連続攻撃) コゴ・エール(全員3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 闇 | 24030 | 3 | 1337100 | 280 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
先制ブーブー・ボンバー(残りHP99%ダメージ) オイルパニック(12015ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
7 | ![]() | 火 | - | 1 | 3603750 | 500 | ※稀にポラリス カードをドロップ | |
先制烈火の武者(999ターン状態異常無効) 鬼炎斬(8790ダメージ&横3列目→火ドロップ) 二天双極・鬼炎斬(3カウント後、計87900の連続攻撃)HP80%以下で使用 | ||||||||
一鬼火勢 超級 | ||||||||
![]() | 火 | 2684 | 1 | 82147 | 112 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | ||
フレイム・ソウル(2013ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 3904 | 2 | 143147 | 112 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計4684~7026の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 木 | 1464 | 1 | 71980 | 112 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(1464ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) | ||||||||
![]() | 闇 | 7259 | 3 | 519313 | 112 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
オイルパニック(3630ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
![]() | 光 | 1830 | 1 | 8133 | 70 | |||
ウエハースはおいしいんじゃゾ!(何もしない) | ||||||||
680 聖龍石 聖龍石 | 闇 | - | 4 | 15 | 600000 | |||
封印魔破(15600) | ||||||||
![]() | 光 | 5348 | 1 | 22 | 500000 | ※稀に出現、確定ドロップ(確率でバランシール アナザー カード) | ||
光輝・天照輪(4813ダメージ&1体2~3ターンバインド)HP80%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 3965 | 1 | 367423 | 196 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | |
フレイム・ソウル(2974ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) 渦巻きファイヤー(4758ダメージ&横1,5列目または縦1,6列目→火ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | - | 1 | 265757 | 196 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(2867ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) フラワー・E・シャワー(3440ダメージ&縦2,5列目→木・回復ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 火光 | 5226 | 1 | 2979165 | 546 | ||
先制聞こえる…風のささやき、炎の揺らめき、水のせせらぎが…(999ターン状態異常無効) 伝説の6枚翼(計6270の連続攻撃) ホーリーライト・レクイエム(7839ダメージ&全ドロップ→火・木・光)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 水 | - | 2 | 580923 | 196 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計7100~10650の連続攻撃) コゴ・エール(全員3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 闇 | 16287 | 3 | 906257 | 196 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
先制ブーブー・ボンバー(残りHP99%ダメージ) オイルパニック(8144ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
7 | ![]() | 火 | - | 1 | 2442542 | 350 | ※稀にポラリス カードをドロップ | |
先制烈火の武者(999ターン状態異常無効) 鬼炎斬(5958ダメージ&横3列目→火ドロップ) 二天双極・鬼炎斬(3カウント後、計59580の連続攻撃)HP80%以下で使用 | ||||||||
一鬼火勢 上級 | ||||||||
![]() | 火 | 557 | 1 | 82147 | 32 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | ||
フレイム・ソウル(2013ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 811 | 2 | 143147 | 32 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
雪玉爆撃(計4684~7026の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 木 | 304 | 1 | 71980 | 32 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
エナジー・シャワー(1464ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) | ||||||||
![]() | 闇 | 1507 | 3 | 519313 | 32 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
オイルパニック(3630ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
![]() | 光 | 90 | 1 | 8133 | 10 | |||
ウエハースはおいしいんじゃゾ!(何もしない) | ||||||||
680 聖龍石 聖龍石 | 闇 | - | 4 | 15 | 600000 | |||
深い輝きをたたえている(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 1110 | 1 | 9 | 500000 | ※稀に出現、確定ドロップ(確率でバランシール アナザー カード) | ||
5 | ![]() | 火 | 540 | 1 | 116428 | 60 | ||
7 | ![]() | 火 | 1050 | 1 | 235021 | 84 | ※稀にポラリス カードをドロップ | |
一鬼火勢 中級 | ||||||||
![]() | 火 | 132 | 1 | 4040 | 16 | ※稀に神羅魂獣神サイ カードをドロップ | ||
![]() | 水 | 192 | 2 | 7040 | 16 | ※稀に神羅聖魔神アーク カードをドロップ | ||
![]() | 木 | 72 | 1 | 3540 | 16 | ※稀にアスモディエス アナザー カードをドロップ | ||
![]() | 闇 | 357 | 3 | 25540 | 16 | ※稀に神羅聖龍神サイガ カードをドロップ | ||
![]() | 光 | 90 | 1 | 400 | 10 | |||
ウエハースはおいしいんじゃゾ!(何もしない) | ||||||||
680 聖龍石 聖龍石 | 闇 | - | 4 | 10 | 600000 | |||
深い輝きをたたえている(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 263 | 1 | 6 | 500000 | ※稀に出現、確定ドロップ(確率でバランシール アナザー カード) | ||
4 | ![]() | 火 | 128 | 1 | 27575 | 30 | ||
5 | ![]() | 火 | 141 | 1 | 31570 | 28 | ※稀にポラリス カードをドロップ | |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
3 | 2016/01/11~2016/01/17 | コラボ第7弾、協力プレイに対応 |
2 | 2015/08/03~2015/08/09 | コラボ第6弾 |
1 | 2015/03/30~2015/04/12 | コラボ第5弾 |
素材 | スキル(最大Lv) | 対象モンスター |
---|---|---|
![]() | ダブル防御態勢・火 (6) | ![]() ![]() |
![]() | ダブル防御態勢・水 (6) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ダブル防御態勢・木 (6) | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ダブル防御態勢・闇 (6) | ![]() ![]() |
![]() | ダブル防御態勢・光 (6) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
680 聖龍石 | 第三の目 (8) | ![]() ![]() |
![]() | 純血の柱駒 (5) | ![]() |
![]() | 超神羅・聖魔神滅覇 (6) | ![]() |
![]() | 超神羅・叢雲神滅覇 (6) | ![]() |
![]() | 超神羅・聖龍神滅覇 (6) | ![]() |
![]() | 天地創造 (6) | ![]() |
![]() | 鎧羅族の王 (6) | ![]() ![]() |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/神羅万象チョコ コラボ2を参照