このダンジョンは龍騎姫の聖地で常設化されたため、今後登場する可能性が低いです。
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
古の月影 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 35000 | 11500 | 230 |
古の月影 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 22000 | 8500 | 212 |
古の月影 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 2800 | 112 |
古の月影 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1300 | 800 | 53 |
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古の月影 地獄級 | |||||||
闇の中忍 | 闇 | - | 6 | 28 | 60000 | 鮮血の鉤爪(連続攻撃171360) | |
ダブアメリット | 闇 | 9629 | 3 | 11 | 155556 | ||
ミストキメラ | 闇 | 8100 | 2 | 37500 | 500 | 連続攻撃(攻撃力0.7倍x2回) | |
ダークレディ | 闇 | 5460 | 2 | 31200 | 160 | ダークワールド(ドロップが見えなくなる) ビンタ(6825) | |
闇の精・カトレヤ | 闇 | 3518 | 1 | 916525 | 210 | ※稀に出現、確定ドロップ ラッキーエンカウント(先制・プレイヤーのHP全回復) 闇精の筆跡(2814ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) マジカルブック♪(880)*1 秘密の箱(ドロップ6個→毒ドロップ)*1 | |
3 | ブラックバロン | 闇 | - | 1 | 139931 | 60000 | ポイズンエッジ(先制・6469ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) カオスエッジ(7611ダメージ&ランダム1色排除) |
5 | シャドロンx2 | 闇 | 4770 | 1 | 135900 | 120 | プチダーク(3816ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) 武器をふりまわした(最大7632の連続攻撃)*1 |
月夜の魔人・ワーウルフ | 闇 | 6840 | 2 | 36 | 600000 | 怒りの遠吠え(1体の時、10ターン攻撃力3倍) ウルフコンボ(連続攻撃8550)*2 | |
6 | グリプスライダー・フィン | 闇光 | 4590 | 1 | 1503300 | 1100 | グリフォンネイル(先制・2295ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) 老兵の魔槍(3443ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) 黄金騎士の覚醒(999ターン攻撃力2倍)*1 マック・ア・ルイン(2倍時13770ダメージ&ランダム1色→光ドロップ)*1 |
7 | 月影の龍騎姫・ムーラン | 闇 | - | 1 | 2780400 | 1800 | 参ります(先制・5ターン状態異常無効) 月花の瞳(4ターン操作時間1秒短縮) 月天衝(6554ダメージ&光ドロップ→闇ドロップ) 九龍爪牙(連続攻撃9252) お覚悟(771ダメージ&ドロップが見えなくなる)*1 月影の舞(連続攻撃12336)*1 |
古の月影 超級 | |||||||
闇の中忍 | 闇 | - | 6 | 23 | 60000 | 鮮血の鉤爪(連続攻撃126990) | |
ダブアメリット | 闇 | 6666 | 3 | 10 | 100000 | ||
ミストキメラ | 闇 | 5490 | 2 | 25417 | 350 | 連続攻撃(攻撃力0.7倍x2回) | |
ダークレディ | 闇 | 3701 | 2 | 21147 | 112 | ダークワールド(ドロップが見えなくなる) ビンタ(4626) | |
闇の精・カトレヤ | 闇 | 3518 | 1 | 916525 | 210 | ※稀に出現、確定ドロップ ラッキーエンカウント(先制・プレイヤーのHP全回復) 闇精の筆跡(2814ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) マジカルブック♪(880)*1 秘密の箱(ドロップ6個→毒ドロップ)*1 | |
3 | ブラックバロン | 闇 | - | 1 | 75003 | 60000 | ポイズンエッジ(先制・3468ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) カオスエッジ(4080ダメージ&ランダム1色排除) |
5 | シャドロンx2 | 闇 | 3233 | 1 | 92110 | 84 | プチダーク(2586ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) 武器をふりまわした(最大5172の連続攻撃)*1 |
月夜の魔人・ワーウルフ | 闇 | 4636 | 2 | 27 | 600000 | 怒りの遠吠え(1体の時、10ターン攻撃力3倍) ウルフコンボ(連続攻撃5795)*2 | |
6 | グリプスライダー・フィン | 闇光 | 3111 | 1 | 1018903 | 770 | グリフォンネイル(先制・1556ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) 老兵の魔槍(2333ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) 黄金騎士の覚醒(999ターン攻撃力2倍)*1 マック・ア・ルイン(2倍時9333ダメージ&ランダム1色→光ドロップ)*1 |
7 | 月影の龍騎姫・ムーラン | 闇 | - | 1 | 1884493 | 1260 | 参ります(先制・5ターン状態異常無効) 月花の瞳(4ターン操作時間1秒短縮) 月天衝(4442ダメージ&光ドロップ→闇ドロップ) 九龍爪牙(連続攻撃6270) お覚悟(523ダメージ&ドロップが見えなくなる)*1 月影の舞(連続攻撃8360)*1 |
古の月影 上級 | |||||||
パープルカーバンクル | 闇 | 810 | 2 | 1950 | 30 | ||
闇の下忍 | 闇 | 1608 | 1 | 1794 | 2111 | ||
ミストキメラ | 闇 | 1140 | 2 | 5278 | 100 | 連続攻撃(攻撃力0.7倍x2回) | |
シャドロン | 闇 | 671 | 1 | 19127 | 24 | ||
闇の精・カトレヤ | 闇 | 730 | 1 | 190317 | 60 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
6 | グリプスライダー・フィン | 闇光 | 646 | 1 | 211576 | 220 | |
7 | 月影の龍騎姫・ムーラン | 闇 | 1085 | 1 | 391316 | 360 | |
古の月影 中級 | |||||||
パープルカーバンクル | 闇 | 201 | 2 | 484 | 9 | ||
闇の下忍 | 闇 | 216 | 1 | 425 | 2000 | ||
ミストキメラ | 闇 | 270 | 2 | 1250 | 50 | 連続攻撃(攻撃力0.7倍x2回) | |
シャドロン | 闇 | 159 | 1 | 4530 | 12 | ||
闇の精・カトレヤ | 闇 | 173 | 1 | 45075 | 30 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
5 | 月影の龍騎姫・ムーラン | 闇 | 257 | 1 | 92680 | 180 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 2014/09/08~2014/09/21 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/影の龍騎姫を参照