名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
3色限定 地獄級 | 40 | 10 | 430000 | 12000 | 300 |
3色限定 超級 | 25 | 10 | 95000 | 10000 | 400 |
3色限定 上級 | 20 | 10 | 33000 | 5900 | 295 |
3色限定 中級 | 15 | 10 | 19000 | 1600 | 106 |
3色限定 初級 | 10 | 10 | 12000 | 500 | 50 |
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3色限定 地獄級 | ||||||||
キングゴールドドラゴン | 光 | 384 | 1 | 25 | 60000 | |||
ドラール | 火 | 3762 | 1 | 204150 | 560 | |||
シャードラ | 水 | 3294 | 1 | 254980 | 0 | |||
トイトプス | 木 | 3599 | 1 | 102480 | 3920 | |||
マーズライトカーバンクル | 火 | 9516 | 2 | 306220 | 840 | |||
マーキュライトカーバンクル | 水 | 9821 | 2 | 326550 | 840 | |||
アースライトカーバンクル | 木 | 10126 | 2 | 346890 | 840 | |||
マグマキマイラ | 火 | 8316 | 2 | 480310 | 840 | |||
ディープキマイラ | 水 | 8196 | 2 | 476030 | 840 | |||
フラワーキマイラ | 木 | 8059 | 2 | 471754 | 840 | |||
5 | 神秘の仮面x3 | 光 | 4000 | 1 | 15 | 100000 | ||
9 | アグドラール | 火 | 8052 | 2 | 306420 | 980 | ||
シャードラン | 水 | 5002 | 1 | 357260 | 0 | |||
トイケラトプス | 木 | 7442 | 2 | 153920 | 6860 | |||
10 | ベルセルク | 水 | 14085 | 3 | 1117077 | 64 | ||
ハイランダー | 木 | 5710 | 1 | 372633 | 16500 | |||
3色限定 超級 | ||||||||
ハイゴールドドラゴン | 光 | 233 | 1 | 15 | 15000 | |||
パイロデビル | 火 | 3480 | 1 | 19050 | 1400 | |||
フロストデビル | 水 | 3490 | 1 | 19200 | 1400 | |||
タウロスデビル | 木 | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | |||
フレイムナイト | 火 | 4920 | 2 | 23850 | 270 | |||
アクアナイト | 水 | 5010 | 2 | 24600 | 270 | |||
アースナイト | 木 | 5130 | 2 | 25350 | 270 | |||
サムライオーガ | 火 | 13500 | 4 | 61500 | 0 | |||
アイスオーガ | 水 | 13800 | 4 | 62250 | 0 | |||
アーマーオーガ | 木 | 13950 | 4 | 63000 | 0 | |||
神化の紅面 | 火 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
神化の蒼面 | 水 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
神化の碧面 | 木 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||
9 | サラマンダー | 火 | 3210 | 3 | 121650 | 220 | ||
ドラゴネット | 木 | 5620 | 3 | 166650 | 220 | |||
シーサーペント | 水 | 5910 | 4 | 151650 | 220 | |||
10 | いずれか2体が出現 | |||||||
マーズライトカーバンクル | 火 | 9516 | 2 | 306220 | 840 | |||
アースライトカーバンクル | 木 | 10126 | 2 | 346887 | 840 | |||
マーキュライトカーバンクル | 水 | 9821 | 2 | 326553 | 840 | |||
3色限定 上級 | ||||||||
ルビーカーバンクル | 火 | 3030 | 2 | 140 | ||||
サファイアカーバンクル | 水 | 3120 | 2 | 140 | ||||
エメラルドカーバンクル | 木 | 3210 | 2 | 140 | ||||
10 | サラマンダー | 火 | 3210 | 3 | 121650 | 220 | ||
ドラゴネット | 木 | 5620 | 3 | 166650 | 220 | |||
シーサーペント | 水 | 5910 | 4 | 151650 | 220 | |||
3色限定 中級 | ||||||||
10 | フレイムゴーレム | 火 | 500 | 4 | 7570 | 90 | ||
アースゴーレム | 木 | 708 | 4 | 8264 | 90 | |||
アイスゴーレム | 水 | 611 | 4 | 8957 | 90 | |||
3色限定 初級 | ||||||||
ホノりん | 火 | 46 | 3 | 150 | 4 | |||
アワりん | 水 | 51 | 3 | 170 | 4 | |||
モリりん | 木 | 59 | 3 | 190 | 4 | |||
レッドカーバンクル | 火 | 84 | 2 | 170 | 6 | |||
ブルーカーバンクル | 水 | 89 | 2 | 190 | 6 | |||
グリーンカーバンクル | 木 | 97 | 2 | 210 | 6 | |||
レッドゴブリン | 火 | 114 | 4 | 275 | 6 | |||
ブルーゴブリン | 水 | 127 | 4 | 317 | 6 | |||
ゴブリン | 木 | 148 | 4 | 340 | 6 | |||
フレイムファイター | 火 | 160 | 3 | 530 | 20 | |||
アクアファイター | 水 | 173 | 3 | 570 | 20 | |||
アースファイター | 木 | 186 | 3 | 610 | 20 | |||
レッドオーガ | 火 | 291 | 5 | 1393 | 0 | |||
ブルーオーガ | 水 | 304 | 5 | 1500 | 0 | |||
オーガ | 木 | 325 | 5 | 1604 | 0 | |||
10 | デカホノりん | 火 | 23 | 3 | 350 | 5 | ||
デカモリりん | 木 | 26 | 3 | 550 | 5 | |||
デカアワりん | 水 | 24 | 3 | 450 | 5 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/土日ダンジョンを参照