名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
世紀末 覇王(テクニカル) | 50 | 4 | 15760 | 11260 | 225 |
世紀末 超級(テクニカル) | 40 | 4 | 11032 | 7884 | 197 |
世紀末 上級(テクニカル) | 25 | 4 | 2504 | 2010 | 80 |
世紀末 中級(テクニカル) | 15 | 4 | 752 | 555 | 37 |
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世紀末 覇王 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | - | 2 | 1074900 | 320 | ※稀に進化後の状態でドロップ ※稀にケンシロウたまドラをドロップ |
おれの名をいってみろ~(先制・2ターン操作時間2秒短縮)再使用あり 北斗羅漢撃ーっ!!(10620ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP50%以下で使用 南斗聖拳までは見切れまい!!(15930ダメージ&縦3列目→闇ドロップ)HP50%以下で使用 | |||||||
2 | ![]() | 闇水 | 6120 | 1 | 835650 | 320 | ※稀に進化後の状態でドロップ ※稀にトキたまドラをドロップ |
お前の拳はすべてみえる!(先制・5ターン状態異常無効) さぁどうだあ!!(3060ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) フフ…動けまい!!(リーダーを2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり 媚びろ~!!媚びろ~!!(計12240の連続攻撃)HP50%以下で使用 | |||||||
3 | ![]() | 闇 | - | 3 | 1824900 | 0 | ※稀に進化後の状態でドロップ ※稀にユリアたまドラをドロップ |
無謀なる勇気だけはほめてやろう!!(先制・何もしない) 泰山流千条鞭!!(3ターンスキル使用不可)初回1度きり 蒙古覇極道~!!(116100) | |||||||
4 | ![]() | 闇火 | 11400 | 1 | 4076700 | 1400 | 【常時】HP1%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る ※稀にラオウちびドラをドロップ |
望みどおり相手をしてやるわ(先制・999ターン状態異常無効) どおりゃ!!(14250ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) フン!!(残りHP99%ダメージ) 今この場でとどめをさしてくれるわ!!(全員を1~2ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり むうああ!!(計68400の連続攻撃)HP30%以下で使用 わが生涯に一片の悔いなし!!(自滅)HP1%以下で使用 | |||||||
世紀末 超級 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | - | 2 | ※稀に進化後の状態でドロップ ※稀にケンシロウたまドラをドロップ | ||
おれの名をいってみろ~(先制・2ターン操作時間2秒短縮)再使用あり 北斗羅漢撃ーっ!!(7198ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP50%以下で使用 南斗聖拳までは見切れまい!!(10797ダメージ&縦3列目→闇ドロップ)HP50%以下で使用 | |||||||
2 | ![]() | 闇水 | 4148 | 1 | ※稀に進化後の状態でドロップ ※稀にトキたまドラをドロップ | ||
お前の拳はすべてみえる!(先制・5ターン状態異常無効) さぁどうだあ!!(2074ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) フフ…動けまい!!(リーダーを2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり 媚びろ~!!媚びろ~!!(計8296の連続攻撃)HP50%以下で使用 | |||||||
3 | ![]() | 闇 | - | 3 | 0 | ※稀に進化後の状態でドロップ ※稀にユリアたまドラをドロップ | |
無謀なる勇気だけはほめてやろう!!(先制・何もしない) 泰山流千条鞭!!(3ターンスキル使用不可)初回1度きり 蒙古覇極道~!!(78690) | |||||||
4 | ![]() | 闇火 | 7727 | 1 | 【常時】HP1%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る ※稀にラオウちびドラをドロップ | ||
望みどおり相手をしてやるわ(先制・999ターン状態異常無効) どおりゃ!!(9659ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) フン!!(残りHP99%ダメージ) 今この場でとどめをさしてくれるわ!!(全員を1~2ターンバインド)HP30%以下で使用、1度きり むうああ!!(計46362の連続攻撃)HP30%以下で使用 わが生涯に一片の悔いなし!!(自滅)HP1%以下で使用 | |||||||
世紀末 上級 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 1457 | 2 | |||
おれの名をいってみろ~(先制・何もしない) | |||||||
2 | ![]() | 闇 | 823 | 1 | |||
3 | ![]() | 闇 | 3230 | 3 | 0 | ||
4 | ![]() | 闇 | 3872 | 1 | |||
世紀末 中級 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 345 | 2 | |||
おれの名をいってみろ~(先制・何もしない) | |||||||
2 | ![]() | 闇 | 195 | 1 | |||
3 | ![]() | 闇 | 765 | 3 | 0 | ||
4 | ![]() | 闇 | 363 | 1 | |||
日時 | 備考 | |
---|---|---|
2 | 2015/11/02~2015/11/08 | |
1 | 2015/02/04~2015/02/18 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/北斗の拳 コラボを参照