名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
光無し 上級 | 15 | 5 | 2500 | 166 | |
光無し 中級 | 15 | 5 | 550 | 36 | |
光無し 初級 | 15 | 5 | 250 | 16 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光無し 上級 | ||||||||
パイロデビル | 火 | 1611 | 1 | 700 | ||||
フロストデビル | 水 | 1625 | 1 | 700 | ||||
タウロスデビル | 木 | 1653 | 1 | 700 | ||||
ハーピィデビル | 光 | 1667 | 1 | 700 | ||||
ブラッドデビル | 闇 | 1708 | 1 | 700 | ||||
武者ゴブリン | 火 | 3439 | 4 | 112 | ||||
マリンゴブリン | 水 | 3604 | 4 | 112 | ||||
ホブゴブリン | 木 | 3792 | 4 | 112 | ||||
ブラックコドラ | 闇 | ? | 3 | |||||
ブラックドラゴン | 闇 | ? | 3 | |||||
ヴァンパイア | 闇 | ? | 3 | |||||
5 | フロストデーモンx2 | 水 | 3721 | 2 | 1540 | |||
ヴァンパイアロード | 闇 | 6690 | 3 | 560 | ||||
光無し 中級 | ||||||||
パイロデビル | 火 | 864 | 1 | |||||
フロストデビル | 水 | 871 | 1 | |||||
タウロスデビル | 木 | 886 | 1 | |||||
ハーピィデビル | 光 | 893 | 1 | |||||
ブラッドデビル | 闇 | 916 | 1 | |||||
レッドゴブリン | 火 | 210 | 4 | |||||
ブルーゴブリン | 水 | 223 | 4 | |||||
ゴブリン | 木 | 261 | 4 | |||||
ブラックコドラ | 闇 | ? | 3 | |||||
ブラックドラゴン | 闇 | ? | 3 | |||||
ヴァンパイア | 闇 | 1221 | 3 | |||||
5 | パイロデビル | 火 | 864 | 1 | ||||
フロストデビル | 水 | 871 | 1 | |||||
タウロスデーモン | 木 | 1407 | 2 | |||||
光無し 初級 | ||||||||
パイロデビル | 火 | 116 | 1 | |||||
フロストデビル | 水 | 117 | 1 | |||||
タウロスデビル | 木 | 119 | 1 | |||||
ハーピィデビル | 光 | 120 | 1 | |||||
ブラッドデビル | 闇 | 123 | 1 | |||||
レッドゴブリン | 火 | 27 | 4 | |||||
ブルーゴブリン | 水 | 30 | 4 | |||||
ゴブリン | 木 | 35 | 4 | |||||
ブラックコドラ | 闇 | ? | 3 | |||||
ブラックドラゴン | 闇 | ? | 3 | |||||
ヴァンパイア | 闇 | 164 | 3 | |||||
5 | フロストデビル | 水 | 117 | 1 | ||||
タウロスデビル | 木 | 119 | 1 | |||||
パイロデーモン | 火 | 182 | 2 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/光届かぬ悪魔の巣を参照