名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
巨人の都 地獄級 | 50 | 5 | 13700 | 10000 | 200.0 |
巨人の都 超級 | 30 | 5 | 16400 | 4500 | 150.0 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人の都 地獄級 | ||||||||
1 | 185 ドロップス ドロップス | 強化用 | 光 | 6780 | 1 | 2130 | 65 | |
183 マーリン マーリン | 強化用 | 水 | 5655 | 3 | 20130 | 13 | ||
184 ポポリン ポポリンx3 | 強化用 | 木 | 9030 | 5 | 30 | 130000 | ||
2 | ![]() | 強化用 | 火 | 6069 | 3 | 578612 | 400 | |
孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) 連続攻撃(計12746)HP75%以下で使用 天使の輪(4体1~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 強化用 | 闇 | 3626 | 1 | 510556 | 160 | ||
孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) こあくまのいたずら(ランダム1色→お邪魔ドロップ) 連続攻撃(計5076)HP75%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | バランス | 光 | 1500 | 1 | 14 | 600000 | |
テンションストップ(1200ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) ハイテンション(次回攻撃力10倍)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | バランス | 光 | 1688 | 1 | 32 | 600000 | ||
先制ナーバスアタック(残りHP50%ダメージ) ハイテンション(次回攻撃力10倍)HP30%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 体力 | 火 | - | 3 | 613750 | 190 | |
胸を叩き始めた(何もしない)超ボディブレスと交互に使用 超ボディプレス(43645) | ||||||||
5 | ![]() | 体力 | 水木 | 8458 | 3 | 2368888 | 560 | |
先制冷気の波動(残りHP99%ダメージ) 氷柱形成(10150ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 氷塊弾(計15224~19030の連続攻撃) 追尾する氷塊弾(計25376~31720の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
巨人の都 超級 | ||||||||
1 | 183 マーリン マーリンx2 | 強化用 | 水 | 5655 | 3 | 20130 | 13 | |
185 ドロップス ドロップスx2 | 強化用 | 光 | 6780 | 1 | 2130 | 65 | ||
184 ポポリン ポポリン | 強化用 | 木 | 9030 | 5 | 30 | 130000 | ||
2 | ![]() | 強化用 | 火 | 4880 | 3 | 310136 | 240 | |
孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) 連続攻撃(計6832)HP75%以下で使用 天使の輪(4体1~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 強化用 | 闇 | 1943 | 1 | 273658 | 96 | ||
孤軍奮闘(1体の時、999ターン攻撃力3倍) こあくまのいたずら(ランダム1色→お邪魔ドロップ) 連続攻撃(計2720)HP75%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | バランス | 光 | 804 | 1 | 10 | 600000 | |
テンションストップ(643ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) ハイテンション(次回攻撃力10倍)HP30%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 体力 | 火 | - | 3 | 388078 | 78 | |
胸を叩き始めた(何もしない)超ボディブレスと交互に使用 超ボディプレス(22890) | ||||||||
5 | ![]() | 体力 | 水木 | 4191 | 3 | 1268906 | 270 | |
先制冷気の波動(残りHP99%ダメージ) 氷柱形成(5030ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 氷塊弾(計7544~9430の連続攻撃) 追尾する氷塊弾(計12576~15720の連続攻撃)HP30%以下で使用 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ラグオデA コラボを参照