名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
耀冥妃 超地獄級 | 50 | 10 | 140000 | 29000 | 580 |
耀冥妃 地獄級 | 50 | 10 | 87000 | 18000 | 360 |
TIPS 精霊の宝玉イベント
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耀冥妃 超地獄級 | ||||||||
1,4 | バトル1はいずれか2体、バトル4はいずれか3~4体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 4601 | 1 | 25188 | 1820 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 水 | 4641 | 1 | 25387 | 1820 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 木 | 4720 | 1 | 25585 | 1820 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 光 | 4760 | 1 | 25982 | 1820 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 闇 | 4879 | 1 | 26180 | 1820 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 火 | 7219 | 1 | 61682 | 2860 | |||
ウォーターバインド | ||||||||
![]() | 水 | 7259 | 1 | 63665 | 2860 | |||
リーフバインド | ||||||||
![]() | 木 | 7497 | 1 | 65648 | 2860 | |||
ファイアバインド | ||||||||
![]() | 光 | 7338 | 1 | 67632 | 2860 | |||
ダークバインド | ||||||||
![]() | 闇 | 7378 | 1 | 69615 | 2860 | |||
フラッシュバインド | ||||||||
![]() | 火 | 8568 | 3 | 100952 | 1170 | |||
![]() | 水 | 8647 | 3 | 100952 | 1170 | |||
![]() | 木 | 8766 | 3 | 100952 | 1170 | |||
![]() | 光 | 8806 | 3 | 100952 | 1170 | |||
![]() | 闇 | 8885 | 3 | 100952 | 1170 | |||
![]() | 光 | 13566 | 3 | 180087 | 0 | |||
ヘビーブロウ(残りHP75%ダメージ) メガインパクト(20349)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 光 | 15090 | 3 | 902250 | 0 | ||
ヘビーブロウ(残りHP75%ダメージ) 武器を振り上げた(何もしない、次回ギガインパクト使用)HP50%以下で使用 ギガインパクト(30180)HP50%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 闇 | - | 1 | 139931 | 60000 | ||
先制ポイズンエッジ(6469ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) カオスエッジ(7611ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
5 | ![]() | 光木 | - | 1 | 1391736 | 4100 | ||
先制豊穣の守り(999ターン状態異常無効) ディザスター・エア(3カウント後、計65082の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 闇 | 7378 | 1 | 69615 | 2860 | ||
フラッシュバインド | ||||||||
![]() | 闇 | 13096 | 2 | 925450 | 1050 | |||
リセットウェーブ(補助スキル解除) ダークワールド(ドロップが見えなくなる) ナイトメアスラッシュ(計21924の連続攻撃)HP20%以下で使用 リザレクションHP20%以下で使用 | ||||||||
7 | ![]() | 光闇 | - | 1 | 1252569 | 0 | ||
先制混沌の守り(10ターン闇属性吸収) ラブハリケーン(計8124の連続攻撃) テンプテーション(サブ3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり キャンディー&(ランダム1色→回復ドロップ、次回デス)HP50%以下で使用 デス(計20305の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
8 | いずれか2体が出現(同じ種類が2体出現することもある) | |||||||
![]() | 光 | 11707 | 1 | 835293 | 1120 | |||
ダークバインド イビルスラッシュ(計21072の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | 11872 | 1 | 840377 | 1120 | |||
フラッシュバインド イビルスラッシュ(計21372の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
9 | ![]() | 光木 | 10153 | 1 | 2226875 | 1675 | ||
先制イージスの煌き(999ターン4コンボ以下の攻撃吸収) シャイニングスピア(8122ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) ストームパニッシャー(計12186の連続攻撃)HP50%以下で使用 終わりにしましょう!(何もしない)HP15%以下で使用、1度きり スターバースト(計101530の連続攻撃)HP15%以下で使用 | ||||||||
10 | ![]() | 光闇 | 12236 | 1 | 3129653 | 3350 | ||
先制耀冥妃のささやき(5ターンスキル使用不可) 神々の守り(999ターン状態異常無効) <光>シャインブラスト(12236ダメージ&闇ドロップ→光ドロップ) <光>サンダーアロー(6118ダメージ&サブ1体2ターンバインド) <闇>耀冥妃の試練(5ターン5コンボ以下の攻撃吸収) <闇>耀冥妃の裁き(3カウント後、計61180の連続攻撃) | ||||||||
耀冥妃 地獄級 | ||||||||
1,4 | バトル1はいずれか2体、バトル4はいずれか3~4体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 3480 | 1 | 19050 | 1400 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 水 | 3510 | 1 | 19200 | 1400 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 木 | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 光 | 3600 | 1 | 19650 | 1400 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 闇 | 3690 | 1 | 19800 | 1400 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 火 | 5460 | 1 | 46650 | 2200 | |||
ウォーターバインド | ||||||||
![]() | 水 | 5490 | 1 | 48150 | 2200 | |||
リーフバインド | ||||||||
![]() | 木 | 5670 | 1 | 49650 | 2200 | |||
ファイアバインド | ||||||||
![]() | 光 | 5550 | 1 | 51150 | 2200 | |||
ダークバインド | ||||||||
![]() | 闇 | 5580 | 1 | 52650 | 2200 | |||
フラッシュバインド | ||||||||
![]() | 火 | 6480 | 3 | 76350 | 900 | |||
![]() | 水 | 6540 | 3 | 76350 | 900 | |||
![]() | 木 | 6630 | 3 | 76350 | 900 | |||
![]() | 光 | 6660 | 3 | 76350 | 900 | |||
![]() | 闇 | 6720 | 3 | 76350 | 900 | |||
![]() | 光 | 10260 | 3 | 136200 | 0 | |||
ヘビーブロウ(残りHP75%ダメージ) メガインパクト(15390)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 光 | 10260 | 3 | 611525 | 0 | ||
ヘビーブロウ(残りHP75%ダメージ) 武器を振り上げた(何もしない、次回ギガインパクト使用)HP50%以下で使用 ギガインパクト(20456)HP50%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | バランス | 闇 | - | 1 | 75003 | 60000 | |
先制ポイズンエッジ(3468ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) カオスエッジ(4080ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) | ||||||||
5 | ![]() | 光木 | - | 1 | 745971 | 2460 | ||
先制豊穣の守り(999ターン状態異常無効) ディザスター・エア(3カウント後、計34884の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 闇 | 5580 | 1 | 52650 | 2200 | ||
フラッシュバインド | ||||||||
![]() | 闇 | 10350 | 2 | 731440 | 840 | |||
リセットウェーブ(補助スキル解除) ダークワールド(ドロップが見えなくなる) ナイトメアスラッシュ(計18630の連続攻撃)HP20%以下で使用 リザレクションHP20%以下で使用 | ||||||||
7 | ![]() | 光闇 | - | 1 | 671377 | 0 | ||
先制混沌の守り(10ターン闇属性吸収) ラブハリケーン(計4352の連続攻撃) テンプテーション(サブ3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり キャンディー&(ランダム1色→回復ドロップ、次回デス)HP50%以下で使用 デス(計10885の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
8 | いずれか2体が出現(同じ種類が2体出現することもある) | |||||||
![]() | 光 | 6903 | 1 | 438187 | 640 | |||
ダークバインド イビルスラッシュ(計12426の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | 7000 | 1 | 440853 | 640 | |||
フラッシュバインド イビルスラッシュ(計12600の連続攻撃)HP35%以下で使用 | ||||||||
9 | ![]() | 光木 | 5442 | 1 | 1193605 | 1006 | ||
先制イージスの煌き(999ターン4コンボ以下の攻撃吸収) シャイニングスピア(4354ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) ストームパニッシャー(計6528の連続攻撃)HP50%以下で使用 終わりにしましょう!(何もしない)HP15%以下で使用、1度きり スターバースト(計54420の連続攻撃)HP15%以下で使用 | ||||||||
10 | ![]() | 光闇 | 6559 | 1 | 1677494 | 2010 | ||
先制耀冥妃のささやき(5ターンスキル使用不可) 神々の守り(999ターン状態異常無効) <光>シャインブラスト(6559ダメージ&闇ドロップ→光ドロップ) <光>サンダーアロー(3280ダメージ&サブ1体2ターンバインド) <闇>耀冥妃の試練(5ターン5コンボ以下の攻撃吸収) <闇>耀冥妃の裁き(3カウント後、計32795の連続攻撃) |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|---|---|---|---|
v6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17000 | 0 | 2F HP半分切ればターンを稼げるのでうまく利用して溜める。 3F スキル溜められる。溜め終わったらメタトロンのスキルで全回復して撃破。 5F 削りきれないなら初回に変換を使用しても良い。 6F 威嚇を使用して突破。 7F スキル溜め可能で等倍で倒せる。 8F 変換を使用し全体攻撃を用いて一気に突破。 9F 威嚇を使用して突破する。(ラスゴを使用しても良い) ボス 光軽減があるのでスキルを溜め。メタトロンのスキルで回復しバインドを解除。 ラスゴx2で属性を変え、変換を使い一気に突破する。 |
v6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33900 | 0 | 光闇半減+天ルシPT。ギガグラは最低1体。(かなり時間かかるので覚悟すること) 2Fはヘビーブロウも半減されるので問題なし。 5Fは木属性のディザスター・エアを食らう前にギガグラ+明星で一気に倒す。 6Fはデーモンを最優先に倒す。防御の構えでリセットウェーブを誘発してターンを稼ぐのも良い。 7Fは8Fに備えてギガグラ1発+明星を溜めて通常攻撃で突破。 8Fはギガグラ+明星+攻撃で光デーモンを優先して倒す。 9Fは50%ギリギリまで削り、10Fに備え防御態勢で回復ドロップを作ってから明星で倒す。 10Fは最初に2ターン猶予あるので回復できれば後は全く問題なし。 計算上はギガグラが3体、HP32542以上(半減したディザスターエアに耐えられるHP)あれば、 超地獄もクリア可能(THDを光属性の状態から一気に倒せる)だが、 雑魚戦やデーモンの引き次第に左右されるのでオススメしない。 |
v6.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18400 | 0 | バステトPT、封印耐性を利用しない型。F含め+297が2体。バステト1体はスキルマ推奨。 1Fで出来る限りスキルを溜め、2Fでスプレッドして7コンボ作る。無理ならターン被りから倒す。 3Fは耐えつつスキル溜め可能。ジリ貧になりそうなら変換で突破。 5Fはエンハンスを使用したほうが無難。 6F、8Fはスプレッドして7コンボ作れば突破、光泥次第では6コンボでも。 それ以外は普通に回復しながら殴りあい、発狂したら6~7コンボ。 鉄壁は整地・スキル溜めにいつでも使ってよい。HP+次第では発狂攻撃も鉄壁で耐えられる。 その他、フレイヤ→トール、スサノオ→光メイメイ等。 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ヘラ・ソエル降臨!を参照