面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|
鎧砕く剣 超級 |
| フレイムナイト フレイムナイト | | 火 | 4920 | 2 | 23850 | 270 | |
| アクアナイト アクアナイト | | 水 | 5010 | 2 | 24600 | 270 | |
| アースナイト アースナイト | | 木 | 5130 | 2 | 25350 | 270 | |
| ホワイトナイト ホワイトナイト | | 光 | 5280 | 2 | 26100 | 270 | |
| ブラックナイト ブラックナイト | | 闇 | 5370 | 2 | 26850 | 270 | |
| フレイムガーディアン フレイムガーディアン | | 火 | 7800 | 3 | 166950 | 2600 | |
| アイスガーディアン アイスガーディアン | | 水 | 8250 | 3 | 174450 | 2600 | |
| アースガーディアン アースガーディアン | | 木 | 8700 | 3 | 181950 | 2600 | |
5 | マシンゴーレムMk-II マシンゴーレムMk-II | | 光 | 10050 | 3 | 189450 | 1300 | |
ダークゴーレムMk-II ダークゴーレムMk-II | | 闇 | 10050 | 3 | 196950 | 1300 | |
鎧砕く剣 上級 |
| フレイムナイト フレイムナイト | | 火 | 2806 | 2 | | | |
| アクアナイト アクアナイト | | 水 | 2858 | 2 | | | |
| アースナイト アースナイト | | 木 | 3063 | 2 | | | |
| ホワイトナイト ホワイトナイト | | 光 | 3012 | 2 | | | |
| ブラックナイト ブラックナイト | | 闇 | 3063 | 2 | | | |
| フレイムガーディアン フレイムガーディアン | | 火 | 4449 | 3 | | 1560 | |
| アイスガーディアン アイスガーディアン | | 水 | 4705 | 3 | | 1560 | |
| アースガーディアン アースガーディアン | | 木 | 4962 | 3 | | 1560 | |
5 | マシンゴーレムMk-II マシンゴーレムMk-II | | 光 | 6812 | 3 | 128403 | 910 | |
ダークゴーレムMk-II ダークゴーレムMk-II | | 闇 | 7117 | 3 | 133486 | 910 | |
鎧砕く剣 中級 |
| フレイムファイター フレイムファイター | | 火 | 965 | 3 | 2944 | 80 | |
| アクアファイター アクアファイター | | 水 | 966 | 3 | 3180 | 80 | |
| アースファイター アースファイター | | 木 | 1036 | 3 | 3416 | 80 | |
| ホワイトファイター ホワイトファイター | | 光 | 825 | 3 | 3887 | 80 | |
| ブラックファイター ブラックファイター | | 闇 | 1060 | 3 | 4122 | 80 | |
| フレイムゴーレム フレイムゴーレム | | 火 | 848 | 4 | | | |
| アイスゴーレム アイスゴーレム | | 水 | 1036 | 4 | | | |
| アースゴーレム アースゴーレム | | 木 | 1201 | 4 | | | |
5 | マシンゴーレムMk-II マシンゴーレムMk-II | | 光 | 2494 | 3 | 47012 | 135 | |
ダークゴーレムMk-II ダークゴーレムMk-II | | 闇 | 2606 | 3 | 48873 | 117 | |
鎧砕く剣 初級 |
| フレイムファイター フレイムファイター | | 火 | 283 | 3 | 931 | 30 | |
| アクアファイター アクアファイター | | 水 | 305 | 3 | 1005 | 30 | |
| アースファイター アースファイター | | 木 | 328 | 3 | 1079 | 30 | |
| ホワイトファイター ホワイトファイター | | 光 | 283 | 3 | 1228 | 30 | |
| ブラックファイター ブラックファイター | | 闇 | 335 | 3 | 1303 | 30 | |
| フレイムゴーレム フレイムゴーレム | | 火 | 268 | 4 | | | |
| アイスゴーレム アイスゴーレム | | 水 | 328 | 4 | | | |
| アースゴーレム アースゴーレム | | 木 | 380 | 4 | | | |
5 | マシンゴーレムMk-II マシンゴーレムMk-II | | 光 | 335 | 3 | | | |
ダークゴーレムMk-II ダークゴーレムMk-II | | 闇 | 350 | 3 | | | |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ブレイカーズを参照