名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
黒き天空龍 Z級 | 50 | 6 | 29700 | 20600 | 412.0 |
黒き天空龍 地獄級 | 50 | 6 | 18600 | 13000 | 260.0 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒き天空龍 Z級 | ||||||||
1,2 | バトル1で4体、バトル2で5体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 5460 | 1 | 33900 | 120 | |||
ファイアボール(4095ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 4770 | 1 | 36900 | 120 | |||
アイスボール(3578ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) | ||||||||
![]() | 木 | 8160 | 2 | 42900 | 300 | |||
アースボール(6120ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 6540 | 2 | 309000 | 200 | ||
先制クイックファイア(6540) ファイアボール(4905ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 6090 | 2 | 354000 | 200 | |||
アイスボール(4568ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) バブルバインド(3体を1~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 木 | 9240 | 2 | 459000 | 1000 | |||
アースボール(6930ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) 力を溜める(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用 | ||||||||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 8790 | 1 | 1052250 | 300 | |||
マグマボール(10988ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) しゃくねつのソウル(999ターン攻撃力2倍)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 8340 | 1 | 1202250 | 300 | |||
ブリザードボール(10425ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) しめつける(フレンドを4ターンバインド)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 12150 | 2 | 1502250 | 1500 | |||
先制ウッドスタンプ(残りHP99%ダメージ) ガイアボール(15188ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | ||||||||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | - | 1 | 3589026 | 1008 | |||
先制暗黒天龍飛翔(8057) ヘルファイアブレス(3カウント後、計142185の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 水 | - | 1 | 3655970 | 1008 | |||
先制暗黒天龍飛翔(7716) 蒼天の息吹(計7262~10893の連続攻撃) エクスフリーズブレス(13617ダメージ&横4,5列目→水ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | - | 1 | 3622498 | 1008 | |||
先制暗黒天龍飛翔(7898) 樹天の息吹(計11150の連続攻撃) ハードミストラルブレス(13938ダメージ&全ドロップ→火・水・木・光・闇)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 光 | - | 1 | 3689442 | 1008 | |||
先制暗黒天龍飛翔(7898) 聖天の息吹(計9290~13006の連続攻撃) ギガボルトブレス(13938ダメージ&全員1ターンバインド)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | - | 1 | 3756387 | 1008 | |||
先制暗黒天龍飛翔(7898) 夜天の息吹(計9292~11615の連続攻撃) ディープシャドーブレス(13938ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP50%以下で使用 | ||||||||
黒き天空龍 地獄級 | ||||||||
1,2 | バトル1で3体、バトル2で4体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 3114 | 1 | 19336 | 72 | |||
ファイアボール(2336ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 2721 | 1 | 21047 | 72 | |||
アイスボール(2041ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) | ||||||||
![]() | 木 | 4654 | 2 | 24469 | 180 | |||
アースボール(3491ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | ||||||||
3 | ![]() | 火 | 3730 | 2 | 176244 | 120 | ||
先制クイックファイア(3730) ファイアボール(2798ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | ||||||||
![]() | 水 | 3474 | 2 | 201911 | 120 | |||
アイスボール(2606ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) バブルバインド(3体を1~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 木 | 5270 | 2 | 261800 | 600 | |||
アースボール(3953ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) 力を溜める(次回攻撃力2倍)HP75%以下で使用 | ||||||||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 4069 | 1 | 487153 | 150 | |||
マグマボール(5086ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) しゃくねつのソウル(999ターン攻撃力2倍)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | 水 | 3861 | 1 | 556597 | 150 | |||
ブリザードボール(4826ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) しめつける(フレンドを4ターンバインド)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 5625 | 2 | 695486 | 750 | |||
先制ウッドスタンプ(残りHP99%ダメージ) ガイアボール(7031ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) | ||||||||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 火 | - | 1 | 2293402 | 672 | |||
先制暗黒天龍飛翔(5148) ヘルファイアブレス(3カウント後、計90855の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 水 | - | 1 | 2336180 | 672 | |||
先制暗黒天龍飛翔(4931) 蒼天の息吹(計4640~6960の連続攻撃) エクスフリーズブレス(8702ダメージ&横4,5列目→水ドロップ)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | - | 1 | 2314791 | 672 | |||
先制暗黒天龍飛翔(5047) 樹天の息吹(計7126の連続攻撃) ハードミストラルブレス(8907ダメージ&全ドロップ→火・水・木・光・闇)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 光 | - | 1 | 2357569 | 672 | |||
先制暗黒天龍飛翔(5047) 聖天の息吹(計5940~8316の連続攻撃) ギガボルトブレス(8907ダメージ&全員1ターンバインド)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 闇 | - | 1 | 2400347 | 672 | |||
先制暗黒天龍飛翔(5047) 夜天の息吹(計5940~7425の連続攻撃) ディープシャドーブレス(8907ダメージ&ドロップが見えなくなる)HP50%以下で使用 |
進化後もドロップする
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/パズドラZ コラボを参照