名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
闇夜の檻 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 20000 | 12000 | 240 |
闇夜の檻 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 13000 | 8500 | 212 |
闇夜の檻 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 5800 | 3900 | 156 |
闇夜の檻 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1400 | 950 | 63 |
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闇夜の檻 地獄級 | |||||||
BAB・ファイヤーフライ | 火 | 7110 | 2 | 49200 | 160 | リキッドファイア(7110ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | |
BAB・ソロモングランディ | 水 | 10260 | 3 | 106200 | 0 | ||
BAB・カッパーヘッド | 木 | 6660 | 1 | 16200 | 0 | ポイズンストライク(ドロップ5個→毒ドロップ) | |
BAB・ベイン | 光 | - | 3 | 601650 | 0 | ※単体で出現 ブルートストレンクス(14520) | |
3 | いずれか2体が出現 | ||||||
BAB・ファイヤーフライ+火炎放射 | 火 | 11880 | 2 | 527100 | 280 | バーン・ゼム・オール(先制・2970ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) リキッドファイア(11880ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) ザ・ビッグヒート(15444ダメージ&ランダム1色→火ドロップ、1度きり)*1 | |
BAB・S・グランディ+月曜生まれ | 水 | 19080 | 3 | 827100 | 0 | グランディストンプ(残りHP99%ダメージ) 永久転生(HP全回復)*2 | |
BAB・カッパーヘッド+毒爪 | 木 | 8730 | 1 | 47100 | 2800 | サーペントスケール(先制・10ターン状態異常無効) ポイズンストライク(ドロップ5個→毒ドロップ) ニューロトキシン(3体1~3ターンバインド)*1 | |
6 | いずれか1体が出現 | ||||||
BAB・ベイン+ヴェノム | 光 | - | 2 | 2627200 | 0 | ヴェノムストレンクス(2ターン攻撃力2倍) ブルートストレンクス(2倍時、147172) | |
BAB・デスストローク+ウェポン | 光闇 | 11086 | 1 | 1204650 | 4650 | サイレントアプローチ(先制・ドロップが見えなくなる) プリシジョンストライク(11086ダメージ&ランダム1色排除) プロメシウスソード(連続攻撃17736)*1 | |
7 | BAB・ジョーカー+Aブロッサム | 闇 | - | 1 | 1503750 | 1750 | ショータイム(先制・ランダム2色排除) キリングジョーク(計21060の連続攻撃) アシッドブロッサム(ドロップ6個→毒ドロップ) ラッフィングガス(15210ダメージ&ランダム1色排除) マニアックマスターマインド(4カウント後、計117000の連続攻撃) |
闇夜の檻 超級 | |||||||
BAB・ファイヤーフライ | 火 | 4819 | 2 | 33347 | 112 | リキッドファイア(4819ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) | |
BAB・ソロモングランディ | 水 | 6954 | 3 | 71980 | 0 | ||
BAB・カッパーヘッド | 木 | 4514 | 1 | 10980 | 0 | ポイズンストライク(ドロップ5個→毒ドロップ) | |
BAB・ベイン | 光 | - | 3 | 407785 | 0 | ※単体で出現 ブルートストレンクス(9842) | |
3 | いずれか2体が出現 | ||||||
BAB・ファイヤーフライ+火炎放射 | 火 | 8052 | 2 | 357257 | 196 | バーン・ゼム・オール(先制・2013ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) リキッドファイア(8052ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) ザ・ビッグヒート(10468ダメージ&ランダム1色→火ドロップ、1度きり)*1 | |
BAB・S・グランディ+月曜生まれ | 水 | 11930 | 3 | 560590 | 0 | グランディストンプ(残りHP99%ダメージ) 永久転生(HP全回復)*2 | |
BAB・カッパーヘッド+毒爪 | 木 | 5917 | 1 | 31923 | 1960 | サーペントスケール(先制・10ターン状態異常無効) ポイズンストライク(ドロップ5個→毒ドロップ) ニューロトキシン(3体1~3ターンバインド)*1 | |
6 | いずれか1体が出現 | ||||||
BAB・ベイン+ヴェノム | 光 | - | 2 | 1780793 | 0 | ヴェノムストレンクス(2ターン攻撃力2倍) ブルートストレンクス(2倍時、111752) | |
BAB・デスストローク+ウェポン | 光闇 | 8418 | 1 | 816485 | 3255 | サイレントアプローチ(先制・ドロップが見えなくなる) プリシジョンストライク(8418ダメージ&ランダム1色排除) プロメシウスソード(連続攻撃13468)*1 | |
7 | BAB・ジョーカー+Aブロッサム | 闇 | - | 1 | 1019210 | 1225 | ショータイム(先制・ランダム2色排除) キリングジョーク(計14274の連続攻撃) アシッドブロッサム(ドロップ6個→毒ドロップ) ラッフィングガス(10309ダメージ&ランダム1色排除) マニアックマスターマインド(4カウント後、計79300の連続攻撃) |
闇夜の檻 上級 | |||||||
BAB・ファイヤーフライ | 火 | 1001 | 2 | 6924 | 32 | ||
BAB・ソロモングランディ | 水 | 1444 | 3 | 14947 | 0 | ||
BAB・カッパーヘッド | 木 | 937 | 1 | 2280 | 0 | ||
BAB・ベイン | 光 | 1022 | 3 | 84677 | 0 | ※単体で出現 | |
5 | BAB・デスストローク | 光闇 | 1237 | 1 | 63756 | 200 | |
7 | BAB・ジョーカー | 闇 | 3744 | 1 | 534080 | 392 | |
闇夜の檻 中級 | |||||||
BAB・ファイヤーフライ | 火 | 237 | 2 | 1640 | 16 | ||
BAB・ソロモングランディ | 水 | 342 | 3 | 3540 | 0 | ||
BAB・カッパーヘッド | 木 | 222 | 1 | 540 | 0 | ||
BAB・ベイン | 光 | 242 | 3 | 20055 | 0 | ※単体で出現 | |
5 | BAB・ジョーカー | 闇 | 351 | 1 | 50070 | 98 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|---|---|---|---|
v6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | ホルスPT | |
v6.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | ブリPT |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/バットマン コラボを参照