名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
仮装祭 超盛況 | 50 | 6 | 33000 | 26000 | 520.0 |
仮装祭 盛況 | 45 | 6 | 21000 | 20000 | 444.4 |
仮装祭 超級 | 40 | 6 | 13000 | 10000 | 250.0 |
仮装祭 上級 | 25 | 6 | 7700 | 5000 | 200.0 |
仮装祭 中級 | 15 | 5 | 4300 | 2400 | 160.0 |
TIPS ハロウィンガチャ
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仮装祭 超地獄級 | ||||||||
![]() | バランス | 闇 | 4920 | 3 | 91350 | 180 | ||
![]() | 強化合成用 | 闇 | 5760 | 2 | 173700 | 160 | ||
ようすを見ている | ||||||||
![]() | 攻撃 | 火 | 20400 | 2 | 30450 | 54000 | ||
ファイアボール(25500)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 闇 | 4590 | 1 | 23 | 100000 | ||
闇喰い攻撃(3672ダメージ&闇ドロップ→お邪魔ドロップ) バグズ・ボム(9180)HP30%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 悪魔 | 闇 | - | 1 | 916800 | 200 | |
先制パンプキンナイト(2ターン特定位置のドロップ3個が見えなくなる) パンプキンマジック(パズル開始位置が固定される) ナイトメアステッキ(計7740の連続攻撃) トリック&トリック(12900ダメージ&5ターンドロップ操作時間2倍)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
![]() | 悪魔 | 火 | - | 1 | 24 | 500000 | ||
先制スプーキーライト(3ターン100以上のダメージ無効化) キャットファイア(5019ダメージ&ドロップ1個→火ドロップ) イーリーフレア(17925ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ)3ターン目に使用 | ||||||||
4 | ![]() | 回復 | 水闇 | 6267 | 1 | 994642 | 390 | |
先制トュルーフェイス(ドロップ5個→お邪魔ドロップ) 魔眼トリック(6267ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)2回に1度 | ||||||||
![]() | 悪魔 | 闇 | - | 1 | 1192975 | 390 | ||
先制ハロウィンワールド(ドロップが見えなくなる) ハロ~♪お菓子食べるー?(プレイヤーのHP全回復)チームに(*1)がいると使用、1度きり キャンドルネイル(計9662の連続攻撃) パンプキンチャーム(3体1~2ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | ||||||||
5 | ![]() | 神/悪魔 | 闇光 | 8052 | 1 | 4963093 | 624 | |
先制トリックorとり~と(10ターン4コンボ以下の攻撃吸収) お菓子ちょうだい!(8052ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)1度きり zzZZZ(何もしない) もっと!(12078ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)1度きり zzZZZ(何もしない) いつまで寝てるの、おきて!(何もしない)1度きり クェ!!私としたことが…(999ターン攻撃力2倍) とぉいっ!(2倍時16104ダメージ&ランダム1色→回復ドロップ) 冥界の怪灯(ドロップ3個→毒ドロップ) てぇいっ!(2倍時19325ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP20%以下で使用 冥界の怪灯(ドロップ3個→毒ドロップ) てぇいっ!(2倍時19325ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP10%以下で使用 南瓜の魔弾(ドロップ6個→猛毒ドロップ) | ||||||||
6 | ![]() | ドラゴン/悪魔 | 闇水 | - | 1 | 5957140 | 936 | |
先制Happy Halloween!(プレイヤーのHP全回復) ツギハギスイートメモリー(ドロップ15個をロック) キャンディーショット(計18278の連続攻撃) ミステリアスナイト(15232ダメージ&ドロップが見えなくなる) ジャックオーランタン(残りHP80%ダメージ)HP70%以下で使用、1度きり ウィキッドスマイル(全員のスキル1~3ターン遅延)HP50%以下で使用、1度きり エンドオブハロウィン(30464ダメージ&ドロップ6個ずつ→お邪魔・毒ドロップ)HP10%以下で使用 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
2 | 2016/10/17~2016/10/31 | |
1 | 2015/10/19~2015/11/01 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ハロウィンナイトを参照