名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
○○ 超絶地獄級 | 50 | 0.0 | |||
騎龍王 絶地獄級 | 50 | 10 | 78000 | 43000 | 860.0 |
TIPS 精霊の宝玉イベント
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎龍王 絶地獄級 | ||||||||
1 | いずれか5体が出現 | |||||||
![]() | 木 | 5487 | 1 | 29742 | 2100 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
![]() | 光 | 5533 | 1 | 30203 | 2100 | |||
怒り(3ターン攻撃力1.3倍) | ||||||||
2 | いずれか3体が出現 | |||||||
![]() | 木 | 6633 | 1 | 128649 | 144 | |||
プチウィンド(5306ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) 武器をふりまわした(計5306~10612の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | 6888 | 1 | 210649 | 144 | |||
プチサンダー(5510ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) 武器をふりまわした(計5510~11020の連続攻撃)HP50%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 3050 | 1 | 27 | 100000 | |||
木喰い攻撃(4374ダメージ&木ドロップ→お邪魔ドロップ) バグズ・ボム(10934)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | 3091 | 1 | 27 | 100000 | |||
光喰い攻撃(4432ダメージ&光ドロップ→お邪魔ドロップ) バグズ・ボム(11080)HP30%以下で使用 | ||||||||
3 | いずれか4体が出現 | |||||||
![]() | 木 | 5670 | 2 | 42900 | 120 | |||
ようすを見ている(何もしない) | ||||||||
![]() | 光 | 6570 | 2 | 45900 | 120 | |||
ようすを見ている(何もしない) | ||||||||
258 エメラルドドラゴン エメラルドドラゴン | 木 | 2430 | 1 | 150 | 30000 | |||
179 ゴールドドラゴン ゴールドドラゴン | 光 | 2430 | 1 | 150 | 30000 | |||
4 | いずれか3体が出現 | |||||||
![]() | 木 | 11436 | 2 | 139486 | 150 | |||
太陽の恵み・火(火ドロップ→光ドロップ) | ||||||||
![]() | 光 | 11436 | 2 | 139486 | 150 | |||
太陽の恵み・闇(闇ドロップ→光ドロップ) | ||||||||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 木 | 7028 | 1 | 2105624 | 114 | |||
先制地龍の心眼(補助スキル解除)解除するスキルがあると使用 先制地龍の宝玉(4ターン4コンボ以下の攻撃吸収) グリーンエレメント(3ターン木属性吸収) アースライトブレード(5622ダメージ&横4列目→木・お邪魔ドロップ) 地龍縛(6325ダメージ&2ターンスキル使用不可) スーパーナチュラル(HP30%回復)HP50%以下で使用、1度きり グラウンドバースト(残りHP100%ダメージ)HP20%以下で使用 | ||||||||
![]() | 光 | 5129 | 1 | 1420735 | 114 | |||
先制ショックソード(リーダー3ターンバインド) サンダーウェーブ(計8206の連続攻撃) シャインパルス(6155ダメージ&縦3列目→光ドロップ) 輝龍の鎧(2ターン被ダメージ50%減)HP70%以下で使用 輝龍剣(15387ダメージ&2体2ターンバインド)HP20%以下で使用 | ||||||||
6 | ![]() | 光木 | - | 1 | 3006150 | 8200 | ||
先制豊穣の守り(999ターン状態異常無効) ディザスター・エア(3カウント後、計140580の連続攻撃) | ||||||||
7 | 261 超キングメタルドラゴン 超キングメタルドラゴン | 闇 | 74444 | 2 | 37222 | 68889 | ||
![]() | 水 | - | 1 | 57895 | 180000 | |||
連続かみつき(計44668の連続攻撃) | ||||||||
8 | ![]() | 木光 | - | 1 | 5014306 | 0 | ||
先制暴風結界(4ターン状態異常無効) 迅風烈哮(10333ダメージ&火ドロップ→お邪魔ドロップ) 爪翼乱撃(連続攻撃20668) 龍巻旋封(8266ダメージ&サブ1~2ターンバインド) 一時の凪(何もしない)1度きり 天地崩嵐(連続攻撃258325) | ||||||||
9 | ![]() | 光 | - | 1 | 4252569 | 870 | ||
常時木と光属性のダメージ50%減 先制貴殿と戦えることを誇りに思おう(999ターン状態異常無効) ふんっ!(計14550の連続攻撃) 盾を構えている(1ターン被ダメージ50%減) せいっ!(計15763の連続攻撃) 盾を構えている(1ターン被ダメージ50%減) 三段突き(計21825の連続攻撃) 以降ふんっ!から再度繰り返し | ||||||||
10 | ![]() | ドラゴン/バランス | 光木 | - | 1 | 8656458 | 980 | |
常時木と光属性のダメージ50%減 先制ゆくぞ!好敵手よ!(999ターン状態異常無効) ナイツ・オブ・ドラゴン(闇属性3ターンバインド)闇属性が居ない場合、通常攻撃12458ダメージ 剣を振り上げた(2ターン攻撃力2倍)下記と同時に使用 プラウドスラッシュ(2倍時、19933ダメージ&横3列目→光ドロップ) ルースレスソウ(計12458の連続攻撃)下記と同時に使用 龍樹の大盾(1ターン水属性吸収) スタンバックラー(全員のスキル0~1ターン遅延)下記と同時に使用 斬突(計13704の連続攻撃) ブレイブレジスタンス(補助スキル解除または残りHP99%ダメージ)HP50%以下で使用、1度きり ラストビリーフ(計124580の連続攻撃)HP20%以下で使用 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ノルディス降臨!を参照