名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
魔人復活 改級(テクニカル) | 50 | 8 | 31000 | 42400 | 848 |
魔人復活 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 14000 | 8700 | 217 |
魔人復活 上級(テクニカル) | 25 | 6 | 2900 | 1500 | 60 |
魔人復活 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1100 | 500 | 33 |
魔人復活 初級(テクニカル) | 10 | 5 | 560 | 250 | 25 |
面 | モンスター | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔人復活 改級 | |||||||
![]() | 闇光 | 10860 | 1 | 1131150 | 820 | ※稀に出現、帰ってきたサイヤ人・ベジータをドロップ | |
さあオレと勝負しろ(先制・5ターン4コンボ以下の攻撃吸収) かあっ!!!(8145ダメージ&回復ドロップ→お邪魔ドロップ) ………くそったれ………(何もしない)HP30%以下で使用 うおおおーっ!!!!!(54300ダメージ&全ドロップ→火ドロップ)HP30%以下で使用 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 6810 | 1 | 676650 | 200 | |
オレをたおせなければ下へいけない(先制・1ターン操作時間2秒減少) しゃっ!!!!(10215)HP50%以下で使用 | |||||||
2 | ![]() | 木 | 11520 | 2 | 902400 | 320 | |
どいつから食ってやろうかな(先制・ドロップが見えなくなる) ア~~ン(3ターン光属性吸収) デヘヘヘヘヘ…!!!(14400ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) | |||||||
3 | ![]() | 火闇 | 9420 | 1 | 1052850 | 380 | |
さて…やるか(先制・4710ダメージ&ドロップを4個→毒ドロップ) ペッペッ(ドロップ4個→毒ドロップ) ヒョオーーーーッ(7065ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) おんのれ~~~!!!(連続攻撃15072)HP50%以下で使用 | |||||||
4 | ![]() | 木 | 7020 | 1 | 452400 | 320 | |
バッバリヤーッ!!!(先制・5ターン3コンボ以下の攻撃吸収) パッパラパーー!!(3510ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) はあああ…!!!(1体3ターンバインド)HP50%以下で使用 もうおまえたちは御用済みだよ(14040)HP50%以下で使用 | |||||||
5 | ![]() | 火 | - | 2 | 980100 | 280 | |
ジャマだよ きえちゃえ!(15030) クッキーになっちゃえ!(7315ダメージ&1体3ターンバインド)HP50%以下で使用 おまえなんか…きらいだーっ!!!!(22545)HP50%以下で使用 | |||||||
6 | ![]() | 光闇 | 9240 | 1 | 1203750 | 500 | |
ぬっ(5ターン操作時間1秒減少) チョ…チョコに…チョコにしてやるーっ!!!(5544ダメージ&1体1ターンバインド)HP50%以下で使用 ブッ(8316ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP50%以下で使用 | |||||||
7 | ![]() | 火闇 | 6120 | 1 | 1655400 | 720 | |
もうオレこうげきしていいか?(999ターン攻撃力2倍)HP75%以下で使用 はあっ!!!!(2倍時、18360) いただきーーーっ!!!(3ターン3コンボ以下の攻撃吸収)HP50%以下で使用 | |||||||
8 | ![]() | 火闇 | 12030 | 1 | 3007050 | 940 | ※稀に世界一強いアメ玉をドロップ |
チッチッチ…(先制・999ターン状態異常無効) ガアアア!!(9023ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) ハア~~~~!!!(3ターンスキル使用不可)HP75%以下で使用 ガアッ ギャオーーッ(連続攻撃18045)HP30%以下で使用 | |||||||
魔人復活 超級 | |||||||
![]() | 闇光 | 7361 | 1 | 766668 | 574 | ※稀に出現、帰ってきたサイヤ人・ベジータをドロップ | |
さあオレと勝負しろ(先制・5ターン4コンボ以下の攻撃吸収) かあっ!!!(5521ダメージ&回復ドロップ→お邪魔ドロップ) ………くそったれ………(何もしない)HP30%以下で使用 うおおおーっ!!!!!(36805ダメージ&全ドロップ→火ドロップ)HP30%以下で使用 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 4616 | 1 | 458620 | 154 | |
オレをたおせなければ下へいけない(先制・1ターン操作時間2秒減少) しゃっ!!!!(6924)HP50%以下で使用 | |||||||
2 | ![]() | 木 | 7808 | 2 | 611625 | 224 | |
どいつから食ってやろうかな(先制・ドロップが見えなくなる) ア~~ン(3ターン光属性吸収) デヘヘヘヘヘ…!!!(9760ダメージ&ランダム1色→闇ドロップ) | |||||||
3 | ![]() | 火闇 | 6385 | 1 | 713600 | 266 | |
さて…やるか(先制・3193ダメージ&ドロップを4個→毒ドロップ) ペッペッ(ドロップ4個→毒ドロップ) ヒョオーーーーッ(4789ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) おんのれ~~~!!!(連続攻撃10216)HP50%以下で使用 | |||||||
4 | ![]() | 木 | 4758 | 1 | 306625 | 224 | |
バッバリヤーッ!!!(先制・5ターン3コンボ以下の攻撃吸収) パッパラパーー!!(2379ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) はあああ…!!!(1体3ターンバインド)HP50%以下で使用 もうおまえたちは御用済みだよ(9516)HP50%以下で使用 | |||||||
5 | ![]() | 火 | - | 2 | 664290 | 196 | |
ジャマだよ きえちゃえ!(10187) クッキーになっちゃえ!(5094ダメージ&1体3ターンバインド)HP50%以下で使用 おまえなんか…きらいだーっ!!!!(15281)HP50%以下で使用 | |||||||
6 | ![]() | 光闇 | 6263 | 1 | 815875 | 350 | |
ぬっ(5ターン操作時間1秒減少) チョ…チョコに…チョコにしてやるーっ!!!(3758ダメージ&1体1ターンバインド)HP50%以下で使用 ブッ(5637ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP50%以下で使用 | |||||||
7 | ![]() | 火闇 | 4148 | 1 | 1121995 | 504 | ※稀にブウチョコをドロップ |
もうオレこうげきしていいか?(999ターン攻撃力2倍)HP75%以下で使用 はあっ!!!!(2倍時、12444) いただきーーーっ!!!(3ターン3コンボ以下の攻撃吸収)HP50%以下で使用 | |||||||
魔人復活 上級 | |||||||
![]() | 闇光 | 2695 | 1 | 280693 | 246 | ※稀に出現、帰ってきたサイヤ人・ベジータをドロップ | |
1 | ![]() | 闇 | 1690 | 1 | 167910 | 66 | |
2 | ![]() | 木 | 2807 | 2 | 223745 | 66 | |
3 | ![]() | 火 | 2271 | 1 | 261040 | 78 | |
4 | ![]() | 木 | 1690 | 1 | 112075 | 66 | |
5 | ![]() | 火 | 3730 | 2 | 243210 | 84 | |
6 | ![]() | 光闇 | 2293 | 1 | 298710 | 150 | ※稀にブウチョコをドロップ |
魔人復活 中級 | |||||||
![]() | 闇光 | 1528 | 1 | 159199 | 164 | ※稀に出現、帰ってきたサイヤ人・ベジータをドロップ | |
1 | ![]() | 闇 | 958 | 1 | 95230 | 44 | |
2 | ![]() | 木 | 1592 | 2 | 126900 | 44 | |
3 | ![]() | 火 | 1288 | 1 | 148050 | 52 | |
4 | ![]() | 木 | 958 | 1 | 63565 | 44 | |
5 | ![]() | 火 | 2115 | 2 | 137940 | 56 | ※稀にブウチョコをドロップ |
魔人復活 初級 | |||||||
1 | ![]() | 闇 | 227 | 1 | 22550 | 22 | |
2 | ![]() | 木 | 377 | 2 | 30055 | 22 | |
3 | ![]() | 火 | 305 | 1 | 35065 | 26 | |
4 | ![]() | 木 | 227 | 1 | 15050 | 22 | |
5 | ![]() | 火 | 501 | 2 | 32670 | 28 | ※稀にブウチョコをドロップ |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
2 | 2015/03/16~2015/03/29 | コラボ第4弾 |
1 | 2014/09/22~2014/10/05 | コラボ第2弾 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ドラゴンボール コラボ2を参照