名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
機操神 超地獄級 | 50 | 7 | 44000 | 37000 | 740.0 |
機操神 地獄級 | 50 | 7 | 30000 | 25000 | 500.0 |
TIPS 精霊の宝玉イベント
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機操神 超地獄級 | ||||||||
1 | ![]() | マシン/悪魔 | 光 | - | 1 | 25 | 866667 | |
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) ショックパルス(2倍時、8320ダメージ&1体2ターンバインド) | ||||||||
![]() | マシン/悪魔 | 火 | - | 1 | 25 | 866667 | ||
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) フレイムパルス(2倍時、11648ダメージ&ドロップ3個→火ドロップ) | ||||||||
2 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 火 | 23932 | 2 | 1742078 | 1680 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 メギドキャノン(計67010)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 水 | 23240 | 2 | 1684439 | 1680 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 アイスクラッシャー(計32536~81340の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 木 | 16323 | 1 | 1626800 | 1680 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 サイクロンブラスト(計40810の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 光 | 10790 | 1 | 1592217 | 1680 | ||
連続攻撃(15106)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 皇爪連牙(計30212の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 闇 | 24623 | 2 | 1857356 | 1680 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 ジェノサイドミサイル(計66483の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
3 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | ドラゴン | 火 | 18802 | 2 | 2894873 | 1066 | ||
先制トリリトンの重圧(残りHP99%ダメージ)先制、3回に1度 メテオスウォーム(計18800~26320の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 水 | 11067 | 1 | 2784798 | 1066 | ||
先制古代の英知(999ターン状態異常無効) 恵みの水星(8854ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 厄災の凶星(残りHP50%ダメージ) ギア・インパクト(13834) コンステレーションブラスト(計19920の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 木 | - | 1 | 3290548 | 0 | ||
先制先制の地上絵・ハチドリ(9936) 強奪の地上絵・モンキー(5299ダメージ&ランダム1色排除) 束縛の地上絵・スパイダー(1体3ターンバインド) 猛襲の地上絵・コンドル(計9936の連続攻撃) 狩猟の地上絵・ハウンド(3ターン攻撃力2倍) 重圧の地上絵・ホエール(残りHP99%ダメージ)HP30%以下で使用 痛恨の地上絵・タイタン(13248)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 光 | 15549 | 2 | 1544263 | 46333 | ||
先制虚ろなる眼光(ドロップが見えなくなる) 水晶の呪光(2体3ターンバインド) クリスタルファング(連続攻撃18658) 神秘の虚光(23324ダメージ&ランダム1色排除)HP40%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 闇 | - | 1 | 43 | 600000 | ||
先制古代の英知(999ターン状態異常無効) プレアデスの殲光(3カウント後、計134386の連続攻撃) | ||||||||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | ドラゴン/マシン/神 | 木光 | - | 1 | 4812581 | 804 | ||
先制ゴッドドラゴンズフィールド(999ターン状態異常無効) スーパーハダルミサイル(10353ダメージ&ランダム1色排除) ライトニングレグルスクロー(計14495の連続攻撃) カノープストルネードカッター(8282ダメージ&サブ1体2~3ターンバインド) ベテルギウスボム(12423ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) アルデバランクラッシャー(残りHP99%ダメージ) ゴッドモード起動!!(999ターン攻撃力2倍)HP25%以下で使用 ファイナルゴッドカノン(2倍時、33128)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン/悪魔 | 闇火 | - | 1 | 5372581 | 804 | ||
先制バリアフィールド(999ターン状態異常無効) ジェノサイドミサイル・零式(7426ダメージ&ドロップ6つ→毒ドロップ) 皇爪連牙・改(計11142~12999の連続攻撃) ダークサイクロンブラスト(9283ダメージ&ドロップが見えなくなる) ハイメギドキャノン(計14852の連続攻撃) フリーズクラッシャー(5570ダメージ&サブ全員2ターンバインド) アルティメット・ストリーム(計66834の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 体力/マシン | 火光 | - | 1 | 1893601 | 1980 | ||
先制防衛システム起動(3ターンスキル使用不可) ※上から順に使用 排除スル(何もしない) ロケットパンチ(21902) ロケットパンチ(24092) 突進スル(何もしない) バーンタックル(131412) | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 水光 | - | 1 | 2325657 | 1980 | ||
先制防衛システム起動(10ターン水ドロップ出現率15%増加) ※上から順に使用 敵影ヲ補足(何もしない) 牽制射撃(19336) 敵ノ行動ヲ制限(サブ1体2~3ターンバインド) ロックオン(何もしない) ヘイルストームシュート(計96680の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 木光 | 10096 | 1 | 2740601 | 30000 | ||
先制防衛システム起動(999ターン状態異常無効) ※上から順に使用 敵ノ妨害ヲ始メル(何もしない) レッドレイン(5ターンお邪魔ドロップ出現率20%増加) ジャミングロック(お邪魔ドロップをロック)お邪魔ドロップがない場合は通常攻撃 ブースト展開(何もしない) ダブルハンマーサイクロン(計40384の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 体力/マシン | 光木 | 11069 | 1 | 4169514 | 20000 | |
常時HP50%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る 先制ダウナーブレット(全員のスキル0~3ターン遅延) エナジーショットガン(計13284の連続攻撃) キーンエッジ(11069ダメージ&縦2列目→お邪魔ドロップ、縦4列目→毒ドロップ) ハイエンドブースター(999ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 エナジーカウンター(残りHP99%ダメージ) バックワードインパクト(計55345の連続攻撃)HP10%以下で使用 バックドラフト(16604ダメージ&10ターンドロップ操作時間2秒短縮)HP1%以下で使用 | ||||||||
7 | ![]() | マシン/神 | 光闇 | - | 1 | 6253264 | 470 | |
先制戦闘を開始する(5ターン被ダメージ50%減) 幻操演劇(14683ダメージ&4体2ターンバインド)HP100%で使用 マスターと同種の存在を確認(プレイヤーのHP全回復)チームに(*ティフォン)がいると使用、1度きり エレメンタルターン(14683ダメージ&自身の属性を変更)2回に1回 アレグロステップ(計18354の連続攻撃) リペアーアラベスク(9789ダメージ&HP30%回復) 円舞曲(サブ1体とリーダーを1ターン入れ替え)HP80%以下で使用 輪舞曲(12236ダメージ&縦1,3,5列目→火・水・木・闇・光、縦2,4,6列目→お邪魔・毒)HP80%以下で使用 鎮魂曲(全員のスキル0~3ターン遅延)HP80%以下で使用 プレパラシオン(15907ダメージ&全員のスキル1ターン遅延)HP20%以下で使用、1度きり マスターの敵は全て殲滅する(計122360の連続攻撃)チームに(*ティフォンの敵)がいるとHP20%以下で使用 唐突なる絶対的終演(計122360の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
機操神 地獄級 | ||||||||
1 | ![]() | マシン/悪魔 | 光 | - | 1 | 21 | 844444 | |
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) ショックパルス(2倍時、5808ダメージ&1体2ターンバインド) | ||||||||
![]() | マシン/悪魔 | 火 | - | 1 | 21 | 844444 | ||
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) フレイムパルス(2倍時、8131ダメージ&ドロップ3個→火ドロップ) | ||||||||
2 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 火 | 15570 | 2 | 1133400 | 1120 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 メギドキャノン(計43596)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 水 | 15120 | 2 | 1095900 | 1120 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 アイスクラッシャー(計21168~52920の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 木 | 10620 | 1 | 1058400 | 1120 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 サイクロンブラスト(計26550の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 光 | 7020 | 1 | 1035900 | 1120 | ||
連続攻撃(9828)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 皇爪連牙(計19656の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン | 闇 | 16020 | 2 | 1208400 | 1120 | ||
エネルギーチャージ(次回攻撃力3倍)HP75%以下で使用 オートリペア(HP中回復)HP50%以下で使用 ジェノサイドミサイル(計43254の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
3 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | ドラゴン | 火 | 14220 | 2 | 2189400 | 820 | ||
先制トリリトンの重圧(残りHP99%ダメージ)先制、3回に1度 メテオスウォーム(計14220~19908の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 水 | 8370 | 1 | 2106150 | 820 | ||
先制古代の英知(999ターン状態異常無効) 恵みの水星(6696ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) 厄災の凶星(残りHP50%ダメージ) ギア・インパクト(10463) コンステレーションブラスト(計15072の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 木 | - | 1 | 2488650 | 0 | ||
先制先制の地上絵・ハチドリ(7515) 強奪の地上絵・モンキー(4008ダメージ&ランダム1色排除) 束縛の地上絵・スパイダー(1体3ターンバインド) 猛襲の地上絵・コンドル(計7515の連続攻撃) 狩猟の地上絵・ハウンド(3ターン攻撃力2倍) 重圧の地上絵・ホエール(残りHP99%ダメージ)HP30%以下で使用 痛恨の地上絵・タイタン(10020)HP30%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 光 | 11760 | 2 | 1158200 | 35000 | ||
先制虚ろなる眼光(ドロップが見えなくなる) 水晶の呪光(2体3ターンバインド) クリスタルファング(連続攻撃14112) 神秘の虚光(17640ダメージ&ランダム1色排除)HP40%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン | 闇 | - | 1 | 35 | 600000 | ||
先制古代の英知(999ターン状態異常無効) プレアデスの殲光(3カウント後、計101640の連続攻撃) | ||||||||
4 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | ドラゴン/マシン/神 | 木光 | - | 1 | 2924478 | 536 | ||
先制ゴッドドラゴンズフィールド(999ターン状態異常無効) スーパーハダルミサイル(6454ダメージ&ランダム1色排除) ライトニングレグルスクロー(計9035の連続攻撃) カノープストルネードカッター(5163ダメージ&サブ1体2~3ターンバインド) ベテルギウスボム(7745ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) アルデバランクラッシャー(残りHP99%ダメージ) ゴッドモード起動!!(999ターン攻撃力2倍)HP25%以下で使用 ファイナルゴッドカノン(2倍時、20652)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | ドラゴン/マシン/悪魔 | 闇火 | - | 1 | 3264478 | 536 | ||
先制バリアフィールド(999ターン状態異常無効) ジェノサイドミサイル・零式(4629ダメージ&ドロップ6つ→毒ドロップ) 皇爪連牙・改(計6942~8099の連続攻撃) ダークサイクロンブラスト(5786ダメージ&ドロップが見えなくなる) ハイメギドキャノン(計9258の連続攻撃) フリーズクラッシャー(3472ダメージ&サブ全員2ターンバインド) アルティメット・ストリーム(計41661の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 体力/マシン | 火光 | - | 1 | 1180427 | 1320 | ||
先制防衛システム起動(3ターンスキル使用不可) ※上から順に使用 排除スル(何もしない) ロケットパンチ(13653) ロケットパンチ(15018) 突進スル(何もしない) バーンタックル(81918) | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 水光 | - | 1 | 1449760 | 1320 | ||
先制防衛システム起動(10ターン水ドロップ出現率15%増加) ※上から順に使用 敵影ヲ補足(何もしない) 牽制射撃(12053) 敵ノ行動ヲ制限(サブ1体2~3ターンバインド) ロックオン(何もしない) ヘイルストームシュート(計60265の連続攻撃) | ||||||||
![]() | 体力/マシン | 木光 | 6293 | 1 | 1707427 | 30000 | ||
先制防衛システム起動(999ターン状態異常無効) ※上から順に使用 敵ノ妨害ヲ始メル(何もしない) レッドレイン(5ターンお邪魔ドロップ出現率20%増加) ジャミングロック(お邪魔ドロップをロック)お邪魔ドロップがない場合は通常攻撃 ブースト展開(何もしない) ダブルハンマーサイクロン(計25172の連続攻撃) | ||||||||
6 | ![]() | 体力/マシン | 光木 | 5933 | 1 | 2234859 | 20000 | |
常時HP50%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る 先制ダウナーブレット(全員のスキル0~3ターン遅延) エナジーショットガン(計7122の連続攻撃) キーンエッジ(5933ダメージ&縦2列目→お邪魔ドロップ、縦4列目→毒ドロップ) ハイエンドブースター(999ターン攻撃力2倍)HP50%以下で使用 エナジーカウンター(残りHP99%ダメージ) バックワードインパクト(計29665の連続攻撃)HP10%以下で使用 バックドラフト(8900ダメージ&10ターンドロップ操作時間2秒短縮)HP1%以下で使用 | ||||||||
7 | ![]() | マシン/神 | 光闇 | - | 1 | 3351749 | 282 | |
先制戦闘を開始する(5ターン被ダメージ50%減) 幻操演劇(7871ダメージ&4体2ターンバインド)HP100%で使用 マスターと同種の存在を確認(プレイヤーのHP全回復)チームに(*ティフォン)がいると使用、1度きり エレメンタルターン(7871ダメージ&自身の属性を変更)2回に1回 アレグロステップ(計18354の連続攻撃) リペアーアラベスク(5247ダメージ&HP30%回復) 円舞曲(サブ1体とリーダーを1ターン入れ替え)HP80%以下で使用 輪舞曲(6559ダメージ&縦1,3,5列目→火・水・木・闇・光、縦2,4,6列目→お邪魔・毒)HP80%以下で使用 鎮魂曲(全員のスキル0~3ターン遅延)HP80%以下で使用 プレパラシオン(8527ダメージ&全員のスキル1ターン遅延)HP20%以下で使用、1度きり マスターの敵は全て殲滅する(計65590の連続攻撃)チームに(*ティフォンの敵)がいるとHP20%以下で使用 唐突なる絶対的終演(計65590の連続攻撃)HP20%以下で使用 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/デウス=エクス=マキナ降臨!を参照