名称 | 日時 | 備考 |
---|
チャレンジダンジョン!39 | 2016/12/26~2017/01/08 | 年末年始イベント |
チャレンジダンジョン!38 | | |
チャレンジダンジョン!37 | | |
チャレンジダンジョン!36 | | |
チャレンジダンジョン!35 | 2016/10/24~2016/10/30 | ハロウィンスペシャル(後半) |
チャレンジダンジョン!34 | | |
チャレンジダンジョン!33 | 2016/09/12~2016/09/18 | Android版リリース4周年記念イベント |
チャレンジダンジョン!32 | 2016/08/15~2016/08/21 | 夏休みスペシャル(後半) |
チャレンジダンジョン!31 | 2016/06/27~2016/07/03 | 4200万DL達成記念イベント |
チャレンジダンジョン!30 | 2016/05/30~2016/06/05 | ガンホーフェスティバル2016開催記念イベント |
チャレンジダンジョン!29 | 2016/05/16~2016/05/22 | 北米版1000万DL達成記念イベント |
チャレンジダンジョン!28 | 2016/04/18~2016/04/24 | 4100万DL達成記念イベント |
チャレンジダンジョン!27 | 2016/03/28~2016/04/03 | 春休み&パズドラレーダー100万DL突破記念イベント(前半) |
チャレンジダンジョン!26 | 2016/03/14~2016/03/21 | 4000万DL達成記念イベント 協力プレイダンジョン |
チャレンジダンジョン!25 | 2016/02/26~2016/03/06 | リリース4周年記念イベント(後半)協力プレイダンジョン |
チャレンジダンジョン!24 | 2016/01/04~2016/01/11 | 年末年始イベント協力プレイダンジョン |
チャレンジダンジョン!23 | 2015/12/11~2015/12/20 | クリスマスイベント(前半) |
チャレンジダンジョン!22 | 2015/11/06~2015/11/15 | 国内3800万DL達成記念イベント |
チャレンジダンジョン!21 | 2015/10/19~2015/10/25 | ハロウィン&Amazonアプリアワード受賞記念イベント(前半) |
チャレンジダンジョン!20 | 2015/09/28~2015/10/12 | 全世界5000万DL達成記念(前半) |
チャレンジダンジョン!19 | 2015/09/14~2015/09/20 | Android版リリース3周年記念 |
チャレンジダンジョン!18 | 2015/08/07~2015/08/16 | 夏休みスペシャル(前半) |
チャレンジダンジョン!17 | 2015/07/25~2015/08/02 | 3700万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!16 | 2015/06/26~2015/07/05 | ランク999初到達記念 |
チャレンジダンジョン!15 | 2015/06/12~2015/06/21 | 3600万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!14 | 2015/05/29~2015/06/04 | ガンホーフェスティバル2015開催記念(前半) |
チャレンジダンジョン!13 | 2015/04/24~2015/05/01 | ゴールデンウィークイベント(前半) |
チャレンジダンジョン!12 | 2015/04/13~2015/04/19 | 3500万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!11 | 2015/03/30~2015/04/05 | 春休みスペシャル(後半) |
チャレンジダンジョン!10 | 2015/03/23~2015/03/29 | 春休みスペシャル(前半) |
チャレンジダンジョン!9 | 2015/03/09~2015/03/15 | 3400万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!8 | 2015/02/23~2015/03/01 | リリース3周年記念 |
チャレンジダンジョン!7 | 2015/02/09~2015/02/15 | ムラコフォロワー150万人達成記念 |
チャレンジダンジョン!6 | 2015/01/26~2015/02/03 | 3300万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!5 | 2015/01/12~2015/01/18 | BEST OF 2014 受賞記念 |
チャレンジダンジョン!4 | 2014/12/26~2015/01/03 | 年末年始イベント |
チャレンジダンジョン!3 | 2014/11/29~2014/12/07 | 3200万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!2 | 2014/11/05~2014/11/09 | 全世界4000万DL達成記念 |
チャレンジダンジョン!1 | 2014/10/08~2014/10/13 | 3000万DL達成記念 |
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/チャレンジダンジョン!を参照