名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
天地神 超地獄級 | 50 | 5 | 32784 | 10698 | 213 |
TIPS 天使と死神イベント
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天地神 超地獄級 | ||||||||
1 | ![]() | 水 | 14085 | 2 | 1117076 | 88 | ||
超・ファイアバインド(火属性10ターンバインド)初回1度きり 一刀両断(28170)HP25%以下で使用 | ||||||||
![]() | 木 | 8181 | 1 | 533920 | 22000 | |||
ダークネスフラッシュ(ドロップが見えなくなる)初回1度きり ミリオンスラスト(計9816~19632の連続攻撃)HP75%以下で使用 | ||||||||
2 | ![]() | 攻撃 | 木 | 23550 | 2 | 340950 | 460 | |
先制神速(11775) 神風(計94200の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 光 | 11160 | 1 | 647700 | 900 | ||
冷徹な目でにらみつけている ドロップ排除・闇 リザレクション | ||||||||
4 | ![]() | 闇 | 10028 | 1 | 2085486 | 310 | ||
先制神の洗礼(5014) 神の悪戯(ランダム2色→お邪魔ドロップ) 往復ビンタ(計18051の連続攻撃) 魔力を溜める(次回グラビトンボム使用)HP25%以下で使用 グラビトンボム(60168)HP25%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 木 | 18778 | 1 | 3989652 | 5100 | ||
先制神王の洗礼(14084) 神々の守り(999ターン状態異常無効) ディオスブレード(計33798の連続攻撃)HP70%以下で使用 神王の眼光(神タイプ2~4ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり ジュピタージェネシス(37556)HP30%以下で使用 |
チーム編成例
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ゼウス・ディオス降臨!を参照