ゲリラダンジョン
ゲリラダンジョン一覧
- 不定期に1時間のみ発生するスペシャルダンジョン
- 主にメタルドラゴン系をはじめとする強化合成用モンスターが手に入る
ゲリラダンジョンの時間割
時間割はゲーム内では非公開とされており、外部のサイトを参照するしかない。
グループについて
- 初期は、全ユーザー同じ日時にゲリラダンジョンが発生したが、負荷が大きすぎて繋がりにくい状況になってしまった。
- 2012年5月9日以降、ユーザーごとにゲリラダンジョン発生の時間帯が異なる仕様に変わった。
- ユーザーはIDの左から3桁目の数字によって5グループに振り分けられている。
グループ | ID |
---|
A組 | XX0,XXX,XXX | XX5,XXX,XXX |
B組 | XX1,XXX,XXX | XX6,XXX,XXX |
C組 | XX2,XXX,XXX | XX7,XXX,XXX |
D組 | XX3,XXX,XXX | XX8,XXX,XXX |
E組 | XX4,XXX,XXX | XX9,XXX,XXX |
パワーアップ合成時の経験値効率
- 経験値効率的には「ゴルドラ大量発生!」の「ゴルドラを追え!」が最も低い(ただし取得コインは多い)
モンスター | スタミナ | 合成経験値(同属性) | 経験値効率(同属性) |
---|
メタドラを追え! |
キングx1 ハイx1 チビx3 | 15 | 63000(94500) | 4200(6300) |
キングx1 チビx4 | 15 | 54000(81000) | 3600(5400) |
ハイx2 チビx3 | 15 | 23000(34500) | 1533(2300) |
ハイx1 チビx4 | 15 | 14000(21000) | 933(1400) |
ゴルドラを追え! |
キングx1 ハイx1 チビx3 | 20 | 63000(94500) | 3150(4725) |
キングx1 チビx4 | 20 | 54000(81000) | 2700(4050) |
ハイx2 チビx3 | 20 | 23000(34500) | 1150(1725) |
ハイx1 チビx4 | 20 | 14000(21000) | 700(1050) |
ルビドラを追え!/サファドラを追え!/エメドラを追え! |
キングx1 ハイx1 チビx3 | 20 | 76000(114000) | 3800(5700) |
キングx1 チビx4 | 20 | 63000(94500) | 3150(4725) |
ハイx2 チビx3 | 20 | 36000(54000) | 1800(2700) |
ハイx1 チビx4 | 20 | 23000(34500) | 1150(1725) |
超メタドラの逆襲! |
超キングx2 ハイx3 | 45 | 230000(345000) | 5111(7666) |
超キングx1 キングx1 ハイx3 | 45 | 180000(270000) | 4000(6000) |
超キングx1 ハイx4 | 45 | 140000(210000) | 3111(4666) |
キングx1 ハイx4 | 45 | 90000(135000) | 2000(3000) |
超ゴルドラの逆襲! |
超キングx2 ハイx3 | 50 | 230000(345000) | 4600(6900) |
超キングx1 キングx1 ハイx3 | 50 | 180000(270000) | 3600(5400) |
超キングx1 ハイx4 | 50 | 140000(210000) | 2800(4200) |
キングx1 ハイx4 | 50 | 90000(135000) | 1800(2700) |
超ルビドラの逆襲!/超サファドラの逆襲!/超エメドラの逆襲! |
超キングx2 ハイx3 | 50 | 245000(367500) | 4900(7350) |
超キングx1 キングx1 ハイx3 | 50 | 200000(300000) | 4000(6000) |
超キングx1 ハイx4 | 50 | 160000(240000) | 3200(4800) |
キングx1 ハイx4 | 50 | 115000(172500) | 2300(3450) |
キングカーニバル |
超キングx1 キングx3(火水木) | 50 | 265000(397500) | 5300(7950) |
超キングx1 キングx3(光闇) | 50 | 250000(375000) | 5000(7500) |
キングx4(火水木) | 50 | 220000(330000) | 4400(6600) |
キングx4(光闇) | 50 | 200000(300000) | 4000(6000) |
ペンドラの里 |
進化後x2 進化前x3(LvMAX) | 20 | 90000(135000) | 4500(6750) |
進化後x2 進化前x3(Lv1) | 20 | 63000(94500) | 3150(4725) |
進化後x1 進化前x4(LvMAX) | 20 | 70000(105000) | 3500(5250) |
進化後x1 進化前x4(Lv1) | 20 | 34000(51000) | 1700(2550) |
スキル上げ用途
素材 | スキル(最大Lv) | 対象モンスター |
---|
ルビペンドラ | 防御態勢・火 (7) | 灼爪龍・フレアドラール ECO・サラマンダー・アルマ |
サファペンドラ | 防御態勢・水 (7) | 穿鮫龍・メガロドラン 綿津見の歌姫・セイレーン リオナ&大海の歌姫・セイレーン 突撃兵・マリンゴブリン |
エメペンドラ | 防御態勢・木 (7) | 角砦龍・フォートトイトプス 白火の舞女神・パールヴァティー 翠金の仙女神・パールヴァティー ECO・シャボタン・アルマ |
トパペンドラ | 防御態勢・光 (7) | 聖獣龍・エンジェリオン CoC・グロリアスヒーラー |
アメペンドラ | 防御態勢・闇 (7) | 道化龍・ドラウンジョーカー ボックル |
キングルビードラゴン254 キングルビードラゴン | 龍撃態勢・火 (6) | ファイアドラゴンナイト 火の上忍 |
キングサファイアドラゴン257 キングサファイアドラゴン | 龍撃態勢・水 (6) | ウォータードラゴンナイト ツィントン |
キングエメラルドドラゴン260 キングエメラルドドラゴン | 龍撃態勢・木 (6) | アースドラゴンナイト |
キングゴールドドラゴン181 キングゴールドドラゴン | 龍撃態勢・光 (6) | シャインドラゴンナイト ヤ魔モトP |
キングメタルドラゴン178 キングメタルドラゴン | 龍撃態勢・闇 (6) | シャドウドラゴンナイト |
超キングルビードラゴン | ダブル攻撃態勢・火 (9) | 狂荒の戦軍神・アレス OCTOPUS Ver.2 形態変化・ユピー |
超キングサファイアドラゴン | ダブル攻撃態勢・水 (9) | 夢来の商業神・ヘルメス DDQ・ドラゴニュート ソロモングランディ+月曜生まれ 黄金聖闘士・水瓶座のカミュ |
超キングエメラルドドラゴン | ダブル攻撃態勢・木 (9) | 聖弓の狩猟神・アルテミス フォーレン&狩猟神・アルテミス SQUID Ver.2 師団長・コルト |
超キングゴールドドラゴン309 超キングゴールドドラゴン | ダブル攻撃態勢・光 (9) | 天弓の光明神・アポロン 雷光の巨漢・サイクロプス |
超キングメタルドラゴン261 超キングメタルドラゴン | ダブル攻撃態勢・闇 (9) | 断罪の冥府神・ペルセポネ 魅惑の夜魔・ダークレディ 審美的転生注射・ザザン |
超絶キングメタルドラゴン | 創造の息吹 (4) | 天道の皇祖神・イザナギ |
コメント
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ゲリラダンジョンを参照