名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
星降る道 宇宙(テクニカル) | 50 | 10 | 26000 | 22000 | 440.0 |
星降る道 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 18000 | 15000 | 375.0 |
星降る道 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 3500 | 2400 | 96.0 |
星降る道 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1000 | 650 | 43.3 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星降る道 宇宙 | ||||||||
![]() | 火 | 7110 | 1 | 4200 | 0 | |||
![]() | 水 | 8460 | 1 | 1950 | 0 | |||
![]() | 木 | 9360 | 1 | 1350 | 0 | |||
![]() | 光 | - | 4 | 15 | 100000 | ※稀に出現 | ||
55CHAIN(55000) | ||||||||
5,9 | いずれか2体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 12570 | 3 | 227100 | 0 | |||
SPEED UP(1体の時、999ターン攻撃力2倍) INVASION(8799ダメージ&水ドロップ排除) | ||||||||
![]() | 水 | 7170 | 2 | 189600 | 0 | |||
SPEED UP(1体の時、999ターン攻撃力2倍) INVASION(5019ダメージ&木ドロップ排除) | ||||||||
![]() | 木 | 5130 | 1 | 152100 | 0 | |||
SPEED UP(1体の時、999ターン攻撃力2倍) INVASION(3591ダメージ&火ドロップ排除) | ||||||||
10 | ![]() | 闇 | - | 3 | 1053750 | 0 | ||
55CHAIN(55000) | ||||||||
星降る道 超級 | ||||||||
![]() | 火 | 4819 | 1 | 2847 | 0 | |||
![]() | 水 | 5734 | 1 | 5734 | 0 | |||
![]() | 木 | 6344 | 1 | 6344 | 0 | |||
![]() | 光 | - | 4 | 12 | 100000 | ※稀に出現 | ||
55CHAIN(55000) | ||||||||
5,9 | いずれか2体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 8520 | 3 | 153924 | 0 | |||
SPEED UP(1体の時、999ターン攻撃力2倍) INVASION(5964ダメージ&水ドロップ排除) | ||||||||
![]() | 水 | 4860 | 2 | 128507 | 0 | |||
SPEED UP(1体の時、999ターン攻撃力2倍) INVASION(3402ダメージ&木ドロップ排除) | ||||||||
![]() | 木 | 3477 | 1 | 103090 | 0 | |||
SPEED UP(1体の時、999ターン攻撃力2倍) INVASION(2434ダメージ&火ドロップ排除) | ||||||||
10 | ![]() | 闇 | - | 3 | 714207 | 0 | ||
55CHAIN(55000) | ||||||||
星降る道 上級 | ||||||||
![]() | 火 | 1001 | 1 | 0 | ||||
![]() | 水 | 1191 | 1 | 0 | ||||
![]() | 木 | 1317 | 1 | 0 | ||||
5 | いずれか2体が出現 | |||||||
![]() | 火 | 1769 | 3 | 0 | ||||
![]() | 水 | 1009 | 2 | 0 | ||||
![]() | 木 | 722 | 1 | 0 | ||||
7 | ![]() | 闇 | 5109 | 3 | 0 | |||
星降る道 中級 | ||||||||
![]() | 火 | 237 | 1 | 0 | ||||
![]() | 水 | 282 | 1 | 0 | ||||
![]() | 木 | 312 | 1 | 0 | ||||
5 | ![]() | 闇 | 479 | 3 | 0 | |||
日時 | 備考 | |
---|---|---|
2 | 2014/05/26~2014/06/01 | |
1 | 2013/08/12~2013/08/26 |
進化後もドロップする
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/グルーヴコースター コラボを参照