名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
集龍祭 超地獄級 | 50 | 5 | 155555 | 55555 | 1111.1 |
集龍祭 超級 | 30 | 5 | 55555 | 5555 | 111.1 |
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集龍祭 超地獄級 | ||||||||
1 | 176 メタルドラゴン メタルドラゴンx2 | 強化合成用 | 闇 | 2430 | 1 | 150 | 30000 | |
178 キングメタルドラゴン キングメタルドラゴン | 強化合成用 | 闇 | 5333 | 1 | 347 | 77778 | ||
2 | ![]() | 回復 | 光 | 6297 | 1 | 2722378 | 2400 | |
乙女の白盾(10ターン状態異常無効) グレイプニール(2体5ターンバインド) ダブルスラッシュ(計12594の連続攻撃) リザレクション(HP全回復)HP50%以下で使用、3回まで ヴァルキュリアブレイド(計22668~28335の連続攻撃)HP40%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 神 | 光 | 15694 | 1 | 3338056 | 6800 | |
神の雷(23541)HP75%以下で使用 神王の眼光(神タイプ2~4ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり スーパーノヴァ(計39240の連続攻撃)HP20%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 悪魔 | 闇 | 6005 | 1 | 6666667 | 368 | |
先制魔王の眼光(6005) 悪魔の結界(999ターン状態異常無効) 虚無の波動(補助スキル解除) ワールドエンド(計64854の連続攻撃)3回に1度 | ||||||||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 強化合成用/売却用 | 光 | - | 1 | 8726181 | 250 | ||
先制5周年ありがとう!(1ターン特定位置のドロップ16個が見えなくなる) キラキラのオーラ(5ターン状態異常無効) さげてね(1ターン被ダメージ75%減) さげてね!(10208ダメージ&1ターン被ダメージ50%減)HP80%以上で使用、1度きり さげてね!!(12250ダメージ&1ターン被ダメージ50%減)HP80%以上で使用 スナップを効かせている(15312ダメージ&全ドロップ変換)HP80%以下で使用 魔法石バリア(1ターンランダム1属性の攻撃吸収)HP15%以下で使用、1度きり 魔法石食べたい!!(計90000の連続攻撃)HP15%以下で使用 | ||||||||
![]() | 強化合成用/売却用 | 光 | - | 1 | 8730625 | 360 | ||
先制5周年ありがとう!(1ターン特定位置のドロップ16個が見えなくなる) キラキラのオーラ(5ターン状態異常無効) さげてね(1ターン被ダメージ75%減) さげてね!(10000ダメージ&1ターン被ダメージ50%減)HP80%以上で使用、1度きり さげてね!!(12000ダメージ&1ターン被ダメージ50%減)HP80%以上で使用 スナップを効かせている(15000~100000ダメージ&ランダム効果)HP80%以下で使用 もっと魔法石食べたい!!(計90000の連続攻撃)HP15%以下で使用 | ||||||||
集龍祭 超級 | ||||||||
1 | ![]() | 強化合成用 | 闇 | 2485 | 1 | 160 | 21667 | |
2 | ![]() | 攻撃 | 火 | 3701 | 1 | 31618 | 770 | |
ウォーターバインド | ||||||||
![]() | 攻撃 | 水 | 3721 | 1 | 32635 | 770 | ||
リーフバインド | ||||||||
3 | ![]() | 体力/マシン | 火 | 5287 | 1 | 113155 | 910 | |
![]() | 体力/マシン | 木 | 5897 | 1 | 123322 | 910 | ||
4 | ![]() | 回復 | 火 | 2550 | 1 | 36833 | 120 | |
![]() | 回復 | 光 | 4160 | 1 | 480533 | 400 | ||
ホーリーブレイド(計6240の連続攻撃)HP40%以下で使用 | ||||||||
![]() | 回復 | 水 | 2833 | 1 | 46278 | 120 | ||
5 | いずれか1体が出現 | |||||||
![]() | 強化合成用/売却用 | 木 | - | 1 | 1072083 | 70 | ||
先制5周年ありがとう!(何もしない) ガチャパンチ!(6111) | ||||||||
![]() | 強化合成用/売却用 | 光 | - | 1 | 628285 | 25 | ||
先制5周年ありがとう!(99ターン被ダメージ50%減) レアガチャパンチ!(7350) |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
コメントはありません。 コメント/スペシャルダンジョン/ガチャドラ降臨!?