名称 | スタミナ | バトル | クリア報酬 | |
---|---|---|---|---|
【1】2016/12/5~2016/12/11 | ||||
![]() | セルケト降臨! 超地獄級 | 50 | 7 | 闇の宝玉 ヤミタン |
![]() | ケプリ降臨! 【操作時間4秒固定】超地獄級 | 50 | 8 | 水の宝玉 ミズタン |
![]() | スフィンクス降臨! 超地獄級 | 50 | 5 | 火の宝玉 ホノタン |
![]() | メジェドラ降臨! 超地獄級 | 50 | 6 | 木の宝玉 モクタン |
![]() | トト&ソティス降臨! 超地獄級 | 50 | 6 | 光の宝玉 ヒカタン |
過去の公開履歴
名称 | スタミナ | バトル | 備考 | クリア報酬 |
---|---|---|---|---|
【0】20XX/XX/XX~20XX/XX/XX(クリア期限はXX/XXまで) |
コメントはありません。 コメント/スペシャルダンジョン/エジプトチャレンジ!?