名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
凍冥魔 超地獄級 | 50 | 6 | 66480 | 21163 | 423.3 |
凍冥魔 地獄級 | 50 | 6 | 37044 | 13575 | 271.5 |
TIPS 精霊の宝玉イベント
面 | 名前 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凍冥魔 超地獄級 | ||||||||
1 | ![]() | マシン/悪魔 | 水 | - | 1 | 25 | 866667 | |
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) アクアパルス(2倍時、11648ダメージ&ドロップ3個→水ドロップ) | ||||||||
![]() | マシン/悪魔 | 闇 | - | 1 | 25 | 866667 | ||
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) ポイズンパルス(2倍時、5824ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) | ||||||||
2 | ![]() | 攻撃/悪魔 | 闇 | - | 1 | 1299076 | 408 | |
先制ヘルハウリング(ランダム2色→お邪魔ドロップ) デスバイト(5352ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) トリニティファング(計32109の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 体力/悪魔 | 水木 | 13757 | 1 | 5063691 | 0 | |
常時光と闇属性のダメージ50%減 先制ソロモンの小さな鍵(999ターン状態異常無効) グリモワール・オブ・アクア(6879ダメージ&回復ドロップ→水ドロップ) ポイズンレイン(3439ダメージ&ドロップ5個→毒ドロップ)HP75%以下で使用 アクアエヴォケーション(水ドロップの出現率25%上昇)HP50%以下で使用 タイダルハリケーン(27514ダメージ&ランダム1色→水または木ドロップ)HP30%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 悪魔/体力 | 火 | 15778 | 1 | 7642153 | 470 | |
先制1ターンも待ってやらねぇ!(5ターンスキル使用不可) 燃えろ!(23667ダメージ&横4列目→火ドロップ)HP100%で使用 地獄を見せてやるよ(999ターン状態異常無効) なんでお前がそっちにいるんだよ!(1ターン被ダメージ50%減)「刻薄の凍冥魔・インディゴ」がいると使用、1度きり 炎の呪い(12622ダメージ&縦1列目→火ドロップ、縦3列目→毒ドロップ) 爆進フレイムロード(47334ダメージ&縦3,4列目→火ドロップ)HP20%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 悪魔/体力 | 水光 | - | 2 | 5141632 | 0 | |
先制アモン、参上っ!!!(残りHP99%ダメージ) スーパーデビルフック(17398ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) ホー!ホー!ホーッ!!(計32622の連続攻撃) オール・フォー・ミー(999ターン攻撃力3倍)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | ![]() | 悪魔 | 水闇 | 18458 | 1 | 9725417 | 460 | |
先制ここに来たことを後悔させてあげるわ(11075ダメージ&全ドロップ→火・水・木・光・闇・お邪魔・毒ドロップ) フリーズロック(お邪魔・毒ドロップをロック)ロックできるドロップが無いと通常攻撃 あら、私に刃向うなんていい度胸ね(全員のスキル1~2ターン遅延)チームに(*ベリアル)がいると使用、1度きり あの方の所へ行かせない(全員2ターンバインド)チームに(*ガディウス)がいると使用、1度きり 紫魂の盾(3ターン被ダメージ30%減)HP80%以下で使用 アイスニードル(11075ダメージ&木ドロップ→水ドロップ) フリージングウィンド(11075ダメージ&横1,2列目→水・お邪魔・毒ドロップ) スーパースノーストーム(計27685の連続攻撃)HP30%以下で使用 | ||||||||
凍冥魔 地獄級 | ||||||||
1 | ![]() | マシン/悪魔 | 水 | - | 1 | 21 | 844444 | |
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) アクアパルス(2倍時、8131ダメージ&ドロップ3個→水ドロップ) | ||||||||
![]() | マシン/悪魔 | 闇 | - | 1 | 21 | 844444 | ||
スリープモード(全員のスキル1ターン遅延)HP100%で使用 起動した(999ターン攻撃力2倍) ポイズンパルス(2倍時、4066ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) | ||||||||
2 | ![]() | 攻撃/悪魔 | 闇 | - | 1 | 809813 | 272 | |
先制ヘルハウリング(ランダム2色→お邪魔ドロップ) デスバイト(3336ダメージ&ドロップ3個→毒ドロップ) トリニティファング(計20016の連続攻撃)HP25%以下で使用 | ||||||||
3 | ![]() | 体力/悪魔 | 水木 | 8573 | 1 | 3156587 | 0 | |
常時光と闇属性のダメージ50%減 先制ソロモンの小さな鍵(999ターン状態異常無効) グリモワール・オブ・アクア(4288ダメージ&回復ドロップ→水ドロップ) ポイズンレイン(2144ダメージ&ドロップ5個→毒ドロップ)HP75%以下で使用 アクアエヴォケーション(水ドロップの出現率25%上昇)HP50%以下で使用 タイダルハリケーン(17152ダメージ&ランダム1色→水または木ドロップ)HP30%以下で使用 | ||||||||
4 | ![]() | 悪魔/体力 | 火 | 8457 | 1 | 4096194 | 282 | |
先制1ターンも待ってやらねぇ!(5ターンスキル使用不可) 燃えろ!(12686ダメージ&横4列目→火ドロップ)HP100%で使用 地獄を見せてやるよ(999ターン状態異常無効) なんでお前がそっちにいるんだよ!(1ターン被ダメージ50%減)「刻薄の凍冥魔・インディゴ」がいると使用、1度きり 炎の呪い(6766ダメージ&縦1列目→火ドロップ、縦3列目→毒ドロップ) 爆進フレイムロード(25371ダメージ&縦3,4列目→火ドロップ)HP20%以下で使用 | ||||||||
5 | ![]() | 悪魔/体力 | 水光 | - | 2 | 3205173 | 0 | |
先制アモン、参上っ!!!(残りHP99%ダメージ) スーパーデビルフック(10846ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) ホー!ホー!ホーッ!!(計20337の連続攻撃) オール・フォー・ミー(999ターン攻撃力3倍)HP50%以下で使用 | ||||||||
6 | ![]() | 悪魔 | 水闇 | 9894 | 1 | 5212823 | 276 | |
先制ここに来たことを後悔させてあげるわ(5936ダメージ&全ドロップ→火・水・木・光・闇・お邪魔・毒ドロップ) フリーズロック(お邪魔・毒ドロップをロック)ロックできるドロップが無いと通常攻撃 あら、私に刃向うなんていい度胸ね(全員のスキル1~2ターン遅延)チームに(*ベリアル)がいると使用、1度きり あの方の所へ行かせない(全員2ターンバインド)チームに(*ガディウス)がいると使用、1度きり 紫魂の盾(3ターン被ダメージ30%減)HP80%以下で使用 アイスニードル(5936ダメージ&木ドロップ→水ドロップ) フリージングウィンド(5936ダメージ&横1,2列目→水・お邪魔・毒ドロップ) スーパースノーストーム(計14840の連続攻撃)HP30%以下で使用 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/インディゴ降臨!を参照