名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
光妖精 超級 | 40 | 5 | 6700 | 5000 | 125.0 |
光妖精 上級 | 15 | 5 | 3800 | 2500 | 166.7 |
光妖精 中級 | 15 | 5 | 2600 | 1700 | 113.3 |
光妖精 初級 | 15 | 5 | 740 | 640 | 42.7 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光妖精 超級 | |||||||
ハーピィデーモン | 光 | 3762 | 2 | ||||
ボルトキメラ | 光 | 5348 | 2 | ||||
シャイロン | 光 | 3843 | 2 | ||||
4 | シャイロンx2 | 光 | 3843 | 2 | |||
5 | 光の精・サンリッチ | 光 | 3213 | 1 | |||
光妖精 上級 | |||||||
ハーピィデーモン | 光 | 2569 | 2 | ||||
ボルトキメラ | 光 | 3653 | 2 | ||||
シャイロン | 光 | 1407 | 2 | ||||
4 | シャイロンx2 | 光 | 1407 | 2 | |||
5 | 光の精・サンリッチ | 光 | 1176 | 1 | |||
光妖精 中級 | |||||||
ハーピィデビル | 光 | 1377 | 2 | ||||
ボルトキメラ | 光 | 1958 | 2 | ||||
シャイロン | 光 | 798 | 2 | ||||
4 | シャイロンx2 | 光 | 798 | 2 | |||
5 | 光の精・サンリッチ | 光 | 697 | 1 | |||
光妖精 初級 | |||||||
ハーピィデビル | 光 | 185 | 1 | ||||
ボルトキメラ | 光 | 263 | 2 | ||||
シャイロン | 光 | 189 | 2 | ||||
4 | シャイロンx2 | 光 | 189 | 2 | |||
5 | 光の精・サンリッチ | 光 | 158 | 1 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 2015/04/13~2015/04/26 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/アンケートダンジョン15を参照