名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
風の追跡者 超級 | 40 | 5 | 7800 | 3000 | 75 |
風の追跡者 上級 | 15 | 5 | 4700 | 1700 | 113 |
風の追跡者 中級 | 15 | 5 | 2600 | 940 | 62 |
風の追跡者 初級 | 15 | 5 | 1100 | 460 | 30 |
面 | モンスター | 属 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風の追跡者 超級 | |||||||
木の下忍 | 木 | 4311 | 1 | ||||
木の中忍 | 木 | 2745 | 1 | ||||
こだま | 木 | 5714 | 3 | ||||
4 | こだまx3 | 木 | 5714 | 3 | |||
5 | ウィンドチェイサー | 木 | 3640 | 1 | |||
風の追跡者 上級 | |||||||
木の下忍 | 木 | 2944 | 1 | ||||
木の中忍 | 木 | 1875 | 1 | ||||
こだま | 木 | 2092 | 3 | ||||
4 | こだまx3 | 木 | 2092 | 3 | |||
5 | ウィンドチェイサー | 木 | 1333 | 1 | |||
風の追跡者 中級 | |||||||
木の下忍 | 木 | 1578 | 1 | ||||
木の中忍 | 木 | 1005 | 1 | ||||
こだま | 木 | 1186 | 3 | ||||
4 | こだまx3 | 木 | 1186 | 3 | |||
5 | ウィンドチェイサー | 木 | 756 | 1 | |||
風の追跡者 初級 | |||||||
木の下忍 | 木 | 212 | 1 | ||||
木の中忍 | 木 | 135 | 1 | ||||
こだま | 木 | 281 | 3 | ||||
4 | こだまx3 | 木 | 281 | 3 | |||
5 | ウィンドチェイサー | 木 | 756 | 1 |
日時 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 2014/09/15~2014/09/28 |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/アンケートダンジョン10を参照