名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP | EXP効率 |
---|---|---|---|---|---|
千刃の森 超G級(テクニカル) | 50 | 7 | 30600 | 16500 | 330.0 |
千刃の森 G級(テクニカル) | 45 | 7 | 23500 | 12700 | 282.2 |
千刃の森 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 16500 | 8900 | 222.5 |
千刃の森 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 6200 | 3900 | 156.0 |
千刃の森 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2500 | 1200 | 80.0 |
TIPS モンスターハンターコラボガチャ
面 | 名前 | 属性 | 攻撃力 | 後 | HP | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千刃の森 超G級 | |||||||
![]() | 火 | 4720 | 1 | 26577 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) ヒートブレスニャ!(2360ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 水 | 7973 | 2 | 36493 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) コールドブレスニャ!(3987ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 木 | 11265 | 3 | 48393 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) ウィンドブレスニャ!(5633ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 火木 | 11384 | 1 | 3090232 | 0 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
ブッブブー!(先制・残りHP75%ダメージ) ニャ~(全員のスキル0~1ターン遅延)HP50%以下で使用、1度きり フゴフゴ(ランダム2色→お邪魔ドロップ) ングググ…(1ターン攻撃力2倍)HP40%以下で使用 ブッブッブ!(2倍時、計34152の連続攻撃)HP40%以下で使用 | |||||||
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 火 | 11305 | 2 | 994642 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | |
けむり玉ニャ!(先制・ドロップが見えなくなる) マグマブレスニャ!(13566ダメージ&ランダム1色→火ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計20349の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
![]() | 水 | 15470 | 3 | 1093808 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | |
大タル爆弾ニャ!(先制・残りHP99%ダメージ) ブリザードブレスニャ!(18564ダメージ&ランダム1色→水ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計27846の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
![]() | 木 | 20230 | 4 | 1292142 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | |
シビレ罠ニャ!(先制・1体5ターンバインド) ガイアブレスニャ!(24276ダメージ&ランダム1色→木ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計36414の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
6 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光 | 8925 | 1 | 26 | 600000 | ※稀にレックスネコ轟槌をドロップ | |
ゴールドボーナスニャ!(8033ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) 歌って踊るニャ!(3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 闇 | 8925 | 1 | 43 | 600000 | ※稀にランタンofキャットをドロップ | |
連続かみつきニャ!(計10710の連続攻撃) ヒップドロップニャ!(8033ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP75%以下で使用 歌って踊るニャ!(3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり メタルニャースト(計16065の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
7 | ![]() | 光 | - | 1 | 4001573 | 16900 | ※稀にレイアネコレイピアをドロップ |
刃鱗飛ばし(10085ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 拘束攻撃(6724ダメージ&1体2~3ターンバインド)HP80%以下で使用 怒り(2ターン攻撃力2倍)HP75%以下・30%以下で使用 連続脚爪ひっかき(計16137の連続攻撃)HP50%以下で使用 | |||||||
千刃の森 G級 | |||||||
![]() | 火 | 3570 | 1 | 20100 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) ヒートブレスニャ!(1785ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 水 | 6030 | 2 | 27600 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) コールドブレスニャ!(3015ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 木 | 8520 | 3 | 36600 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) ウィンドブレスニャ!(4260ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 火木 | 8610 | 1 | 2337150 | 0 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
ブッブブー!(先制・残りHP75%ダメージ) ニャ~(全員のスキル0~1ターン遅延)HP50%以下で使用、1度きり フゴフゴ(ランダム2色→お邪魔ドロップ) ングググ…(1ターン攻撃力2倍)HP40%以下で使用 ブッブッブ!(2倍時、計25830の連続攻撃)HP40%以下で使用 | |||||||
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 火 | 8550 | 2 | 752250 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | |
けむり玉ニャ!(先制・ドロップが見えなくなる) マグマブレスニャ!(10260ダメージ&ランダム1色→火ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計15390の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
![]() | 水 | 11700 | 3 | 827250 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | |
大タル爆弾ニャ!(先制・残りHP99%ダメージ) ブリザードブレスニャ!(14040ダメージ&ランダム1色→水ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計21060の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
![]() | 木 | 15300 | 4 | 977250 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | |
シビレ罠ニャ!(先制・1体5ターンバインド) ガイアブレスニャ!(18360ダメージ&ランダム1色→木ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計27540の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
6 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光 | - | 1 | 22 | 600000 | ※稀にレックスネコ轟槌をドロップ | |
ゴールドボーナスニャ!(6075ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) 歌って踊るニャ!(3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 闇 | 6750 | 1 | 35 | 600000 | ※稀にランタンofキャットをドロップ | |
連続かみつきニャ!(計8100の連続攻撃) ヒップドロップニャ!(6075ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP75%以下で使用 歌って踊るニャ!(3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり メタルニャースト(計12150の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
7 | ![]() | 光 | - | 1 | 3026400 | 13000 | ※稀にレイアネコレイピアをドロップ |
刃鱗飛ばし(7628ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 拘束攻撃(5085ダメージ&1体2~3ターンバインド)HP80%以下で使用 怒り(2ターン攻撃力2倍)HP75%以下・30%以下で使用 連続脚爪ひっかき(計12204の連続攻撃)HP50%以下で使用 | |||||||
千刃の森 超級 | |||||||
![]() | 火 | 2420 | 1 | 13623 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) ヒートブレスニャ!(1210ダメージ&ランダム1色→火ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 水 | 4087 | 2 | 18706 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) コールドブレスニャ!(2044ダメージ&ランダム1色→水ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 木 | 1199 | 3 | 24806 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) ウィンドブレスニャ!(2888ダメージ&ランダム1色→木ドロップ) タル爆弾ニャ!(残りHP75%ダメージ)HP30%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 火木 | 5836 | 1 | 1584068 | 0 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
ブッブブー!(先制・残りHP75%ダメージ) ニャ~(全員のスキル0~1ターン遅延)HP50%以下で使用、1度きり フゴフゴ(ランダム2色→お邪魔ドロップ) ングググ…(1ターン攻撃力2倍)HP40%以下で使用 ブッブッブ!(2倍時、計17508の連続攻撃)HP40%以下で使用 | |||||||
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 火 | 5795 | 2 | 509858 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | |
けむり玉ニャ!(先制・ドロップが見えなくなる) マグマブレスニャ!(6954ダメージ&ランダム1色→火ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計10431の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
![]() | 水 | 7930 | 3 | 560691 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | |
大タル爆弾ニャ!(先制・残りHP99%ダメージ) ブリザードブレスニャ!(9516ダメージ&ランダム1色→水ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計14274の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
![]() | 木 | 10370 | 4 | 662358 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | |
シビレ罠ニャ!(先制・1体5ターンバインド) ガイアブレスニャ!(12444ダメージ&ランダム1色→木ドロップ)HP75%以下で使用 コンビニャーションアタック!(計18666の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
6 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光 | - | 1 | 18 | 600000 | ※稀にレックスネコ轟槌をドロップ | |
ゴールドボーナスニャ!(4118ダメージ&ランダム1色→光ドロップ) 歌って踊るニャ!(3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり | |||||||
![]() | 闇 | 4575 | 1 | 26 | 600000 | ※稀にランタンofキャットをドロップ | |
連続かみつきニャ!(計5490の連続攻撃) ヒップドロップニャ!(4118ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ)HP75%以下で使用 歌って踊るニャ!(3体2~3ターンバインド)HP50%以下で使用、1度きり メタルニャースト(計8235の連続攻撃)HP25%以下で使用 | |||||||
7 | ![]() | 光 | - | 1 | 2051227 | 9100 | ※稀にレイアネコレイピアをドロップ |
刃鱗飛ばし(5170ダメージ&ランダム1色→お邪魔ドロップ) 拘束攻撃(3447ダメージ&1体2~3ターンバインド)HP80%以下で使用 怒り(2ターン攻撃力2倍)HP75%以下・30%以下で使用 連続脚爪ひっかき(計8271の連続攻撃)HP50%以下で使用 | |||||||
千刃の森 上級 | |||||||
![]() | 火 | 502 | 1 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 水 | 849 | 2 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 木 | 1199 | 3 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 火木 | 1212 | 1 | 328932 | 0 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 火 | 1203 | 2 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | ||
![]() | 水 | 1647 | 3 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | ||
![]() | 木 | 2153 | 4 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | ||
6 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光 | 950 | 1 | 11 | 600000 | ※稀にレックスネコ轟槌をドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 闇 | 950 | 1 | 600000 | ※稀にランタンofキャットをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
7 | ![]() | 光 | 3616 | 1 | ※稀にレイアネコレイピアをドロップ | ||
千刃の森 中級 | |||||||
![]() | 火 | 119 | 1 | 0 | ※稀にレウスネコブレイドをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 水 | 201 | 2 | 0 | ※稀に魔槍ぐんぐにーるをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 木 | 284 | 3 | 0 | ※稀にぐんぐにーるをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 火木 | 287 | 1 | 77905 | 0 | ※稀に出現、確定ドロップ | |
4 | いずれか1体が出現 | ||||||
![]() | 光 | 255 | 1 | 10 | 600000 | ※稀にレックスネコ轟槌をドロップ | |
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
![]() | 闇 | 225 | 1 | 600000 | ※稀にランタンofキャットをドロップ | ||
ニャンニャンニャーン♪(何もしない) | |||||||
5 | ![]() | 光 | 339 | 1 | ※稀にレイアネコレイピアをドロップ | ||
日時 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 2015/09/07~2015/09/13 |
過去の公開履歴
日時 | 備考 | |
---|---|---|
素材 | スキル(最大Lv) | 対象モンスター |
---|---|---|
![]() | ドロップ強化・火 (12) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ドロップ強化・水 (12) | ![]() ![]() |
![]() | ドロップ強化・木 (12) | ![]() |
![]() | 一撃離脱ニャ! (6) | ![]() |
![]() | スキありニャ! (6) | ![]() |
![]() | お怒りニャ!(5) | ![]() |
![]() | ジワジワ攻めるニャ! (5) | ![]() |
![]() | ぐんぐにーるニャ! (5) | ![]() |
![]() | 魔槍ぐんぐにーるニャ! (5) | ![]() |
Ver | チーム編成(左右がリーダー) | HP | 石 | 備考 |
---|
最新の10件を表示しています。 一覧はコメント/スペシャルダンジョン/ぽかぽかアイルー村DX コラボを参照